サニブラウン アブデルハキーム
坂井 隆一郎
上山 紘輝
小池 祐貴
飯塚 翔太
佐藤 風雅
川端 魁人
ウォルシュ ジュリアン
遠藤 日向
田澤 廉
伊藤 達彦
泉谷 駿介
村竹 ラシッド
石川 周平
黒川 和樹
岸本 鷹幸
三浦 龍司
青木 涼真
山口 浩勢
真野 友博
赤松 諒一
山本 聖途
橋岡 優輝
山川 夏輝
ディーン 元気
小椋 健司
山西 利和
池田 向希
高橋 英輝
住所 大翔
川野 将虎
松永 大介
野田 明宏
鈴木 健吾
星 岳
西山 雄介
栁田 大輝
鈴木 涼太
中島 佑気ジョセフ
岩崎 立来
河内 光起
田中 希実
卜部 蘭
廣中 璃梨佳
萩谷 楓
五島 莉乃
小林 成美
福部 真子
青木 益未
山中 柚乃
吉村 玲美
秦 澄美鈴
北口 榛花
上田 百寧
武本 紗栄
一山 麻緒
松田 瑞生
新谷 仁美
藤井 菜々子
岡田 久美子
園田 世玲奈
君嶋 愛梨沙
兒玉 芽生
御家瀬 緑
青山 華依
松本 奈菜子
小林 茉由
久保山 晴菜
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド | 日本人出場選手(予定) | 応援 メッセージ |
---|---|---|---|---|---|---|
9:05 | 16日 1:05 | 男子 | ハンマー投 | 予選 A 組 | ||
10:10 | 16日 2:10 | 男子 | 走高跳 | 予選 | 真野 友博赤松 諒一 | 応援メッセージを送る |
10:30 | 16日 2:30 | 男子 | ハンマー投 | 予選 B 組 | ||
11:45 | 16日 3:45 | 混合 | 4x400m リレー | 予選 | 日本(中島 佑気ジョセフ岩崎 立来河内 光起松本 奈菜子小林 茉由久保山 晴菜) | |
12:05 | 16日 4:05 | 女子 | ハンマー投 | 予選 A 組 | ||
12:30 | 16日 4:30 | 男子 | 100m | 予備予選 | ||
13:10 | 16日 5:10 | 女子 | 20km 競歩 | 決勝 | 藤井 菜々子岡田 久美子 | 応援メッセージを送る |
13:30 | 16日 5:30 | 女子 | ハンマー投 | 予選 B 組 | ||
15:10 | 16日 7:10 | 男子 | 20km 競歩 | 決勝 | 山西 利和池田 向希高橋 英輝住所 大翔 | 応援メッセージを送る |
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド | 日本人出場選手(予定) | 応援 メッセージ |
---|---|---|---|---|---|---|
17:05 | 16日 9:05 | 女子 | 砲丸投 | 予選 | ||
17:15 | 16日 9:15 | 男子 | 3000m 障害物 | 予選 | 三浦 龍司青木 涼真山口 浩勢 | 応援メッセージを送る |
17:20 | 16日 9:20 | 女子 | 棒高跳 | 予選 | ||
18:00 | 16日 10:00 | 男子 | 走幅跳 | 予選 | 橋岡 優輝山川 夏輝 | 応援メッセージを送る |
18:10 | 16日 10:10 | 女子 | 1500m | 予選 | 田中 希実卜部 蘭 | 応援メッセージを送る |
18:50 | 16日 10:50 | 男子 | 100m | 予選 | サニブラウン アブデルハキーム坂井 隆一郎 | 応援メッセージを送る |
18:55 | 16日 10:55 | 男子 | 砲丸投 | 予選 | ||
19:50 | 16日 11:50 | 混合 | 4x400m リレー | 決勝 |
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド | 日本人出場選手(予定) | 応援 メッセージ |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | 17日 2:30 | 女子 | 三段跳 | 予選 | ||
10:35 | 17日 2:35 | 女子 | 3000m 障害物 | 予選 | 山中 柚乃吉村 玲美 | 応援メッセージを送る |
11:10 | 17日 3:10 | 女子 | 走高跳 | 予選 | ||
11:25 | 17日 3:25 | 男子 | 110m ハードル | 予選 | 泉谷 駿介村竹 ラシッド石川 周平 | 応援メッセージを送る |
12:00 | 17日 4:00 | 男子 | ハンマー投 | 決勝 | ||
12:20 | 17日 4:20 | 女子 | 10000m | 決勝 | 廣中 璃梨佳五島 莉乃 | 応援メッセージを送る |
13:20 | 17日 5:20 | 男子 | 400m ハードル | 予選 | 黒川 和樹岸本 鷹幸 | 応援メッセージを送る |
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド | 日本人出場選手(予定) | 応援 メッセージ |
---|---|---|---|---|---|---|
17:10 | 17日 9:10 | 女子 | 100m | 予選 | ||
18:00 | 17日 10:00 | 男子 | 100m | 準決勝 | サニブラウン アブデルハキーム坂井 隆一郎 | 応援メッセージを送る |
18:20 | 17日 10:20 | 男子 | 走幅跳 | 決勝 | 橋岡 優輝 | 応援メッセージを送る |
18:25 | 17日 10:25 | 女子 | 砲丸投 | 決勝 | ||
18:30 | 17日 10:30 | 男子 | 1500m | 予選 | ||
19:05 | 17日 11:05 | 女子 | 1500m | 準決勝 | 田中 希実 | 応援メッセージを送る |
19:50 | 17日 11:50 | 男子 | 100m | 決勝 | サニブラウン アブデルハキーム | 応援メッセージを送る |
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド | 日本人出場選手(予定) | 応援 メッセージ |
---|---|---|---|---|---|---|
6:15 | 17日 22:15 | 男子 | マラソン | 決勝 | 星 岳西山 雄介 | 応援メッセージを送る |
10:35 | 18日 2:35 | 女子 | 100m ハードル | 七種競技 | ||
11:05 | 18日 3:05 | 男子 | 400m | 予選 | 佐藤 風雅川端 魁人ウォルシュ ジュリアン | 応援メッセージを送る |
11:35 | 18日 3:35 | 女子 | 走高跳 | 七種競技 | ||
11:35 | 18日 3:35 | 女子 | ハンマー投 | 決勝 | ||
12:00 | 18日 4:00 | 女子 | 400m | 予選 | ||
13:00 | 18日 5:00 | 男子 | 10000m | 決勝 | 田澤 廉伊藤 達彦 | 応援メッセージを送る |
13:45 | 18日 5:45 | 女子 | 砲丸投 | 七種競技 |
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド | 日本人出場選手(予定) | 応援 メッセージ |
---|---|---|---|---|---|---|
17:05 | 18日 9:05 | 男子 | 110m ハードル | 準決勝 | 泉谷 駿介石川 周平 | 応援メッセージを送る |
17:05 | 18日 9:05 | 男子 | 円盤投 | 予選 A 組 | ||
17:25 | 18日 9:25 | 女子 | 棒高跳 | 決勝 | ||
17:33 | 18日 9:33 | 女子 | 100m | 準決勝 | ||
18:03 | 18日 10:03 | 男子 | 400m ハードル | 準決勝 | 黒川 和樹 | 応援メッセージを送る |
18:27 | 18日 10:27 | 男子 | 砲丸投 | 決勝 | ||
18:30 | 18日 10:30 | 男子 | 円盤投 | 予選 B 組 | ||
18:38 | 18日 10:38 | 女子 | 200m | 七種競技 | ||
19:00 | 18日 11:00 | 男子 | 1500m | 準決勝 | ||
19:30 | 18日 11:30 | 男子 | 110m ハードル | 決勝 | ||
19:50 | 18日 11:50 | 女子 | 100m | 決勝 |
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド | 日本人出場選手(予定) | 応援 メッセージ |
---|---|---|---|---|---|---|
6:15 | 18日 22:15 | 女子 | マラソン | 決勝 | 松田 瑞生 | 応援メッセージを送る |
9:35 | 19日 1:35 | 女子 | 走幅跳 | 七種競技 | ||
10:55 | 19日 2:55 | 女子 | やり投 | 七種競技 A 組 | ||
12:05 | 19日 4:05 | 女子 | やり投 | 七種競技 B 組 |
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド | 日本人出場選手(予定) | 応援 メッセージ |
---|---|---|---|---|---|---|
17:05 | 19日 9:05 | 男子 | 200m | 予選 | 上山 紘輝飯塚 翔太 | 応援メッセージを送る |
17:10 | 19日 9:10 | 女子 | 円盤投 | 予選 A 組 | ||
17:45 | 19日 9:45 | 男子 | 走高跳 | 決勝 | 真野 友博 | 応援メッセージを送る |
18:00 | 19日 10:00 | 女子 | 200m | 予選 | ||
18:20 | 19日 10:20 | 女子 | 三段跳 | 決勝 | ||
18:35 | 19日 10:35 | 女子 | 円盤投 | 予選 B 組 | ||
18:55 | 19日 10:55 | 女子 | 800m | 七種競技 | ||
19:20 | 19日 11:20 | 男子 | 3000m 障害物 | 決勝 | ||
19:50 | 19日 11:50 | 女子 | 1500m | 決勝 |
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド | 日本人出場選手(予定) | 応援 メッセージ |
---|---|---|---|---|---|---|
17:15 | 20日 9:15 | 女子 | 400m ハードル | 予選 | ||
17:40 | 20日 9:40 | 女子 | 走高跳 | 決勝 | ||
18:05 | 20日 10:05 | 女子 | 200m | 準決勝 | ||
18:33 | 20日 10:33 | 男子 | 円盤投 | 決勝 | ||
18:50 | 20日 10:50 | 男子 | 200m | 準決勝 | 上山 紘輝飯塚 翔太 | 応援メッセージを送る |
19:30 | 20日 11:30 | 男子 | 1500m | 決勝 | ||
19:50 | 20日 11:50 | 男子 | 400m ハードル | 決勝 |
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド | 日本人出場選手(予定) | 応援 メッセージ |
---|---|---|---|---|---|---|
15:20 | 21日 7:20 | 女子 | やり投 | 予選 A 組 | 上田 百寧 | 応援メッセージを送る |
16:25 | 21日 8:25 | 女子 | 5000m | 予選 | 廣中 璃梨佳田中 希実萩谷 楓 | 応援メッセージを送る |
16:50 | 21日 8:50 | 女子 | やり投 | 予選 B 組 | 北口 榛花武本 紗栄 | 応援メッセージを送る |
17:20 | 21日 9:20 | 男子 | 800m | 予選 | ||
18:15 | 21日 10:15 | 女子 | 400m ハードル | 準決勝 | ||
18:30 | 21日 10:30 | 女子 | 円盤投 | 決勝 | ||
18:45 | 21日 10:45 | 女子 | 400m | 準決勝 | ||
19:15 | 21日 11:15 | 男子 | 400m | 準決勝 | 佐藤 風雅ウォルシュ ジュリアン | 応援メッセージを送る |
19:45 | 21日 11:45 | 女子 | 3000m 障害物 | 決勝 |
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド | 日本人出場選手(予定) | 応援 メッセージ |
---|---|---|---|---|---|---|
17:05 | 22日 9:05 | 男子 | やり投 | 予選 A 組 | ディーン 元気 | 応援メッセージを送る |
17:10 | 22日 9:10 | 女子 | 800m | 予選 | 田中 希実 | 応援メッセージを送る |
18:10 | 22日 10:10 | 男子 | 5000m | 予選 | 遠藤 日向 | 応援メッセージを送る |
18:20 | 22日 10:20 | 男子 | 三段跳 | 予選 | ||
18:35 | 22日 10:35 | 男子 | やり投 | 予選 B 組 | 小椋 健司 | 応援メッセージを送る |
19:00 | 22日 11:00 | 男子 | 800m | 準決勝 | ||
19:35 | 22日 11:35 | 女子 | 200m | 決勝 | ||
19:50 | 22日 11:50 | 男子 | 200m | 決勝 |
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド | 日本人出場選手(予定) | 応援 メッセージ |
---|---|---|---|---|---|---|
6:15 | 22日 22:15 | 女子 | 35km 競歩 | 決勝 | 園田 世玲奈 | 応援メッセージを送る |
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド | 日本人出場選手(予定) | 応援 メッセージ |
---|---|---|---|---|---|---|
17:05 | 23日 9:05 | 男子 | 棒高跳 | 予選 | 山本 聖途 | 応援メッセージを送る |
17:40 | 23日 9:40 | 女子 | 4x100m リレー | 予選 | 日本(青木 益未君嶋 愛梨沙兒玉 芽生御家瀬 緑青山 華依) | 応援メッセージを送る |
18:05 | 23日 10:05 | 男子 | 4x100m リレー | 予選 | 日本(サニブラウン アブデルハキーム坂井 隆一郎上山 紘輝小池 祐貴栁田 大輝鈴木 涼太) | 応援メッセージを送る |
18:20 | 23日 10:20 | 女子 | やり投 | 決勝 | 北口 榛花武本 紗栄 | 応援メッセージを送る |
18:35 | 23日 10:35 | 女子 | 800m | 準決勝 | ||
19:15 | 23日 11:15 | 女子 | 400m | 決勝 | ||
19:35 | 23日 11:35 | 男子 | 400m | 決勝 | ||
19:50 | 23日 11:50 | 女子 | 400m ハードル | 決勝 |
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド | 日本人出場選手(予定) | 応援 メッセージ |
---|---|---|---|---|---|---|
9:50 | 24日 1:50 | 男子 | 100m | 十種競技 | ||
10:40 | 24日 2:40 | 男子 | 走幅跳 | 十種競技 | ||
11:20 | 24日 3:20 | 女子 | 100m ハードル | 予選 | 福部 真子青木 益未 | 応援メッセージを送る |
12:00 | 24日 4:00 | 女子 | 走幅跳 | 予選 | 秦 澄美鈴 | 応援メッセージを送る |
12:10 | 24日 4:10 | 男子 | 砲丸投 | 十種競技 |
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド | 日本人出場選手(予定) | 応援 メッセージ |
---|---|---|---|---|---|---|
16:10 | 24日 8:10 | 男子 | 走高跳 | 十種競技 | ||
17:10 | 24日 9:10 | 女子 | 4x400m リレー | 予選 | ||
17:40 | 24日 9:40 | 男子 | 4x400m リレー | 予選 | 日本(佐藤 風雅川端 魁人ウォルシュ ジュリアン中島 佑気ジョセフ岩崎 立来河内 光起) | 応援メッセージを送る |
18:00 | 24日 10:00 | 男子 | 三段跳 | 決勝 | ||
18:10 | 24日 10:10 | 男子 | 800m | 決勝 | ||
18:25 | 24日 10:25 | 女子 | 5000m | 決勝 | 田中 希実 | 応援メッセージを送る |
18:35 | 24日 10:35 | 男子 | やり投 | 決勝 | ディーン 元気 | 応援メッセージを送る |
18:55 | 24日 10:55 | 男子 | 400m | 十種競技 | ||
19:30 | 24日 11:30 | 女子 | 4x100m リレー | 決勝 | ||
19:50 | 24日 11:50 | 男子 | 4x100m リレー | 決勝 |
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド | 日本人出場選手(予定) | 応援 メッセージ |
---|---|---|---|---|---|---|
6:15 | 24日 22:15 | 男子 | 35km 競歩 | 決勝 | 川野 将虎松永 大介野田 明宏 | 応援メッセージを送る |
9:35 | 25日 1:35 | 男子 | 110m ハードル | 十種競技 | ||
10:30 | 25日 2:30 | 男子 | 円盤投 | 十種競技 A 組 | ||
11:40 | 25日 3:40 | 男子 | 円盤投 | 十種競技 B 組 | ||
12:15 | 25日 4:15 | 男子 | 棒高跳 | 十種競技 A 組 | ||
13:15 | 25日 5:15 | 男子 | 棒高跳 | 十種競技 B 組 |
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド | 日本人出場選手(予定) | 応援 メッセージ |
---|---|---|---|---|---|---|
17:05 | 25日 9:05 | 男子 | やり投 | 十種競技 A 組 | ||
17:10 | 25日 9:10 | 女子 | 100m ハードル | 準決勝 | 福部 真子青木 益未 | 応援メッセージを送る |
17:25 | 25日 9:25 | 男子 | 棒高跳 | 決勝 | ||
17:50 | 25日 9:50 | 女子 | 走幅跳 | 決勝 | ||
18:05 | 25日 10:05 | 男子 | 5000m | 決勝 | ||
18:10 | 25日 10:10 | 男子 | やり投 | 十種競技 B 組 | ||
18:35 | 25日 10:35 | 女子 | 800m | 決勝 | ||
19:00 | 25日 11:00 | 女子 | 100m ハードル | 決勝 | ||
19:20 | 25日 11:20 | 男子 | 1500m | 十種競技 | ||
19:35 | 25日 11:35 | 男子 | 4x400m リレー | 決勝 | 日本(佐藤 風雅川端 魁人ウォルシュ ジュリアン中島 佑気ジョセフ岩崎 立来河内 光起) | 応援メッセージを送る |
19:50 | 25日 11:50 | 女子 | 4x400m リレー | 決勝 |
※競技時間は変更になる場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。
正式な情報はTBSサイト放送情報をご覧ください。
地上波 | TBS系 | 6:00~12:30 深夜0:30~深夜1:30 |
|
---|---|---|---|
BS放送 | BS TBS | 16:00~17:54 1日目ハイライト | |
YouTube配信 | TBS陸上ちゃんねる | 2:10~男子走高跳予選 3:45~混合4×400mリレー予選 5:10~女子20km競歩 10:00~男子走幅跳予選 10:55~男子砲丸投予選 |
正式な情報はTBSサイト放送情報をご覧ください。
地上波 | TBS系 | 7:00~13:57 22:00~深夜1:30 |
|
---|---|---|---|
BS放送 | BS TBS | 19:00~21:54 2日目ハイライト | |
YouTube配信 | TBS陸上ちゃんねる | 2:35~女子3000mSC予選 3:25~男子110mH予選 4:20~女子10000m決勝 5:20~男子400mH予選 10:20~男子走幅跳決勝 |
正式な情報はTBSサイト放送情報をご覧ください。
地上波 | TBS系 | 8:00~12:25 22:00~深夜1:30 |
|
---|---|---|---|
BS放送 | BS TBS | 19:30~21:54 3日目ハイライト | |
YouTube配信 | TBS陸上ちゃんねる | 3:05~男子400m予選 4:00~女子400m予選 5:00~男子10000m決勝 10:27~男子砲丸投決勝 |
正式な情報はTBSサイト放送情報をご覧ください。
地上波 | TBS系 | 8:00~12:25 深夜0:01~深夜1:00 |
|
---|---|---|---|
BS放送 | BS TBS | 18:30~19:24 4日目ハイライト | |
YouTube配信 | TBS陸上ちゃんねる | 9:45~男子走高跳決勝 |
正式な情報はTBSサイト放送情報をご覧ください。
地上波 | TBS系 | 8:00~12:25 深夜0:01~深夜1:00 |
|
---|---|---|---|
BS放送 | BS TBS | 18:30~19:24 5日目ハイライト | |
YouTube配信 | TBS陸上ちゃんねる | 9:40~女子走高跳決勝 |
正式な情報はTBSサイト放送情報をご覧ください。
地上波 | TBS系 | 8:00~12:25 深夜0:01~深夜1:01 |
|
---|---|---|---|
BS放送 | BS TBS | 18:30~19:24 6日目ハイライト | |
YouTube配信 | TBS陸上ちゃんねる | 7:20~女子やり投予選A 8:50~女子やり投予選B 10:30~女子円盤投決勝 |
正式な情報はTBSサイト放送情報をご覧ください。
地上波 | TBS系 | 8:00~12:25 深夜0:25~深夜1:25 |
|
---|---|---|---|
BS放送 | BS TBS | 18:30~19:24 7日目ハイライト | |
YouTube配信 | TBS陸上ちゃんねる | 9:05~男子やり投予選A 10:35~男子やり投予選B 22:15~女子35km競歩 |
正式な情報はTBSサイト放送情報をご覧ください。
地上波 | TBS系 | 7:00~12:30 深夜0:30~深夜1:30 |
|
---|---|---|---|
BS放送 | BS TBS | 16:00~17:54 8日目ハイライト | |
YouTube配信 | TBS陸上ちゃんねる | 9:05~男子棒高跳予選 10:20~女子やり投決勝 |
正式な情報はTBSサイト放送情報をご覧ください。
地上波 | TBS系 | 9:00~12:54 22:00~深夜2:00 |
|
---|---|---|---|
BS放送 | BS TBS | 21:00~21:54 9日目ハイライト | |
YouTube配信 | TBS陸上ちゃんねる | 3:20~女子100mH予選 4:00~女子走幅跳予選 10:00~男子三段跳決勝 10:35~男子やり投決勝 |
正式な情報はTBSサイト放送情報をご覧ください。
地上波 | TBS系 | 8:00~12:25 19:00~21:00 |
|
---|---|---|---|
YouTube配信 | TBS陸上ちゃんねる | 9:25~男子棒高跳決勝 |
ダウンロード(PDF)