現地時間 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド | 日本人出場選手(予定) | 応援 メッセージ |
---|---|---|---|---|---|---|
10:50 | 17:50 | 男子 | 20km 競歩 | 決勝 | 高橋英輝 山西利和 池田向希 古賀友太 | 応援メッセージを送る |
11:30 | 18:30 | 男子 | 砲丸投 | 予選 A、B 組 | ||
11:35 | 18:35 | 女子 | 100mハードル | 七種競技 | ||
12:05 | 19:05 | 混合 | 4x400mリレー | 予選 | ||
12:35 | 19:35 | 男子 | 3000m障害物 | 予選 | 三浦龍司 青木涼真 砂田晟弥 | 応援メッセージを送る |
12:47 | 19:47 | 女子 | 走高跳 | 七種競技 | ||
13:00 | 20:00 | 男子 | ハンマー投 | 予選 A 組 | ||
13:25 | 20:25 | 女子 | 走幅跳 | 予選 A、B 組 | 秦澄美鈴 | 応援メッセージを送る |
13:35 | 20:35 | 男子 | 100m | 予備予選 | ||
14:15 | 21:15 | 女子 | 1500m | 予選 | 田中希実 後藤夢 | 応援メッセージを送る |
14:45 | 21:45 | 男子 | ハンマー投 | 予選 B 組 |
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド | 日本人出場選手(予定) | 応援 メッセージ |
---|---|---|---|---|---|---|
19:02 | 20日 2:02 | 男子 | 1500m | 予選 | ||
19:05 | 20日 2:05 | 女子 | 砲丸投 | 七種競技 | ||
19:09 | 20日 2:09 | 男子 | 円盤投 | 予選 A 組 | ||
19:37 | 20日 2:37 | 男子 | 三段跳 | 予選 A、B 組 | 池畠旭佳瑠 | 応援メッセージを送る |
19:43 | 20日 2:43 | 男子 | 100m | 予選 | サニブラウンアブデルハキーム 坂井隆一郎 栁田大輝 | 応援メッセージを送る |
20:31 | 20日 3:31 | 女子 | 200m | 七種競技 | ||
20:37 | 20日 3:37 | 男子 | 砲丸投 | 決勝 | ||
20:43 | 20日 3:43 | 男子 | 円盤投 | 予選 B 組 | ||
20:55 | 20日 3:55 | 女子 | 10000m | 決勝 | 廣中璃梨佳 五島莉乃 | 応援メッセージを送る |
21:49 | 20日 4:49 | 混合 | 4x400mリレー | 決勝 |
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド | 日本人出場選手(予定) | 応援 メッセージ |
---|---|---|---|---|---|---|
7:15 | 14:15 | 女子 | 20km 競歩 | 決勝 | 藤井菜々子 柳井綾音 梅野倖子 | 応援メッセージを送る |
9:00 | 16:00 | 女子 | 円盤投 | 予選 A 組 | 齋藤真希 | 応援メッセージを送る |
9:35 | 16:35 | 女子 | 400m | 予選 | ||
9:50 | 16:50 | 女子 | 走幅跳 | 七種競技 | ||
10:25 | 17:25 | 男子 | 400m | 予選 | 佐藤拳太郎 佐藤風雅 中島佑気ジョセフ | 応援メッセージを送る |
10:30 | 17:30 | 女子 | 円盤投 | 予選 B 組 | ||
10:35 | 17:35 | 男子 | 走高跳 | 予選 A、B 組 | 真野友博 赤松諒一 長谷川直人 | 応援メッセージを送る |
11:25 | 18:25 | 男子 | 400mハードル | 予選 | 岸本鷹幸 黒川和樹 児玉悠作 | 応援メッセージを送る |
12:00 | 19:00 | 女子 | やり投 | 七種競技 A 組 | ||
12:10 | 19:10 | 女子 | 100m | 予選 | 君嶋愛梨沙 | 応援メッセージを送る |
13:05 | 20:05 | 男子 | 110mハードル | 予選 | 高山峻野 泉谷駿介 横地大雅 | 応援メッセージを送る |
13:05 | 20:05 | 女子 | やり投 | 七種競技 B 組 |
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド | 日本人出場選手(予定) | 応援 メッセージ |
---|---|---|---|---|---|---|
16:35 | 23:35 | 男子 | 100m | 準決勝 | サニブラウンアブデルハキーム 栁田大輝 | 応援メッセージを送る |
16:55 | 23:55 | 女子 | 走幅跳 | 決勝 | ||
17:05 | 21日 0:05 | 女子 | 1500m | 準決勝 | 田中希実 | 応援メッセージを送る |
17:30 | 21日 0:30 | 男子 | 1500m | 準決勝 | ||
17:49 | 21日 0:49 | 男子 | ハンマー投 | 決勝 | ||
18:00 | 21日 1:00 | 女子 | 800m | 七種競技 | ||
18:25 | 21日 1:25 | 男子 | 10000m | 決勝 | 田澤廉 | 応援メッセージを送る |
19:10 | 21日 2:10 | 男子 | 100m | 決勝 | サニブラウンアブデルハキーム | 応援メッセージを送る |
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド | 日本人出場選手(予定) | 応援 メッセージ |
---|---|---|---|---|---|---|
18:40 | 22日 1:40 | 女子 | 棒高跳 | 予選 A、B 組 | ||
18:50 | 22日 1:50 | 女子 | 400mハードル | 予選 | 宇都宮絵莉 山本亜美 | 応援メッセージを送る |
19:33 | 22日 2:33 | 男子 | 400mハードル | 準決勝 | 黒川和樹 | 応援メッセージを送る |
19:40 | 22日 2:40 | 男子 | 三段跳 | 決勝 | ||
20:05 | 22日 3:05 | 男子 | 110mハードル | 準決勝 | 高山峻野 泉谷駿介 横地大雅 | 応援メッセージを送る |
20:30 | 22日 3:30 | 男子 | 円盤投 | 決勝 | ||
20:35 | 22日 3:35 | 女子 | 100m | 準決勝 | ||
21:12 | 22日 4:12 | 女子 | 400m | 準決勝 | ||
21:40 | 22日 4:40 | 男子 | 110mハードル | 決勝 | 泉谷駿介 | 応援メッセージを送る |
21:50 | 22日 4:50 | 女子 | 100m | 決勝 |
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド | 日本人出場選手(予定) | 応援 メッセージ |
---|---|---|---|---|---|---|
18:40 | 23日 1:40 | 女子 | 100mハードル | 予選 | 寺田明日香 青木益未 田中佑美 | 応援メッセージを送る |
19:20 | 23日 2:20 | 男子 | 800m | 予選 | ||
19:58 | 23日 2:58 | 男子 | 走高跳 | 決勝 | 赤松諒一 | 応援メッセージを送る |
20:20 | 23日 3:20 | 女子 | 円盤投 | 決勝 | ||
20:25 | 23日 3:25 | 女子 | 400mハードル | 準決勝 | ||
21:00 | 23日 4:00 | 男子 | 400m | 準決勝 | 佐藤拳太郎 佐藤風雅 中島佑気ジョセフ | 応援メッセージを送る |
21:31 | 23日 4:31 | 女子 | 1500m | 決勝 | ||
21:42 | 23日 4:42 | 男子 | 3000m障害物 | 決勝 | 三浦龍司 青木涼真 | 応援メッセージを送る |
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド | 日本人出場選手(予定) | 応援 メッセージ |
---|---|---|---|---|---|---|
10:05 | 17:05 | 女子 | 800m | 予選 | ||
10:15 | 17:15 | 男子 | 棒高跳 | 予選 A、B 組 | 柄澤智哉 | 応援メッセージを送る |
10:20 | 17:20 | 女子 | やり投 | 予選 A 組 | 北口榛花 上田百寧 | 応援メッセージを送る |
11:15 | 18:15 | 男子 | 走幅跳 | 予選 A、B 組 | 橋岡優輝 城山正太郎 吉田弘道 | 応援メッセージを送る |
11:20 | 18:20 | 女子 | 200m | 予選 | 鶴田玲美 | 応援メッセージを送る |
11:55 | 18:55 | 女子 | やり投 | 予選 B 組 | 斉藤真理菜 | 応援メッセージを送る |
12:15 | 19:15 | 男子 | 200m | 予選 | 飯塚翔太 上山紘輝 鵜澤飛羽 | 応援メッセージを送る |
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド | 日本人出場選手(予定) | 応援 メッセージ |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | 24日 2:00 | 女子 | ハンマー投 | 予選 A 組 | ||
19:02 | 24日 2:02 | 女子 | 5000m | 予選 | 田中希実 廣中璃梨佳 山本有真 | 応援メッセージを送る |
19:10 | 24日 2:10 | 女子 | 三段跳 | 予選 A、B 組 | 森本麻里子 髙島真織子 | 応援メッセージを送る |
19:30 | 24日 2:30 | 女子 | 棒高跳 | 決勝 | ||
19:53 | 24日 2:53 | 女子 | 3000m障害物 | 予選 | ||
20:35 | 24日 3:35 | 女子 | ハンマー投 | 予選 B 組 | ||
20:45 | 24日 3:45 | 女子 | 100mハードル | 準決勝 | ||
21:15 | 24日 4:15 | 男子 | 1500m | 決勝 | ||
21:35 | 24日 4:35 | 女子 | 400m | 決勝 | ||
21:50 | 24日 4:50 | 男子 | 400mハードル | 決勝 |
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド | 日本人出場選手(予定) | 応援 メッセージ |
---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | 14:00 | 男子 | 35km 競歩 | 決勝 | 丸尾知司 野田明宏 川野将虎 | 応援メッセージを送る |
7:00 | 14:00 | 女子 | 35km 競歩 | 決勝 | 渕瀬真寿美 園田世玲奈 | 応援メッセージを送る |
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド | 日本人出場選手(予定) | 応援 メッセージ |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | 25日 2:00 | 男子 | 5000m | 予選 | 塩尻和也 遠藤日向 | 応援メッセージを送る |
19:30 | 25日 2:30 | 男子 | 走幅跳 | 決勝 | ||
19:45 | 25日 2:45 | 女子 | 200m | 準決勝 | ||
20:20 | 25日 3:20 | 男子 | 200m | 準決勝 | 鵜澤飛羽 飯塚翔太 | 応援メッセージを送る |
20:26 | 25日 3:26 | 女子 | ハンマー投 | 決勝 | ||
20:50 | 25日 3:50 | 男子 | 800m | 準決勝 | ||
21:22 | 25日 4:22 | 女子 | 100mハードル | 決勝 | ||
21:35 | 25日 4:35 | 男子 | 400m | 決勝 | ||
21:50 | 25日 4:50 | 女子 | 400mハードル | 決勝 |
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド | 日本人出場選手(予定) | 応援 メッセージ |
---|---|---|---|---|---|---|
10:05 | 17:05 | 男子 | 100m | 十種競技 | 丸山優真 | 応援メッセージを送る |
10:10 | 17:10 | 男子 | やり投 | 予選 A 組 | ディーン元気 小椋健司 | 応援メッセージを送る |
10:20 | 17:20 | 女子 | 走高跳 | 予選 A、B 組 | ||
10:55 | 17:55 | 男子 | 走幅跳 | 十種競技 | 丸山優真 | 応援メッセージを送る |
11:45 | 18:45 | 男子 | やり投 | 予選 B 組 | 﨑山雄太 | 応援メッセージを送る |
12:20 | 19:20 | 男子 | 砲丸投 | 十種競技 | 丸山優真 | 応援メッセージを送る |
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド | 日本人出場選手(予定) | 応援 メッセージ |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | 26日 1:30 | 男子 | 走高跳 | 十種競技 | 丸山優真 | 応援メッセージを送る |
19:30 | 26日 2:30 | 男子 | 4x100mリレー | 予選 | 日本(坂井隆一郎栁田大輝小池祐貴サニブラウンアブデルハキーム) | 応援メッセージを送る |
19:36 | 26日 2:36 | 女子 | 三段跳 | 決勝 | ||
20:00 | 26日 3:00 | 女子 | 4x100mリレー | 予選 | ||
20:20 | 26日 3:20 | 女子 | やり投 | 決勝 | 北口榛花 | 応援メッセージを送る |
20:25 | 26日 3:25 | 女子 | 800m | 準決勝 | ||
21:05 | 26日 4:05 | 男子 | 400m | 十種競技 | 丸山優真 | 応援メッセージを送る |
21:40 | 26日 4:40 | 女子 | 200m | 決勝 | ||
21:50 | 26日 4:50 | 男子 | 200m | 決勝 |
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド | 日本人出場選手(予定) | 応援 メッセージ |
---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | 14:00 | 女子 | マラソン | 決勝 | 松田瑞生 加世田梨花 佐藤早也伽 | 応援メッセージを送る |
10:05 | 17:05 | 男子 | 110mハードル | 十種競技 | 丸山優真 | 応援メッセージを送る |
10:25 | 17:25 | 女子 | 砲丸投 | 予選 A、B 組 | ||
11:00 | 18:00 | 男子 | 円盤投 | 十種競技 A 組 | ||
11:55 | 18:55 | 男子 | 円盤投 | 十種競技 B 組 | 丸山優真 | 応援メッセージを送る |
12:40 | 19:40 | 男子 | 棒高跳 | 十種競技 A 組 | ||
13:30 | 20:30 | 男子 | 棒高跳 | 十種競技 B 組 | 丸山優真 | 応援メッセージを送る |
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド | 日本人出場選手(予定) | 応援 メッセージ |
---|---|---|---|---|---|---|
19:05 | 27日 2:05 | 男子 | 棒高跳 | 決勝 | ||
19:05 | 27日 2:05 | 男子 | やり投 | 十種競技 A 組 | 丸山優真 | 応援メッセージを送る |
19:30 | 27日 2:30 | 男子 | 4x400mリレー | 予選 | 日本(地主直央佐藤風雅佐藤拳太郎中島佑気ジョセフ) | 応援メッセージを送る |
19:55 | 27日 2:55 | 女子 | 4x400mリレー | 予選 | ||
20:10 | 27日 3:10 | 男子 | やり投 | 十種競技 B 組 | ||
20:15 | 27日 3:15 | 女子 | 砲丸投 | 決勝 | ||
20:30 | 27日 3:30 | 男子 | 800m | 決勝 | ||
20:50 | 27日 3:50 | 女子 | 5000m | 決勝 | 田中希実 | 応援メッセージを送る |
21:25 | 27日 4:25 | 男子 | 1500m | 十種競技 | 丸山優真 | 応援メッセージを送る |
21:40 | 27日 4:40 | 男子 | 4x100mリレー | 決勝 | 日本(飯塚翔太サニブラウンアブデルハキーム小池祐貴坂井隆一郎上山紘輝栁田大輝鵜澤飛羽水久保漱至) | 応援メッセージを送る |
21:53 | 27日 4:53 | 女子 | 4x100mリレー | 決勝 |
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド | 日本人出場選手(予定) | 応援 メッセージ |
---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | 14:00 | 男子 | マラソン | 決勝 | 其田健也 山下一貴 西山和弥 | 応援メッセージを送る |
現地時間 | 日本時間 | 性別 | 種目 | ラウンド | 日本人出場選手(予定) | 応援 メッセージ |
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 28日 3:00 | 女子 | 走高跳 | 決勝 | ||
20:15 | 28日 3:15 | 男子 | やり投 | 決勝 | ||
20:20 | 28日 3:20 | 男子 | 5000m | 決勝 | ||
20:45 | 28日 3:45 | 女子 | 800m | 決勝 | ||
21:05 | 28日 4:05 | 女子 | 3000m障害物 | 決勝 | ||
21:37 | 28日 4:37 | 男子 | 4x400mリレー | 決勝 | ||
21:50 | 28日 4:50 | 女子 | 4x400mリレー | 決勝 |
※競技時間は変更になる場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。
正式な情報はTBSサイト放送情報をご覧ください。
地上波 | TBS系 | 6:00~12:30 深夜0:30~深夜1:30 |
|
---|---|---|---|
BS放送 | BS TBS | 16:00~17:54 1日目ハイライト | |
YouTube配信 | TBS陸上ちゃんねる | 2:10~男子走高跳予選 3:45~混合4×400mリレー予選 5:10~女子20km競歩 10:00~男子走幅跳予選 10:55~男子砲丸投予選 |
正式な情報はTBSサイト放送情報をご覧ください。
地上波 | TBS系 | 7:00~13:57 22:00~深夜1:30 |
|
---|---|---|---|
BS放送 | BS TBS | 19:00~21:54 2日目ハイライト | |
YouTube配信 | TBS陸上ちゃんねる | 2:35~女子3000mSC予選 3:25~男子110mH予選 4:20~女子10000m決勝 5:20~男子400mH予選 10:20~男子走幅跳決勝 |
正式な情報はTBSサイト放送情報をご覧ください。
地上波 | TBS系 | 8:00~12:25 22:00~深夜1:30 |
|
---|---|---|---|
BS放送 | BS TBS | 19:30~21:54 3日目ハイライト | |
YouTube配信 | TBS陸上ちゃんねる | 3:05~男子400m予選 4:00~女子400m予選 5:00~男子10000m決勝 10:27~男子砲丸投決勝 |
正式な情報はTBSサイト放送情報をご覧ください。
地上波 | TBS系 | 8:00~12:25 深夜0:01~深夜1:00 |
|
---|---|---|---|
BS放送 | BS TBS | 18:30~19:24 4日目ハイライト | |
YouTube配信 | TBS陸上ちゃんねる | 9:45~男子走高跳決勝 |
正式な情報はTBSサイト放送情報をご覧ください。
地上波 | TBS系 | 8:00~12:25 深夜0:01~深夜1:00 |
|
---|---|---|---|
BS放送 | BS TBS | 18:30~19:24 5日目ハイライト | |
YouTube配信 | TBS陸上ちゃんねる | 9:40~女子走高跳決勝 |
正式な情報はTBSサイト放送情報をご覧ください。
地上波 | TBS系 | 8:00~12:25 深夜0:01~深夜1:01 |
|
---|---|---|---|
BS放送 | BS TBS | 18:30~19:24 6日目ハイライト | |
YouTube配信 | TBS陸上ちゃんねる | 7:20~女子やり投予選A 8:50~女子やり投予選B 10:30~女子円盤投決勝 |
正式な情報はTBSサイト放送情報をご覧ください。
地上波 | TBS系 | 8:00~12:25 深夜0:25~深夜1:25 |
|
---|---|---|---|
BS放送 | BS TBS | 18:30~19:24 7日目ハイライト | |
YouTube配信 | TBS陸上ちゃんねる | 9:05~男子やり投予選A 10:35~男子やり投予選B 22:15~女子35km競歩 |
正式な情報はTBSサイト放送情報をご覧ください。
地上波 | TBS系 | 7:00~12:30 深夜0:30~深夜1:30 |
|
---|---|---|---|
BS放送 | BS TBS | 16:00~17:54 8日目ハイライト | |
YouTube配信 | TBS陸上ちゃんねる | 9:05~男子棒高跳予選 10:20~女子やり投決勝 |
正式な情報はTBSサイト放送情報をご覧ください。
地上波 | TBS系 | 9:00~12:54 22:00~深夜2:00 |
|
---|---|---|---|
BS放送 | BS TBS | 21:00~21:54 9日目ハイライト | |
YouTube配信 | TBS陸上ちゃんねる | 3:20~女子100mH予選 4:00~女子走幅跳予選 10:00~男子三段跳決勝 10:35~男子やり投決勝 |
正式な情報はTBSサイト放送情報をご覧ください。
地上波 | TBS系 | 8:00~12:25 19:00~21:00 |
|
---|---|---|---|
YouTube配信 | TBS陸上ちゃんねる | 9:25~男子棒高跳決勝 |
ダウンロード(PDF)
日本代表オフィシャルスポンサーというカテゴリー は、2019年にWА(世界陸連)がナショナルチーム ウェアへのロゴ掲出を可能とした運用に則り、新た に設定されました。本連盟による日本代表オフィ シャルスポンサー契約の締結は、セイコーグループ 株式会社が初となります。
今大会は「人々と社会に信頼と感動をもたらし、世界中が笑顔であふれる未来を創る」ことをグループパーパスとして掲げるセイコーグループ株式会社とともに、選手たちの活躍を後押ししていきます。