写真提供:アフロスポーツ
- 生年月日
- 1991年06月25日生まれ
- 所属
- ミズノ
- 出身地
- 静岡県
- 出身校
- 浜岡中(静岡)→藤枝明誠高(静岡) →中央大学
- 自己ベスト
- 100m:10.08(2017.6 布勢スプリント)
200m:20.11(2016.6 日本選手権) - 主な代表歴
- オリンピック(24パリ、20東京、16リオ、12ロンドン)
世界選手権(23ブダペスト、22オレゴン、19ドーハ、17ロンドン、13モスクワ)
アジア大会(18ジャカルタ、14仁川)
フォトギャラリー
関連ニュース
-
2024.09.10(火)
【リレフェス】スペシャルゲスト決定!10月5日(土)アスリート交流付きチケット
大会 -
2024.08.11(日)
【パリオリンピック】リザルト:11日間のリザルトを随時更新!
選手 -
2024.08.07(水)
【記録と数字で楽しむパリオリンピック】男子4×100mリレー:8年ぶりの五輪メダルに挑む
選手 -
2024.08.06(火)
【パリオリンピック】男子200m敗者復活戦ラウンドコメント:飯塚・上山、ともに4着で敗者復活ならず悔しさを語る
選手 -
2024.08.04(日)
【記録と数字で楽しむパリオリンピック】男子200m:21歳・鵜澤、25歳・上山、33歳・飯塚が史上初の「ファイナル進出」に挑む
選手
※下記のデータは 2024年8月6日 現在のものです。収集できていない情報がございましたら、お知らせください。
主要大会成績
大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|
2009年 | |||
インターハイ | 200m | 1位 | |
インターハイ | 100m | 2位 | |
国体 | 100m | 1位 | |
2010年 | |||
世界ジュニア | 200m | 1位 | |
国体 | 100m | 5位 | |
日本インカレ | 200m | 2位 | |
日本ジュニア | 200m | 2位 | |
2011年 | |||
アジア選手権 | 200m | 4位 | |
ユニバーシアード | 200m | 準決勝 | |
ユニバーシアード | 4×100mR | 予選(4走) | |
日本インカレ | 200m | 1位 | |
日本選手権 | 200m | 4位 | |
織田記念 | 200m | 2位 | |
2012年 | |||
オリンピック | 200m | 予選 | |
オリンピック | 4×100mR | 4位(4走) | |
日本選手権 | 100m | 4位 | |
日本選手権 | 200m | 2位 | |
静岡国際 | 200m | 4位 | |
2013年 | |||
ユニバーシアード | 200m | 3位 | |
世界選手権 | 4×100mR | 6位(4走) | |
世界選手権 | 200m | 準決勝 | |
日本選手権 | 200m | 1位 | |
織田記念 | 100m | 7位 | |
静岡国際 | 200m | 1位 | |
2014年 | |||
アジア大会 | 200m | 4位 | |
アジア大会 | 4×100mR | 2位(2走) | |
アジア大会 | 4×400mR | 1位(3走) | |
セイコーGGP東京 | 200m | 7位 | |
日本選手権 | 200m | 3位 | |
静岡国際 | 200m | 1位 | |
2015年 | |||
セイコーGGP川崎 | 200m | 5位 | |
2016年 | |||
オリンピック | 4×100mR | 2位(2走) | |
オリンピック | 200m | 予選 | |
セイコーGGP川崎 | 200m | 2位 | |
日本選手権 | 200m | 1位 | |
静岡国際 | 200m | 1位 | |
2017年 | |||
静岡国際 | 200m | 2位 | |
セイコーGGP川崎 | 200m | 5位 | |
日本選手権 | 200m | 3位 | |
世界選手権 | 200m | 準決勝 | |
世界選手権 | 4×100mR | 3位(2走) | |
2018年 | |||
セイコーGGP大阪 | 200m | 8位 | |
日本選手権 | 200m | 1位 | |
アジア大会 | 200m | 6位 | |
アジア大会 | 4×400mR | 3位(4走) | |
2019年 | |||
セイコーGGP大阪 | 200m | 6位 | |
日本選手権 | 100m | 8位 | |
日本選手権 | 200m | 予選(途中棄権) | |
世界選手権 | 4×400mR | 予選(2走) | |
2020年 | |||
セイコーGGP東京 | 200m | 1位 | |
日本選手権 | 100m | 4位 | |
日本選手権 | 200m | 1位 | |
2021年 | |||
静岡国際 | 200m | 1位 | |
READY STEADY TOKYOー陸上競技 | 200m | 1位 | |
日本選手権 | 200m | 6位 | |
オリンピック | 200m | 予選 | |
2022年 | |||
静岡国際 | 200m | 1位 | |
日本選手権 | 200m | 7位 | |
布勢スプリント | 200m | 3位 | |
世界選手権 | 200m | 準決勝 | |
2023年 | |||
出雲陸上 | 100m | 3位 | タイムレース総合 |
織田記念 | 100m | 予選 | 決勝は欠場 |
静岡国際 | 200m | 5位 | |
木南記念 | 200m | 2位 | |
日本選手権 | 200m | 5位 | |
世界選手権 | 200m | 予選 | |
ヨギボーチャレンジ | 200m | 1位 | CTB |
2024年 | |||
出雲陸上 | 100m | 1位 | |
静岡国際 | 200m | 2位 | |
セイコーGGP東京 | 200m | 3位 | |
日本選手権 | 100m | 準決勝 | |
日本選手権 | 200m | 4位 | |
オリンピック | 200m | 予選 |
年次ベスト
年 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|
100m | |||
2008年 | 10.68 | 高校2年 | |
2009年 | 10.38 | 高校3年 | |
2010年 | 10.45 | 大学1年 | |
2011年 | 10.50 | 大学2年 | |
2012年 | 10.35 | 大学3年 | |
2013年 | 10.22 | 大学4年 | |
2014年 | 10.41 | ||
2015年 | 10.37 | ||
2016年 | 10.36 | ||
2017年 | 10.08 | ||
2018年 | 10.21 | ||
2019年 | 10.19 | ||
2020年 | 10.13 | ||
2021年 | 10.42 | ||
2022年 | 10.25 | ||
2023年 | 10.28 | ||
2024年 | 10.28 | ||
200m | |||
2008年 | 21.32 | 高校2年 | |
2009年 | 21.11 | 高校3年 | |
2010年 | 20.58 | 大学1年 | |
2011年 | 20.64 | 大学2年 | |
2012年 | 20.45 | 大学3年 | |
2013年 | 20.21 | 大学4年 日本歴代3位(当時)、日本学生記録(当時) | |
2014年 | 20.39 | ||
2015年 | 20.42 | ||
2016年 | 20.11 | 日本歴代2位(当時) | |
2017年 | 20.40 | ||
2018年 | 20.34 | ||
2019年 | 20.29 | ||
2020年 | 20.47 | ||
2021年 | 20.48 | ||
2022年 | 20.34 | ||
2023年 | 20.27 | ||
2024年 | 20.46 |