世界選手権入賞者
- 第1回~第10回(1986~2005)
- 第11回~(2007~)
第11回~(2007~)
銅 | 土佐礼子 | 女子・マラソン |
5位 | 塚原直貴 末續慎吾 高平慎士 朝原宣治 |
男子・4×100mリレー |
5位 | 尾方剛 | 男子・マラソン |
6位 | 室伏広治 | 男子・ハンマー投 |
6位 | 大崎悟史 | 男子・マラソン |
6位 | 嶋原清子 | 女子・マラソン |
7位 | 諏訪利成 | 男子・マラソン |
銀 | 尾崎好美 | 女子・マラソン |
銅 | 村上幸史 | 男子・やり投 |
4位 | 江里口匡史 塚原直貴 高平慎士 藤光謙司 |
男子・4×100mリレー |
6位 | 佐藤敦之 | 男子・マラソン |
6位 | 渕瀬真寿美 | 女子・20km競歩 |
7位 | 中村友梨香 | 女子・10000m |
7位 | 加納由理 | 女子・マラソン |
金 | 室伏広治 | 男子・ハンマー投 |
4位 | 鈴木雄介 | 男子・20km競歩 |
5位 | 森岡紘一朗 | 男子・50km競歩 |
5位 | 赤羽有紀子 | 女子・マラソン |
6位 | 堀端宏行 | 男子・マラソン |
8位 | 谷井孝行 | 男子・50km競歩 |
8位 | 海老原有希 | 女子・やり投 |
銅 | 福士加代子 | 女子・マラソン |
4位 | 木﨑良子 | 女子・マラソン |
5位 | 室伏広治 | 男子・ハンマー投 |
5位 | 中本健太郎 | 男子・マラソン |
5位 | 西塔拓己 | 男子・20km競歩 |
5位 | 新谷仁美 | 女子・10000m |
6位 | 桐生祥秀 藤光謙司 髙瀬慧 飯塚翔太 |
男子・4×100mリレー |
6位 | 山本聖途 | 男子・棒高跳 |
8位 | 谷井孝行 | 男子・50km競歩 |
銅 | 谷井孝行 | 男子・50km競歩 |
4位 | 荒井広宙 | 男子・50km競歩 |
7位 | 伊藤舞 | 女子・マラソン |
銀 | 荒井広宙 | 男子・50km競歩 |
銅 | 多田修平 飯塚翔太 桐生祥秀 藤光謙司 |
男子・4×100mリレー |
銅 | 小林快 | 男子・50km競歩 |
4位 | 丸尾知司 | 男子・50km競歩 |
7位 | サニブラウンアブデルハキーム | 男子・200m |
金 | 山西利和 | 男子・20km競歩 |
金 | 鈴木雄介 | 男子・50km競歩 |
銅 | 多田修平 白石黄良々 桐生祥秀 サニブラウンアブデルハキーム |
男子・4×100mリレー |
6位 | 池田向希 | 男子・20km競歩 |
6位 | 岡田久美子 | 女子・20km競歩 |
7位 | 谷本観月 | 女子・マラソン |
7位 | 藤井菜々子 | 女子・20km競歩 |
8位 | 橋岡優輝 | 男子・走幅跳 |
金 | 山西利和 | 男子・20km競歩 |
銀 | 池田向希 | 男子・20km競歩 |
銀 | 川野将虎 | 男子・35km競歩 |
銅 | 北口榛花 | 女子・やり投 |
4位 | 佐藤風雅 川端魁人 ウォルシュジュリアン 中島佑気ジョセフ |
男子・4×400mリレー |
6位 | 藤井菜々子 | 女子・20km競歩 |
7位 | サニブラウンアブデルハキーム | 男子・100m |
8位 | 真野友博 | 男子・走高跳 |
8位 | 住所大翔 | 男子・20km競歩 |
金 | 北口榛花 | 女子・やり投 |
銅 | 川野将虎 | 男子・35km競歩 |
5位 | 泉谷駿介 | 男子・110mハードル |
5位 | 坂井隆一郎 栁田大輝 小池祐貴 サニブラウンアブデルハキーム |
男子・4×100mリレー |
6位 | サニブラウンアブデルハキーム | 男子・100m |
6位 | 三浦龍司 | 男子・3000m障害物 |
6位 | 野田明宏 | 男子・35km競歩 |
7位 | 廣中璃梨佳 | 女子・10000m |
7位 | 園田世玲奈 | 女子・35km競歩 |
8位 | 赤松諒一 | 男子・走高跳 |
8位 | 田中希実 | 女子・5000m |