様々な制限がある中で、多くの関係者の努力とファンの皆さまの想いに支えられ、数々の好記録が誕生した2021年。
まだ見ぬ景色を目指し、もがきながらも前に進み続ける選手の姿は、たくさんの人々の心へ勇気と感動を届けてくれました。
この度、本年誕生した好記録のパフォーマンスをWAスコアリングテーブルをもとに算出した記録ポイントTOP10として、発表いたします!
男女全種目を通して、最も高いポイントを獲得した記録は!?
ポイントと記録を見比べながら、本年のパフォーマンスを振り返ってみてください。
■2021年記録ポイントランキングTOP10
総合TOP10
順位 | ポイント | 選手名 | 所属 | 種目 | 記録 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|---|
総合1位 | 1254pt | 鈴木 健吾 | 富士通 | 男子マラソン | 2:04:56 | びわ湖毎日マラソン |
総合2位 | 1249pt | 山西 利和 | 愛知製鋼 | 男子20km競歩 | 1:17:20 | 日本選手権20km競歩 |
総合3位 | 1243pt | 泉谷 駿介 | 順天堂大学 | 男子110mH | 13.06 | 日本選手権 |
総合4位 | 1233pt | 高橋 英輝 | 富士通 | 男子20km競歩 | 1:18:04 | 日本選手権20km競歩 |
総合5位 | 1231pt | 丸尾 知司 | 愛知製鋼 | 男子50km競歩 | 3:38:42 | 日本選手権50km競歩 |
総合6位 | 1226pt | 土方 英和 | Honda | 男子マラソン | 2:06:26 | びわ湖毎日マラソン |
総合7位 | 1224pt | 山縣 亮太 | セイコー | 男子100m | 9.95 | 布勢スプリント |
総合8位 | 1223pt | 細谷 恭平 | 黒崎播磨 | 男子マラソン | 2:06:35 | びわ湖毎日マラソン |
総合8位 | 1223pt | 金井 大旺 | ミズノ | 男子110mH | 13.16 | 織田記念陸上 |
総合10位 | 1221pt | 一山 麻緒 | ワコール | 女子マラソン | 2:21:11 | 大阪国際女子マラソン |
男子TOP10
順位 | ポイント | 選手名 | 所属 | 種目 | 記録 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|---|
男子1位 | 1254pt | 鈴木 健吾 | 富士通 | 男子マラソン | 2:04:56 | びわ湖毎日マラソン |
男子2位 | 1249pt | 山西 利和 | 愛知製鋼 | 男子20km競歩 | 1:17:20 | 日本選手権20km競歩 |
男子3位 | 1243pt | 泉谷 駿介 | 順天堂大学 | 男子110mH | 13.06 | 日本選手権 |
男子4位 | 1233pt | 高橋 英輝 | 富士通 | 男子20km競歩 | 1:18:04 | 日本選手権20km競歩 |
男子5位 | 1231pt | 丸尾 知司 | 愛知製鋼 | 男子50km競歩 | 3:38:42 | 日本選手権50km競歩 |
男子6位 | 1226pt | 土方 英和 | Honda | 男子マラソン | 2:06:26 | びわ湖毎日マラソン |
男子7位 | 1224pt | 山縣 亮太 | セイコー | 男子100m | 9.95 | 布勢スプリント |
男子8位 | 1223pt | 細谷 恭平 | 黒崎播磨 | 男子マラソン | 2:06:35 | びわ湖毎日マラソン |
男子8位 | 1223pt | 金井 大旺 | ミズノ | 男子110mH | 13.16 | 織田記念陸上 |
男子10位 | 1220pt | 井上 大仁 | 三菱重工 | 男子マラソン | 2:06:47 | びわ湖毎日マラソン |
女子TOP10
順位 | ポイント | 選手名 | 所属 | 種目 | 記録 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|---|
女子1位 | 1221pt | 一山 麻緒 | ワコール | 女子マラソン | 2:21:11 | 大阪国際女子マラソン |
女子2位 | 1214pt | 松田 瑞生 | ダイハツ | 女子マラソン | 2:21:51 | 名古屋ウィメンズ |
女子3位 | 1212pt | 田中 希実 | 豊田織機TC | 女子1500m | 3:59.19 | 東京オリンピック |
女子4位 | 1206pt | 不破 聖衣来 | 拓殖大学 | 女子10000m | 30:45.21 | 関西実業団DC |
女子5位 | 1198pt | 前田 穂南 | 天満屋 | 女子マラソン | 2:23:30 | 大阪国際女子マラソン |
女子6位 | 1192pt | 廣中 璃梨佳 | JP日本郵政G | 女子10000m | 31:00.71 | 東京オリンピック |
女子7位 | 1187pt | 佐藤 早也伽 | 積水化学 | 女子マラソン | 2:24:32 | 名古屋ウィメンズ |
女子8位 | 1186pt | 阿部 有香里 | しまむら | 女子マラソン | 2:24:41 | 大阪国際女子マラソン |
女子9位 | 1184pt | 五島 莉乃 | 資生堂 | 女子10000m | 31:10.02 | エディオンDC |
女子9位 | 1184pt | 上杉 真穂 | スターツ | 女子マラソン | 2:24:52 | 大阪国際女子マラソン |
※オリンピック種目に限り、反映しています。
■記録ポイントとは?
ワールドアスレティックス(WA)が定める Scoring Tables をもとに、記録により算出されるポイントです。100m、200m、110mH、100mH、走幅跳、三段跳については、風の影響を考慮して、追い風、向かい風による補正が入ります。記録ポイントの他に、リザルトスコア、記録スコアなどと呼ばれています。
※風速±0.1m/sにつき∓0.6ポイント加減。ただし風速0m/s~+2.0m/sは減点無し。
(例:-0.5m/s=+3ポイント、+2.1m/s=-12.6ポイント)
▽WAの定めるScoring Tablesはこちら
https://www.worldathletics.org/news/iaaf-news/scoring-tables-2017
▽例:鈴木健吾選手(富士通)の日本記録
2時間4分56秒(1254pt)は、他の種目の場合どれくらいの記録に相当するか。
男子 | 1254pt に相当する記録 | 日本記録 |
---|---|---|
マラソン | 2:04:56 | 2:04:56 |
100m | 9.87 | 9.95 |
200m | 19.79 | 20.03 |
400m | 43.95 | 44.78 |
800m | 1:42.41 | 1:45.74 |
1500m | 3:29.38 | 3:35.42 |
5000m | 12:48.13 | 13:08.40 |
10000m | 26:43.02 | 27:18.75 |
110mH | 13.01 | 13.06 |
400mH | 47.57 | 47.89 |
3000mSC | 8:00.97 | 8:09.92 |
20kmW | 1:17:08 | 1:16:36 |
50kmW | 3:35:01 | 3:36:45 |
走高跳 | 2.38 | 2.35 |
棒高跳 | 5.95 | 5.83 |
走幅跳 | 8.53 | 8.40 |
三段跳 | 17.84 | 17.15 |
砲丸投 | 22.22 | 18.85 |
円盤投 | 70.49 | 62.59 |
ハンマー投 | 83.86 | 84.86 |
やり投 | 90.69 | 87.60 |
十種競技 | 8819 | 8308 |
■その他ランキング
本連盟では、ポイントによるランキング制度を日本GPシリーズやJMCシリーズで採用しています。
記録ポイントに、JMCシリーズではJMCポイント、日本GPシリーズでは特別ポイントが加算され、各シリーズのランキングに反映されています。
・JMCシリーズ ※シリーズⅠ途中経過
・日本GPシリーズ ※2021確定