ランキング検索
-
性別
-
大会
JMCシリーズⅠ
1 |
鈴木健吾 富士通 |
都道府県千葉 | 総合ポイント2778 | 第0期ポイント1394 | 第1期ポイント1384 |
---|
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 総合ポイント | 第0期ポイント | 第1期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 細谷恭平 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2646 | 1313 | 1333 |
3 | 大塚祥平 | 九電工 | 福岡 | 2602 | 1309 | 1293 |
4 | 土方英和 | Honda | 埼玉 | 2588 | 1331 | 1257 |
5 | 吉田祐也 | GMOインターネット | 東京 | 2527 | 1354 | 1173 |
6 | 聞谷賢人 | トヨタ紡織 | 愛知 | 2522 | 1248 | 1274 |
7 | 井上大仁 | 三菱重工 | 長崎 | 2513 | 1295 | 1218 |
8 | 其田健也 | JR東日本 | 東京 | 2508 | 1194 | 1314 |
9 | 山下一貴 | 三菱重工 | 長崎 | 2503 | 1195 | 1308 |
10 | 髙久龍 | ヤクルト | 東京 | 2472 | 1196 | 1276 |
11 | 藤曲寛人 | トヨタ自動車九州 | 福岡 | 2471 | 1189 | 1282 |
12 | 川内優輝 | AD損保 | 東京 | 2461 | 1243 | 1218 |
13 | 大六野秀畝 | 旭化成 | 宮崎 | 2450 | 1262 | 1188 |
14 | 村本一樹 | 住友電工 | 兵庫 | 2447 | 1235 | 1212 |
15 | 岡本直己 | 中国電力 | 広島 | 2437 | 1181 | 1256 |
16 | 林奎介 | GMOインターネット | 東京 | 2418 | 1182 | 1236 |
17 | 作田直也 | JR東日本 | 東京 | 2415 | 1266 | 1149 |
18 | 定方俊樹 | 三菱重工 | 長崎 | 2410 | 2410 | |
19 | 下田裕太 | GMOインターネット | 東京 | 2405 | 1198 | 1207 |
20 | 上門大祐 | 大塚製薬 | 徳島 | 2401 | 2401 | |
21 | 青木優 | カネボウ | 東京 | 2390 | 1229 | 1161 |
22 | 内田健太 | 埼玉医科大学G | 埼玉 | 2382 | 1194 | 1188 |
23 | 堀尾謙介 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2376 | 1146 | 1230 |
24 | 足羽純実 | Honda | 埼玉 | 2366 | 1199 | 1167 |
25 | 久保和馬 | 西鉄 | 福岡 | 2365 | 1182 | 1183 |
25 | 松村優樹 | Honda | 埼玉 | 2365 | 1179 | 1186 |
27 | 熊谷拓馬 | 住友電工 | 兵庫 | 2361 | 1172 | 1189 |
28 | 兼実省伍 | 中国電力 | 広島 | 2352 | 1156 | 1196 |
29 | 大津顕杜 | トヨタ自動車九州 | 福岡 | 2341 | 1193 | 1148 |
30 | 田中飛鳥 | ランライフ | 福岡 | 2339 | 1187 | 1152 |
30 | 土井大輔 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2339 | 1194 | 1145 |
32 | 富安央 | ラフィネ | 東京 | 2334 | 1153 | 1181 |
33 | 菊地賢人 | コニカミノルタ | 東京 | 2329 | 1255 | 1074 |
34 | 小森稜太 | NTN | 三重 | 2321 | 1152 | 1169 |
35 | 田口雅也 | Honda | 埼玉 | 2317 | 1098 | 1219 |
36 | 平田幸四郎 | SGH | 京都 | 2309 | 1147 | 1162 |
37 | 小山裕太 | トーエネック | 愛知 | 2302 | 1184 | 1118 |
37 | 河合代二 | トーエネック | 愛知 | 2302 | 1079 | 1223 |
37 | 作田将希 | JR東日本 | 東京 | 2302 | 1203 | 1099 |
40 | 谷原先嘉 | 大阪府警 | 大阪 | 2291 | 1175 | 1116 |
41 | 飛松佑輔 | 日置市役所 | 鹿児島 | 2290 | 2290 | |
42 | 北島寿典 | 安川電機 | 福岡 | 2289 | 1163 | 1126 |
43 | 福田穣 | エヌエヌランニングチーム | 福岡 | 2288 | 1153 | 1135 |
44 | 畔上和弥 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2285 | 1139 | 1146 |
45 | 寺田夏生 | JR東日本 | 東京 | 2277 | 1287 | 990 |
46 | 鈴木忠 | スズキ | 静岡 | 2271 | 1148 | 1123 |
47 | 監物稔浩 | NTT西日本 | 大阪 | 2267 | 1114 | 1153 |
48 | 田中佳祐 | 富士通 | 千葉 | 2256 | 1159 | 1097 |
49 | 細森大輔 | YKK | 富山 | 2250 | 1189 | 1061 |
50 | 松尾良一 | 旭化成 | 宮崎 | 2243 | 1114 | 1129 |
51 | 金子晃裕 | コモディイイダ | 東京 | 2236 | 1104 | 1132 |
52 | 神野大地 | セルソース | 東京 | 2233 | 1024 | 1209 |
52 | 橋本隆光 | 小森コーポ | 茨城 | 2233 | 1167 | 1066 |
54 | 片西景 | JR東日本 | 東京 | 2230 | 1171 | 1059 |
55 | 藤川拓也 | 中国電力 | 広島 | 2228 | 1144 | 1084 |
56 | 設楽啓太 | 日立物流 | 千葉 | 2215 | 1097 | 1118 |
57 | 大﨑遼 | ラフィネ | 東京 | 2212 | 1109 | 1103 |
57 | 熊橋弘将 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2212 | 1115 | 1097 |
57 | 濱崎達規 | なんじぃAC | 沖縄 | 2212 | 1125 | 1087 |
60 | 秋山清仁 | 愛知製鋼 | 愛知 | 2208 | 1064 | 1144 |
61 | 竹ノ内佳樹 | NTT西日本 | 大阪 | 2204 | 1230 | 974 |
62 | 朝賀勇也 | 高田自衛隊 | 新潟 | 2200 | 1103 | 1097 |
63 | 柴田拓真 | 小森コーポ | 茨城 | 2188 | 1147 | 1041 |
64 | 中村高洋 | 京セラ鹿児島 | 鹿児島 | 2184 | 1168 | 1016 |
65 | 渡邉利典 | GMOインターネット | 東京 | 2182 | 1091 | 1091 |
66 | 比夫見将吾 | 大阪府警 | 大阪 | 2173 | 1115 | 1058 |
67 | 加藤平 | 新電元 | 埼玉 | 2166 | 1079 | 1087 |
68 | 中村祐紀 | 住友電工 | 兵庫 | 2161 | 1148 | 1013 |
68 | 四辻剛 | トヨタSC | 愛知 | 2161 | 1079 | 1082 |
70 | 宮川慎太郎 | 警視庁 | 東京 | 2159 | 1044 | 1115 |
71 | 藤村行央 | 住友電工 | 兵庫 | 2158 | 1091 | 1067 |
72 | 森貴樹 | モントブラン | 千葉 | 2157 | 1104 | 1053 |
73 | 山田学 | スズキ | 静岡 | 2153 | 1045 | 1108 |
74 | 有村優樹 | 旭化成 | 宮崎 | 2150 | 2150 | |
75 | 口町亮 | SUBARU | 群馬 | 2149 | 1039 | 1110 |
76 | 吉村大輝 | 旭化成 | 宮崎 | 2148 | 1091 | 1057 |
77 | 仲村尚毅 | 旭化成 | 宮崎 | 2134 | 1026 | 1108 |
78 | 白頭徹也 | ヤチヨコウギョウ | 埼玉 | 2125 | 1117 | 1008 |
79 | 谷川智浩 | コニカミノルタ | 東京 | 2118 | 1128 | 990 |
80 | 藤本拓 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2109 | 1167 | 942 |
81 | 橋本崚 | GMOインターネット | 東京 | 2108 | 945 | 1163 |
82 | 甲斐大貴 | JOHHOKUCABALLO | 東京 | 2106 | 1037 | 1069 |
83 | 岡山春紀 | コモディイイダ | 東京 | 2099 | 1082 | 1017 |
83 | 大橋秀星 | 小平市陸協 | 東京 | 2099 | 1049 | 1050 |
85 | 石田亮 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 | 2096 | 1096 | 1000 |
86 | 山口純平 | ELDORESO | 東京 | 2090 | 2090 | |
86 | 曽宮道 | 見次クラブ | 静岡 | 2090 | 1038 | 1052 |
88 | 渋川裕二 | 前橋陸協 | 群馬 | 2088 | 1043 | 1045 |
89 | 門出康孝 | TEAMITO | 東京 | 2087 | 1049 | 1038 |
89 | 川内鮮輝 | Jaybird | 埼玉 | 2087 | 1060 | 1027 |
91 | 山本竜也 | ヤチヨコウギョウ | 埼玉 | 2086 | 1056 | 1030 |
92 | 宮上翔太 | 九電工 | 福岡 | 2085 | 1062 | 1023 |
93 | 冨田直樹 | 中央発條(株) | 愛知 | 2084 | 1048 | 1036 |
94 | 瀬口啓太 | 兵庫ハンモック | 兵庫 | 2080 | 1050 | 1030 |
95 | 牛山純一 | CITYRUNNER | 長野 | 2078 | 1030 | 1048 |
96 | 山田泰生 | 東京陸協 | 東京 | 2069 | 1042 | 1027 |
97 | 開上知弘 | 金沢市役所 | 石川 | 2068 | 2068 | |
98 | 熊代拓也 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2067 | 1023 | 1044 |
99 | 甲斐翔太 | 西鉄 | 福岡 | 2063 | 943 | 1120 |
100 | 高橋雅人 | TRACK東京 | 東京 | 2062 | 1104 | 958 |
JMCシリーズⅠの記録ポイントはIAAFスコアリングテーブル(2017Revised Edition)から算出
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください