JMCシリーズⅠ(第0期 2020-21/第1期 2021-22)
順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | 総合ポイント | 第0期ポイント | 第1期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木健吾 富士通 |
千葉 | 2778 | 1394 | 1384 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 総合ポイント | 第0期ポイント | 第1期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 細谷恭平 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2646 | 1313 | 1333 | |
3 | 大塚祥平 | 九電工 | 福岡 | 2602 | 1309 | 1293 | |
4 | 土方英和 | 旭化成 | 宮崎 | 2588 | 1331 | 1257 | |
5 | 吉田祐也 | GMOインターネットGrp | 東京 | 2527 | 1354 | 1173 | |
6 | 聞谷賢人 | トヨタ紡織 | 愛知 | 2522 | 1248 | 1274 | |
7 | 井上大仁 | 三菱重工 | 長崎 | 2513 | 1295 | 1218 | |
8 | 其田健也 | JR東日本 | 東京 | 2508 | 1194 | 1314 | |
9 | 山下一貴 | 三菱重工 | 長崎 | 2503 | 1195 | 1308 | |
10 | 髙久龍 | ヤクルト | 東京 | 2472 | 1196 | 1276 | |
11 | 藤曲寛人 | トヨタ自動車九州 | 福岡 | 2471 | 1189 | 1282 | |
12 | 川内優輝 | AD損保 | 東京 | 2461 | 1243 | 1218 | |
13 | 大六野秀畝 | 旭化成 | 宮崎 | 2450 | 1262 | 1188 | |
14 | 村本一樹 | 住友電工 | 兵庫 | 2447 | 1235 | 1212 | |
15 | 岡本直己 | 中国電力 | 広島 | 2437 | 1181 | 1256 | |
16 | 林奎介 | GMOインターネットGrp | 東京 | 2418 | 1182 | 1236 | |
17 | 作田直也 | JR東日本 | 東京 | 2415 | 1266 | 1149 | |
18 | 定方俊樹 | 三菱重工 | 長崎 | 2410 | 2410 | ||
19 | 下田裕太 | GMOインターネットGrp | 東京 | 2405 | 1198 | 1207 | |
20 | 上門大祐 | 大塚製薬 | 徳島 | 2401 | 2401 | ||
21 | 青木優 | Kao | 東京 | 2390 | 1229 | 1161 | |
22 | 堀尾謙介 | 九電工 | 福岡 | 2376 | 1146 | 1230 | |
23 | 足羽純実 | Honda | 東京 | 2366 | 1199 | 1167 | |
24 | 久保和馬 | 西鉄 | 福岡 | 2365 | 1182 | 1183 | |
24 | 松村優樹 | Honda | 東京 | 2365 | 1179 | 1186 | |
26 | 熊谷拓馬 | 住友電工 | 兵庫 | 2361 | 1172 | 1189 | |
27 | 兼実省伍 | 中国電力 | 広島 | 2352 | 1156 | 1196 | |
28 | 大津顕杜 | サンベルクス | 東京 | 2341 | 1193 | 1148 | |
29 | 田中飛鳥 | ランライフ | 福岡 | 2339 | 1187 | 1152 | |
29 | 土井大輔 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2339 | 1194 | 1145 | |
31 | 富安央 | 愛三工業 | 愛知 | 2334 | 1153 | 1181 | |
32 | 菊地賢人 | メイクス陸上部 | 東京 | 2329 | 1255 | 1074 | |
33 | 小森稜太 | NTN | 三重 | 2321 | 1152 | 1169 | |
34 | 田口雅也 | Honda | 東京 | 2317 | 1098 | 1219 | |
35 | 平田幸四郎 | SGH | 京都 | 2309 | 1147 | 1162 | |
36 | 小山裕太 | トーエネック | 愛知 | 2302 | 1184 | 1118 | |
36 | 作田将希 | JR東日本 | 東京 | 2302 | 1203 | 1099 | |
36 | 河合代二 | トーエネック | 愛知 | 2302 | 1079 | 1223 | |
39 | 谷原先嘉 | 大阪府警 | 大阪 | 2291 | 1175 | 1116 | |
40 | 飛松佑輔 | 日置市役所 | 鹿児島 | 2290 | 2290 | ||
41 | 北島寿典 | 安川電機 | 福岡 | 2289 | 1163 | 1126 | |
42 | 福田穣 | ひらまつ病院 | 佐賀 | 2288 | 1153 | 1135 | |
43 | 畔上和弥 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2285 | 1139 | 1146 | |
44 | 寺田夏生 | JR東日本 | 東京 | 2277 | 1287 | 990 | |
45 | 鈴木忠 | スズキ | 静岡 | 2271 | 1148 | 1123 | |
46 | 監物稔浩 | NTT西日本 | 大阪 | 2267 | 1114 | 1153 | |
47 | 田中佳祐 | 富士通 | 千葉 | 2256 | 1159 | 1097 | |
48 | 細森大輔 | YKK | 富山 | 2250 | 1189 | 1061 | |
49 | 松尾良一 | 旭化成 | 宮崎 | 2243 | 1114 | 1129 | |
50 | 金子晃裕 | コモディイイダ | 東京 | 2236 | 1104 | 1132 | |
51 | 神野大地 | MABP | 東京 | 2233 | 1024 | 1209 | |
51 | 橋本隆光 | 小森コーポ | 茨城 | 2233 | 1167 | 1066 | |
53 | 片西景 | JR東日本 | 東京 | 2230 | 1171 | 1059 | |
54 | 藤川拓也 | 中国電力 | 広島 | 2228 | 1144 | 1084 | |
55 | 設楽啓太 | 西鉄 | 福岡 | 2215 | 1097 | 1118 | |
56 | 大﨑遼 | 小森コーポ | 茨城 | 2212 | 1109 | 1103 | |
56 | 熊橋弘将 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2212 | 1115 | 1097 | |
56 | 濱崎達規 | なんじぃAC | 沖縄 | 2212 | 1125 | 1087 | |
59 | 秋山清仁 | 愛知製鋼 | 愛知 | 2208 | 1064 | 1144 | |
60 | 竹ノ内佳樹 | NTT西日本 | 大阪 | 2204 | 1230 | 974 | |
61 | 朝賀勇也 | 高田自衛隊 | 新潟 | 2200 | 1103 | 1097 | |
62 | 柴田拓真 | 小森コーポ | 茨城 | 2188 | 1147 | 1041 | |
63 | 中村高洋 | 京セラ鹿児島 | 鹿児島 | 2184 | 1168 | 1016 | |
64 | 渡邉利典 | GMOインターネットGrp | 東京 | 2182 | 1091 | 1091 | |
65 | 比夫見将吾 | 大阪府警 | 大阪 | 2173 | 1115 | 1058 | |
66 | 加藤平 | 新電元 | 埼玉 | 2166 | 1079 | 1087 | |
67 | 中村祐紀 | 住友電工 | 兵庫 | 2161 | 1148 | 1013 | |
67 | 四辻剛 | トヨタSC | 愛知 | 2161 | 1079 | 1082 | |
69 | 宮川慎太郎 | 警視庁 | 東京 | 2159 | 1044 | 1115 | |
70 | 藤村行央 | 住友電工 | 兵庫 | 2158 | 1091 | 1067 | |
71 | 森貴樹 | モントブラン | 千葉 | 2157 | 1104 | 1053 | |
72 | 山田学 | スズキ | 静岡 | 2153 | 1045 | 1108 | |
73 | 有村優樹 | 旭化成 | 宮崎 | 2150 | 2150 | ||
74 | 口町亮 | SUBARU | 群馬 | 2149 | 1039 | 1110 | |
75 | 吉村大輝 | 旭化成 | 宮崎 | 2148 | 1091 | 1057 | |
76 | 仲村尚毅 | 旭化成 | 宮崎 | 2134 | 1026 | 1108 | |
77 | 白頭徹也 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 2125 | 1117 | 1008 | |
78 | 谷川智浩 | コニカミノルタ | 東京 | 2118 | 1128 | 990 | |
79 | 藤本拓 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2109 | 1167 | 942 | |
80 | 橋本崚 | 中央発條(株) | 愛知 | 2108 | 945 | 1163 | |
81 | 甲斐大貴 | JOHHOKUCABALLO | 東京 | 2106 | 1037 | 1069 | |
82 | 大橋秀星 | 小平市陸協 | 東京 | 2099 | 1049 | 1050 | |
82 | 岡山春紀 | コモディイイダ | 東京 | 2099 | 1082 | 1017 | |
84 | 石田亮 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 | 2096 | 1096 | 1000 | |
85 | 山口純平 | ELDORESO | 東京 | 2090 | 2090 | ||
85 | 曽宮道 | 見次クラブ | 静岡 | 2090 | 1038 | 1052 | |
87 | 澁川裕二 | 群馬ユナイテッド | 群馬 | 2088 | 1043 | 1045 | |
88 | 門出康孝 | TEAMITO | 東京 | 2087 | 1049 | 1038 | |
88 | 川内鮮輝 | 東京陸協 | 東京 | 2087 | 1060 | 1027 | |
90 | 山本竜也 | 小森コーポ | 茨城 | 2086 | 1056 | 1030 | |
91 | 宮上翔太 | 九電工 | 福岡 | 2085 | 1062 | 1023 | |
92 | 冨田直樹 | 中央発條(株) | 愛知 | 2084 | 1048 | 1036 | |
93 | 瀬口啓太 | 兵庫ハンモック | 兵庫 | 2080 | 1050 | 1030 | |
94 | 牛山純一 | CITYRUNNER | 長野 | 2078 | 1030 | 1048 | |
95 | 山田泰生 | まるお製作所RC | 埼玉 | 2069 | 1042 | 1027 | |
96 | 開上知弘 | 金沢市役所 | 石川 | 2068 | 2068 | ||
97 | 熊代拓也 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2067 | 1023 | 1044 | |
98 | 甲斐翔太 | 西鉄 | 福岡 | 2063 | 943 | 1120 | |
99 | 高橋雅人 | TRACK東京 | 東京 | 2062 | 1104 | 958 | |
100 | 渡邉清紘 | NDソフト | 山形 | 2061 | 2061 |
JMCシリーズⅠの記録ポイントはIAAFスコアリングテーブル(2017Revised Edition)から算出
所属名は更新されている場合、最新の情報になっています
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください