所属:七十七銀行
シリーズ ポイント |
平均 ポイント |
総合 ランキング |
男女別総合 ランキング |
---|---|---|---|
3148.0 | 1049 | 296 | 100 |
種目 | 種目別 パフォーマンスポイント |
種目別 ランキング |
---|---|---|
女子100m | 3148.0 | 9 |
女子200m | 983.0 | (39) |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
4/29 | G1 | 第57回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 予選 | 11.84 | 1023.0 | +0.9 | 0.0 | 1023.0 | 1023.0 | ||||
4/29 | G1 | 第57回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | タイムレース決勝総合結果 | 11.85 | 1021.0 | +0.7 | 0.0 | 1021.0 | |||||
5/6 | G1 | 第10回木南道孝記念陸上競技大会 | Heat | 11.82 | 1028.0 | -0.1 | 0.6 | 1028.6 | |||||
5/6 | G1 | 第10回木南道孝記念陸上競技大会 | Final | 11.76 | 1040.0 | +1.4 | 0.0 | 1040.0 | 1040.0 | ★ | ★ | ||
6/1 | 第107回日本陸上競技選手権大会 | 予選 | 11.82 | 1028.0 | -0.3 | 1.8 | 1029.8 | 1029.8 | |||||
6/1 | 第107回日本陸上競技選手権大会 | 準決勝 | 11.82 | 1028.0 | -0.1 | 0.6 | 1028.6 | ||||||
6/2 | 第107回日本陸上競技選手権大会 | 決勝 | 11.96 | 999.0 | -0.1 | 0.6 | 999.6 | ||||||
6/25 | G2 | 布勢スプリント2023 | 予選 | 11.74 | 1044.0 | +0.9 | 0.0 | 1044.0 | 1044.0 | ★ | ★ | ||
6/25 | G2 | 布勢スプリント2023 | 決勝 | 11.75 | 1042.0 | +1.1 | 0.0 | 1042.0 | |||||
7/29 | G2 | 第20回田島直人記念陸上競技大会 | 予選 | 11.68 | 1056.0 | 0.0 | 0.0 | 1056.0 | |||||
7/29 | G2 | 第20回田島直人記念陸上競技大会 | 決勝 | 11.64 | 1064.0 | +1.1 | 0.0 | 1064.0 | 1064.0 | ★ | ★ |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
7/30 | G2 | 第20回田島直人記念陸上競技大会 | 予選 | 24.45 | 993.0 | +2.1 | -12.6 | 980.4 | |||||
7/30 | G2 | 第20回田島直人記念陸上競技大会 | 決勝 | 24.56 | 983.0 | +1.2 | 0.0 | 983.0 | 983.0 | ★ |