所属:NDソフト
シリーズ ポイント |
平均 ポイント |
総合 ランキング |
男女別総合 ランキング |
---|---|---|---|
3236.6 | 1078 | 183 | 58 |
種目 | 種目別 パフォーマンスポイント |
種目別 ランキング |
---|---|---|
女子100m | 3166.4 | 5 |
女子200m | 3218.0 | 2 |
女子400m | 1001.0 | (36) |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
5/6 | G1 | 第10回木南道孝記念陸上競技大会 | Heat | 12.00 | 990.0 | -0.1 | 0.6 | 990.6 | 990.6 | ||||
6/1 | 第107回日本陸上競技選手権大会 | 予選 | 11.84 | 1023.0 | -0.3 | 1.8 | 1024.8 | ||||||
6/1 | 第107回日本陸上競技選手権大会 | 準決勝 | 11.83 | 1026.0 | -0.3 | 1.8 | 1027.8 | 1027.8 | ★ | ||||
6/2 | 第107回日本陸上競技選手権大会 | 決勝 | 11.87 | 1017.0 | -0.1 | 0.6 | 1017.6 | ||||||
6/25 | G2 | 布勢スプリント2023 | 予選 | 11.67 | 1058.0 | +0.9 | 0.0 | 1058.0 | |||||
6/25 | G2 | 布勢スプリント2023 | 決勝 | 11.65 | 1062.0 | +1.6 | 0.0 | 1062.0 | 1062.0 | ★ | |||
7/1 | G2 | 2023オールスターナイト陸上 | 決勝 | 11.63 | 1066.0 | -0.1 | 0.6 | 1066.6 | 10 | 1076.6 | ★ | ★ |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
4/22 | G2 | TOKYO Spring Challenge 2023 | 決勝 | 24.40 | 998.0 | -1.0 | 6.0 | 1004.0 | 10 | 1014.0 | |||
5/3 | G1 | 第38回静岡国際陸上競技大会 | A予選 | 23.62 | 1073.0 | +2.5 | -15.0 | 1058.0 | 1058.0 | ★ | |||
5/3 | G1 | 第38回静岡国際陸上競技大会 | A決勝 | 23.96 | 1040.0 | -0.4 | 2.4 | 1042.4 | 10 | ||||
6/3 | 第107回日本陸上競技選手権大会 | 予選 | 24.07 | 1029.0 | +2.1 | -12.6 | 1016.4 | ||||||
6/4 | 第107回日本陸上競技選手権大会 | 決勝 | 23.59 | 1076.0 | 0.0 | 0.0 | 1076.0 | 1076.0 | ★ | ★ | |||
7/30 | G2 | 第20回田島直人記念陸上競技大会 | 予選 | 24.49 | 989.0 | -0.4 | 2.4 | 991.4 | |||||
7/30 | G2 | 第20回田島直人記念陸上競技大会 | 決勝 | 24.12 | 1024.0 | +1.2 | 0.0 | 1024.0 | 1024.0 | ||||
8/6 | G2 | 富士北麓ワールドトライアル2023 | 予選 | 23.95 | 1041.0 | -0.8 | 4.8 | 1045.8 | |||||
8/6 | G2 | 富士北麓ワールドトライアル2023 | 決勝 | 23.61 | 1074.0 | +0.4 | 0.0 | 1074.0 | 10 | 1084.0 | ★ | ★ |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
7/29 | G2 | 第20回田島直人記念陸上競技大会(300m) | タイムレース決勝総合結果 | 39.18 | 1001.0 | 1001.0 | 1001.0 | ★ |