所属:大阪成蹊AC
シリーズ ポイント |
平均 ポイント |
総合 ランキング |
男女別総合 ランキング |
---|---|---|---|
3081.0 | 1027 | 367 | 134 |
種目 | 種目別 パフォーマンスポイント |
種目別 ランキング |
---|---|---|
女子100m | 3026.6 | 16 |
女子200m | 3050.0 | 4 |
女子400m | 950.0 | (45) |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
4/29 | G1 | 第57回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 予選 | 11.88 | 1015.0 | +1.6 | 0.0 | 1015.0 | 1015.0 | ★ | ★ | ||
5/6 | G1 | 第10回木南道孝記念陸上競技大会 | Heat | 11.95 | 1001.0 | -0.1 | 0.6 | 1001.6 | 1001.6 | ★ | |||
6/1 | 第107回日本陸上競技選手権大会 | 予選 | 11.92 | 1007.0 | -0.5 | 3.0 | 1010.0 | 1010.0 | ★ | ||||
6/1 | 第107回日本陸上競技選手権大会 | 準決勝 | 12.01 | 990.0 | -0.3 | 1.8 | 991.8 | ||||||
7/29 | G2 | 第20回田島直人記念陸上競技大会 | 予選 | 12.07 | 978.0 | -0.7 | 4.2 | 982.2 | 982.2 | ||||
8/6 | G2 | 富士北麓ワールドトライアル2023 | 予選 | 11.99 | 993.0 | -0.4 | 2.4 | 995.4 | 995.4 | ||||
8/6 | G2 | 富士北麓ワールドトライアル2023 | 決勝 | 12.04 | 984.0 | -0.4 | 2.4 | 986.4 |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
5/3 | G1 | 第38回静岡国際陸上競技大会 | A予選 | 24.03 | 1033.0 | +2.6 | -15.6 | 1017.4 | 1017.4 | ★ | ★ | ||
5/3 | G1 | 第38回静岡国際陸上競技大会 | B決勝 | 24.50 | 988.0 | +0.7 | 0.0 | 988.0 | |||||
6/3 | 第107回日本陸上競技選手権大会 | 予選 | 24.54 | 984.0 | +0.1 | 0.0 | 984.0 | 984.0 | ★ | ||||
8/6 | G2 | 富士北麓ワールドトライアル2023 | 予選 | 24.00 | 1036.0 | -2.1 | 12.6 | 1048.6 | 1048.6 | ★ | ★ |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
4/16 | G3 | 吉岡隆徳記念第77回出雲陸上競技大会(300m) | タイムレース | 40.16 | 950.0 | 950.0 | 950.0 | ★ | |||||
4/16 | G3 | 吉岡隆徳記念第77回出雲陸上競技大会(300m) | タイムレース決勝総合結果 | 40.16 | 950.0 | 950.0 |