所属:NTN
シリーズ ポイント |
平均 ポイント |
総合 ランキング |
男女別総合 ランキング |
---|---|---|---|
3061.6 | 1020 | 387 | 142 |
種目 | 種目別 パフォーマンスポイント |
種目別 ランキング |
---|---|---|
女子100m | 3061.6 | 13 |
女子200m | 1806.8 | (26) |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
4/16 | G3 | 吉岡隆徳記念第77回出雲陸上競技大会 | タイムレース決勝総合結果 | 12.24 | 944.0 | -1.5 | 9.0 | 953.0 | 953.0 | ||||
4/29 | G1 | 第57回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 予選 | 12.20 | 952.0 | +1.6 | 0.0 | 952.0 | |||||
4/29 | G1 | 第57回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | タイムレース決勝総合結果 | 11.99 | 993.0 | +1.1 | 0.0 | 993.0 | 993.0 | ||||
6/1 | 第107回日本陸上競技選手権大会 | 予選 | 12.09 | 974.0 | +0.2 | 0.0 | 974.0 | 974.0 | |||||
6/25 | G2 | 布勢スプリント2023 | 予選 | 11.94 | 1003.0 | +1.7 | 0.0 | 1003.0 | 1003.0 | ||||
6/25 | G2 | 布勢スプリント2023 | 決勝 | 11.96 | 999.0 | +2.5 | -15.0 | 984.0 | |||||
7/9 | G2 | 第36回南部忠平記念陸上競技大会 | 決勝 | 11.94 | 1003.0 | 1.3 | 0.0 | 1003.0 | 10 | ||||
7/9 | G2 | 第36回南部忠平記念陸上競技大会 | 予選 | 11.87 | 1017.0 | 1.2 | 0.0 | 1017.0 | 1017.0 | ★ | ★ | ||
7/29 | G2 | 第20回田島直人記念陸上競技大会 | 予選 | 11.84 | 1023.0 | -0.7 | 4.2 | 1027.2 | 1027.2 | ★ | ★ | ||
7/29 | G2 | 第20回田島直人記念陸上競技大会 | 決勝 | 11.85 | 1021.0 | +1.1 | 0.0 | 1021.0 | |||||
8/6 | G2 | 富士北麓ワールドトライアル2023 | 予選 | 11.97 | 997.0 | -0.4 | 2.4 | 999.4 | |||||
8/6 | G2 | 富士北麓ワールドトライアル2023 | 決勝 | 11.88 | 1015.0 | -0.4 | 2.4 | 1017.4 | 1017.4 | ★ | ★ |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
6/3 | 第107回日本陸上競技選手権大会 | 予選 | 25.37 | 908.0 | +2.1 | -12.6 | 895.4 | 895.4 | ★ | ||||
7/30 | G2 | 第20回田島直人記念陸上競技大会 | 予選 | 25.36 | 909.0 | -0.4 | 2.4 | 911.4 | 911.4 | ★ |