所属:甲南大
シリーズ ポイント |
平均 ポイント |
総合 ランキング |
男女別総合 ランキング |
---|---|---|---|
3215.6 | 1071 | 212 | 70 |
種目 | 種目別 パフォーマンスポイント |
種目別 ランキング |
---|---|---|
女子100m | 3215.6 | 4 |
女子200m | 1018.0 | (35) |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
4/16 | G3 | 吉岡隆徳記念第77回出雲陸上競技大会 | タイムレース決勝総合結果 | 12.05 | 982.0 | -1.5 | 9.0 | 991.0 | 991.0 | ||||
4/29 | G1 | 第57回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | タイムレース決勝総合結果 | 12.08 | 976.0 | +0.7 | 0.0 | 976.0 | 976.0 | ||||
6/1 | 第107回日本陸上競技選手権大会 | 予選 | 11.88 | 1015.0 | +0.2 | 0.0 | 1015.0 | ||||||
6/1 | 第107回日本陸上競技選手権大会 | 準決勝 | 11.84 | 1023.0 | -0.3 | 1.8 | 1024.8 | 1024.8 | |||||
6/25 | G2 | 布勢スプリント2023 | 予選 | 11.78 | 1036.0 | +1.7 | 0.0 | 1036.0 | |||||
6/25 | G2 | 布勢スプリント2023 | 決勝 | 11.66 | 1060.0 | +1.1 | 0.0 | 1060.0 | 1060.0 | ★ | ★ | ||
7/1 | G2 | 2023オールスターナイト陸上 | 決勝 | 11.70 | 1052.0 | -0.1 | 0.6 | 1052.6 | 1052.6 | ★ | ★ | ||
7/29 | G2 | 第20回田島直人記念陸上競技大会 | 予選 | 11.77 | 1038.0 | -0.7 | 4.2 | 1042.2 | |||||
7/29 | G2 | 第20回田島直人記念陸上競技大会 | 決勝 | 11.55 | 1083.0 | +1.1 | 0.0 | 1083.0 | 20 | 1103.0 | ★ | ★ | |
8/6 | G2 | 富士北麓ワールドトライアル2023 | 予選 | 12.03 | 986.0 | 0.0 | 0.0 | 986.0 | |||||
8/6 | G2 | 富士北麓ワールドトライアル2023 | 決勝 | 11.82 | 1028.0 | -0.4 | 2.4 | 1030.4 | 10 | 1040.4 |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
5/3 | G1 | 第38回静岡国際陸上競技大会 | A予選 | 24.03 | 1033.0 | +2.5 | -15.0 | 1018.0 | 1018.0 | ★ | |||
5/3 | G1 | 第38回静岡国際陸上競技大会 | B決勝 | 24.30 | 1007.0 | +0.7 | 0.0 | 1007.0 |