所属:第一酒造
シリーズ ポイント |
平均 ポイント |
総合 ランキング |
男女別総合 ランキング |
---|---|---|---|
3404.4 | 1134 | 49 | 35 |
種目 | 種目別 パフォーマンスポイント |
種目別 ランキング |
---|---|---|
男子100m | 2199.4 | (63) |
男子200m | 3395.2 | 3 |
男子400m | 1066.0 | (55) |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
4/16 | G3 | 吉岡隆徳記念第77回出雲陸上競技大会 | 決勝 | 10.45 | 1056.0 | -0.7 | 4.2 | 1060.2 | 1060.2 | ★ | |||
6/3 | 第107回日本陸上競技選手権大会 | 予選 | 10.25 | 1122.0 | +0.2 | 0.0 | 1122.0 | ||||||
6/4 | 第107回日本陸上競技選手権大会 | 準決勝 | 10.27 | 1115.0 | +0.2 | 0.0 | 1115.0 | ||||||
6/4 | 第107回日本陸上競技選手権大会 | 決勝 | 10.20 | 1138.0 | -0.2 | 1.2 | 1139.2 | 1139.2 | ★ | ★ |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
5/3 | G1 | 第38回静岡国際陸上競技大会 | A予選 | 20.40 | 1158.0 | +2.5 | -15.0 | 1143.0 | |||||
5/3 | G1 | 第38回静岡国際陸上競技大会 | A決勝 | 20.45 | 1150.0 | +2.6 | -15.6 | 1134.4 | 10 | 1144.4 | ★ | ★ | |
5/7 | G1 | 第10回木南道孝記念陸上競技大会 | Heat | 20.77 | 1102.0 | +1.0 | 0.0 | 1102.0 | |||||
5/7 | G1 | 第10回木南道孝記念陸上競技大会 | Final | 20.83 | 1093.0 | +0.6 | 0.0 | 1093.0 | 10 | 1103.0 | |||
6/1 | 第107回日本陸上競技選手権大会 | 予選 | 20.58 | 1130.0 | +0.4 | 0.0 | 1130.0 | 1130.0 | ★ | ||||
6/2 | 第107回日本陸上競技選手権大会 | 決勝 | 20.66 | 1118.0 | -0.2 | 1.2 | 1119.2 | ||||||
7/9 | G2 | 第36回南部忠平記念陸上競技大会 | 決勝 | 20.69 | 1114.0 | 2.2 | -13.2 | 1100.8 | 20 | 1120.8 | ★ | ★ | |
7/29 | G2 | 第20回田島直人記念陸上競技大会 | 予選 | 20.84 | 1091.0 | -0.6 | 3.6 | 1094.6 | 1094.6 | ||||
10/1 | G1 | Yogibo Athletics Challenge Cup 2023 | 予選 | 20.69 | 1114.0 | +0.4 | 0.0 | 1114.0 | 1114.0 | ||||
10/1 | G1 | Yogibo Athletics Challenge Cup 2023 | 決勝 | 20.90 | 1082.0 | 0.0 | 0.0 | 1082.0 |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
4/16 | G3 | 吉岡隆徳記念第77回出雲陸上競技大会(300m) | タイムレース決勝総合結果 | 33.06 | 1066.0 | 1066.0 | 1066.0 | ★ |