所属:スズキ
シリーズ ポイント |
平均 ポイント |
総合 ランキング |
男女別総合 ランキング |
---|---|---|---|
3424.2 | 1141 | 38 | 27 |
種目 | 種目別 パフォーマンスポイント |
種目別 ランキング |
---|---|---|
男子100m | 3424.2 | 4 |
男子200m | 1106.0 | (47) |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
4/16 | G3 | 吉岡隆徳記念第77回出雲陸上競技大会 | タイムレース決勝総合結果 | 10.59 | 1011.0 | -1.0 | 6.0 | 1017.0 | 1017.0 | ||||
5/6 | G1 | 第10回木南道孝記念陸上競技大会 | Heat | 10.32 | 1099.0 | +0.7 | 0.0 | 1099.0 | 1099.0 | ||||
5/6 | G1 | 第10回木南道孝記念陸上競技大会 | Final | 10.41 | 1069.0 | -0.3 | 1.8 | 1070.8 | |||||
6/3 | 第107回日本陸上競技選手権大会 | 予選 | 10.31 | 1102.0 | -0.9 | 5.4 | 1107.4 | ||||||
6/4 | 第107回日本陸上競技選手権大会 | 準決勝 | 10.32 | 1099.0 | +0.2 | 0.0 | 1099.0 | ||||||
6/4 | 第107回日本陸上競技選手権大会 | 決勝 | 10.26 | 1118.0 | -0.2 | 1.2 | 1119.2 | 1119.2 | |||||
6/25 | G2 | 布勢スプリント2023 | 予選 | 10.22 | 1132.0 | +1.6 | 0.0 | 1132.0 | |||||
6/25 | G2 | 布勢スプリント2023 | 決勝 | 10.17 | 1148.0 | +1.7 | 0.0 | 1148.0 | 20 | 1168.0 | ★ | ★ | |
7/29 | G2 | Athlete Night Games in FUKUI 2023 | 予選 | 10.17 | 1148.0 | +2.3 | -13.8 | 1134.2 | 1134.2 | ★ | ★ | ||
7/29 | G2 | Athlete Night Games in FUKUI 2023 | 決勝 | 10.22 | 1132.0 | +0.8 | 0.0 | 1132.0 | |||||
8/6 | G2 | 富士北麓ワールドトライアル2023 | 予選 | 10.25 | 1122.0 | +0.7 | 0.0 | 1122.0 | 1122.0 | ★ | ★ | ||
8/6 | G2 | 富士北麓ワールドトライアル2023 | 決勝 | 10.31 | 1102.0 | -1.0 | 6.0 | 1108.0 |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
10/1 | G1 | Yogibo Athletics Challenge Cup 2023 | 予選 | 20.93 | 1078.0 | -0.1 | 0.6 | 1078.6 | |||||
10/1 | G1 | Yogibo Athletics Challenge Cup 2023 | 決勝 | 20.81 | 1096.0 | 0.0 | 0.0 | 1096.0 | 10 | 1106.0 | ★ |