所属:セイコー
シリーズ ポイント |
平均 ポイント |
総合 ランキング |
男女別総合 ランキング |
---|---|---|---|
3216.0 | 1072 | 210 | 141 |
種目 | 種目別 パフォーマンスポイント |
種目別 ランキング |
---|---|---|
男子100m | 3216.0 | 24 |
男子200m | 1062.0 | (55) |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
4/16 | G3 | 吉岡隆徳記念第77回出雲陸上競技大会 | タイムレース決勝総合結果 | 10.42 | 1066.0 | -0.9 | 5.4 | 1071.4 | 1071.4 | ||||
4/29 | G1 | 第57回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 予選 | 10.48 | 1047.0 | +0.3 | 0.0 | 1047.0 | 1047.0 | ||||
6/3 | 第107回日本陸上競技選手権大会 | 予選 | 10.40 | 1072.0 | +0.7 | 0.0 | 1072.0 | 1072.0 | ★ | ★ | |||
6/4 | 第107回日本陸上競技選手権大会 | 準決勝 | 10.47 | 1050.0 | 0.0 | 0.0 | 1050.0 | ||||||
6/25 | G2 | 布勢スプリント2023 | 予選 | 10.40 | 1072.0 | +0.9 | 0.0 | 1072.0 | 1072.0 | ★ | ★ | ||
6/25 | G2 | 布勢スプリント2023 | 決勝 | 10.40 | 1072.0 | +1.4 | 0.0 | 1072.0 | |||||
7/9 | G2 | 第36回南部忠平記念陸上競技大会 | 決勝 | 10.45 | 1056.0 | 1.2 | 0.0 | 1056.0 | |||||
7/9 | G2 | 第36回南部忠平記念陸上競技大会 | 予選 | 10.40 | 1072.0 | 1.4 | 0.0 | 1072.0 | 1072.0 | ★ | ★ | ||
10/1 | G1 | Yogibo Athletics Challenge Cup 2023 | 予選 | 10.46 | 1053.0 | +0.2 | 0.0 | 1053.0 | 1053.0 | ||||
10/1 | G1 | Yogibo Athletics Challenge Cup 2023 | 決勝 | 10.48 | 1047.0 | -0.3 | 1.8 | 1048.8 |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
10/1 | G1 | Yogibo Athletics Challenge Cup 2023 | タイムレース | 21.04 | 1062.0 | +0.9 | 0.0 | 1062.0 | 1062.0 | ★ |