写真提供:フォート・キシモト
- NR
- 生年月日
- 1994年11月16日生まれ
- 所属
- 富士通
- 出身地
- 埼玉県
- 出身校
- 狭山ヶ丘中(埼玉)→豊岡高(埼玉)→城西大学
- 自己ベスト
- 400m:44.77(2023.8 世界選手権)日本記録
- 主な代表歴
- オリンピック(24パリ、20東京、16リオ)
世界選手権(23ブダペスト、19ドーハ、17ロンドン、15北京)
アジア大会(22杭州) - 日本記録保持種目
- 男女混合4×400mR 400m
フォトギャラリー
関連ニュース
※下記のデータは 2024年9月30日 現在のものです。収集できていない情報がございましたら、お知らせください。
主要大会成績
大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|
2015年 | |||
アジア選手権 | 400m | 3位 | |
ユニバーシアード | 4×400mR | 2位(4走) | |
日本選手権 | 400m | 2位 | |
2016年 | |||
セイコーGGP川崎 | 400m | 5位 | |
日本選手権 | 400m | 5位 | |
静岡国際 | 400m | 3位 | |
2017年 | |||
静岡国際 | 400m | 2位 | |
日本選手権 | 400m | 2位 | |
世界選手権 | 4×400mR | 予選(1走) | |
2019年 | |||
アジア選手権 | 4×400mR | 1位(2走) | |
アジア選手権 | 混合4×400mR | 3位(4走) | |
静岡国際 | 400m | 2位 | |
世界リレー | 4×400mR | 4位(2走) | |
セイコーGGP大阪 | 400m | 4位 | |
日本選手権 | 400m | 3位 | |
世界選手権 | 4×400mR | 予選(3走) | |
2020年 | |||
セイコーGGP東京 | 400m | 4位 | |
日本選手権 | 400m | 6位 | |
日本選手権リレー | 4×400mR | 4位(1走) | |
デンカチャレンジ | 400m | 2位 | タイムレース総合 |
2021年 | |||
世界リレー | 4×400mR | 2位(3走) | |
READY STEADY TOKYOー陸上競技 | 400m | 1位 | |
木南記念 | 混合4×400mR | 1位(3走) | |
デンカチャレンジ | 400m | 4位 | タイムレース総合 |
日本選手権 | 400m | 2位 | |
オリンピック | 4×400mR | 予選(3走) | |
田島記念 | 300m | 1位 | タイムレース総合 |
2022年 | |||
出雲陸上 | 300m | 2位 | タイムレース総合 |
木南記念 | 400m | 予選 | 決勝は欠場 |
セイコーGGP東京 | 400m | 6位 | |
日本選手権 | 400m | 予選 | |
2023年 | |||
東京スプリング | 400m | 2位 | |
静岡国際 | 400m | 1位 | タイムレース総合 |
木南記念 | 400m | 3位 | タイムレース総合 |
セイコーGGP横浜 | 400m | 5位 | |
日本選手権 | 400m | 3位 | |
アジア選手権 | 400m | 1位 | |
世界選手権 | 400m | 準決勝 | |
世界選手権 | 4×400mR | 予選(3走) | |
アジア大会 | 400m | 2位 | |
2024年 | |||
世界リレー | 4×400mR | 4位(1走) | |
世界リレー | 混合4×400mR | 予選2(1走) | |
セイコーGGP東京 | 400m | 1位 | |
日本選手権 | 400m | 予選 | 決勝は欠場 |
オリンピック | 400m | 予選 | |
オリンピック | 4×400mR | 6位(4走) | |
ヨギボーチャレンジ | 400m | 1位 | タイムレース総合・CTBr決勝 |
年次ベスト
年 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|
400m | |||
2012年 | 47.81 | 高校2年 | |
2013年 | 48.87 | 高校3年 | |
2014年 | 46.85 | 大学2年 | |
2015年 | 45.58 | 大学3年 | |
2016年 | 46.30 | 大学4年 | |
2017年 | 45.67 | ||
2018年 | 48.78 | ||
2019年 | 45.91 | ||
2020年 | 46.35 | ||
2021年 | 45.61 | ||
2022年 | 46.32 | ||
2023年 | 44.77 | ||
2024年 | 45.21 |