写真提供:フォート・キシモト
1936年に開催されたベルリンオリンピック競技大会から2024年に開催されたパリオリンピック競技大会まで、オリンピックと世界選手権における競歩競技の日本代表選手と各大会での成績をご紹介します。
◎競歩特設サイト公開!
>>Race walking Navi ~競歩ナビ~
競歩日本代表の歴史
※所属先は当時のもの※情報は2024年10月10日現在
年 | 大会名 | 種目 | 名前 | 所属 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1936 | ベルリン五輪 | 男子50kmW | 奈良岡良二 | 青森師出 | 5:07:15 | 19位 |
1964 | 東京五輪 | 男子20kmW | 石黒昇 | 東京貯金局 | 1:39:40 | 23位 |
栗林喜右衛 | 八戸自衛隊 | 1:43:07 | 25位 | |||
内藤靖雄 | 東洋工業 | 記録なし | 途中棄権 | |||
男子50kmW | 江尻忠正 | 日本ゼオン | 4:37:31 | 22位 | ||
斎藤和夫 | 倉庫精錬 | 4:43:01 | 25位 | |||
三輪寿美雄 | 旭化成 | 4:52:00 | 27位 | |||
1968 | メキシコシティー五輪 | 男子20kmW | 斎藤和夫 | 日本大学 | 記録なし | 途中棄権 |
男子50kmW | 斎藤和夫 | 日本大学 | 4:47:29 | 17位 | ||
1976 | モントリオール五輪 | 男子20kmW | 森川嘉男 | 富士商品 | 1:42:20 | 34位 |
1983 | ヘルシンキ世界選手権 | 男子20kmW | 園原健弘 | 明治大学 | 1:33:45 | 46位 |
1987 | ローマ世界選手権 | 男子50kmW | 園原健弘 | アシックス | 4:00:11 | 21位 |
女子10kmW | 平山秀子 | 東京女子体育大学 | 49:50 | 28位 | ||
1988 | ソウル五輪 | 男子20kmW | 酒井浩文 | 飯田広域消防 | 1:24:08 | 26位 |
小坂忠広 | デサント | 1:32:46 | 47位 | |||
男子50kmW | 小坂忠広 | デサント | 4:03:12 | 31位 | ||
1991 | 東京世界選手権 | 男子20kmW | 酒井浩文 | 国士舘大学 | 記録なし | 失格 |
男子50kmW | 今村文男 | 富士通 | 4:06:07 | 7位 | ||
小坂忠広 | デサント | 4:13:32 | 13位 | |||
園原健弘 | アシックス | 4:38:09 | 23位 | |||
女子10kmW | 佐藤優子 | 光アクティス | 47:37 | 30位 | ||
平山秀子 | NEC | 48:35 | 35位 | |||
増田房子 | カトー産業 | 48:52 | 37位 | |||
1992 | バルセロナ五輪 | 男子50kmW | 今村文男 | 富士通 | 4:07:45 | 18位 |
園原健弘 | アシックス | 4:13:22 | 22位 | |||
小坂忠広 | デサント | 4:14:24 | 24位 | |||
女子10kmW | 板倉美紀 | 寺井高 | 47:11 | 23位 | ||
佐藤優子 | 資生堂 | 47:43 | 24位 | |||
1993 | シュツットガルト世界選手権 | 男子20kmW | 多久島努 | 西濃運輸 | 1:28:39 | 23位 |
酒井浩文 | 国士舘大学 | 記録なし | 失格 | |||
男子50kmW | 今村文男 | 富士通 | 4:03:22 | 20位 | ||
酒井浩文 | 国士舘大学 | 4:21:33 | 32位 | |||
女子10kmW | 佐藤優子 | 資生堂 | 46:41 | 19位 | ||
上岡由佳 | 山田高 | 46:48 | 21位 | |||
1995 | イエテボリ世界選手権 | 男子20kmW | 池島大介 | 日本大学 | 1:37:11 | 35位 |
男子50kmW | 今村文男 | 富士通 | 4:06:08 | 20位 | ||
1996 | アトランタ五輪 | 男子20kmW | 池島大介 | 日本大学 | 1:24:54 | 22位 |
男子50kmW | 小坂忠広 | デサント | 4:05:57 | 29位 | ||
女子10kmW | 三森由佳 | 綜合警備保障 | 記録なし | 失格 | ||
1997 | アテネ世界選手権 | 男子50kmW | 今村文男 | 富士通 | 3:50:27 | 6位 |
1999 | セビリア世界選手権 | 男子20kmW | 池島大介 | 長谷川体育施設 | 1:29:03 | 17位 |
男子50kmW | 今村文男 | 富士通 | 4:01:47 | 15位 | ||
小池昭彦 | 日立製作所 | 4:18:43 | 27位 | |||
女子20kmW | 三森由佳 | 綜合警備保障 | 1:37:13 | 24位 | ||
2000 | シドニー五輪 | 男子20kmW | 柳澤哲 | 綜合警備保障 | 1:25:03 | 22位 |
池島大介 | 長谷川体育施設 | 1:25:34 | 27位 | |||
男子50kmW | 今村文男 | 富士通 | 4:13:28 | 36位 | ||
小池昭彦 | 日立 | 記録なし | 失格 | |||
2001 | エドモントン世界選手権 | 男子20kmW | 柳澤哲 | 綜合警備保障 | 1:22:11 | 7位 |
男子50kmW | 原義美 | 松本市陸協 | 3:58:47 | 17位 | ||
今村文男 | 富士通 | 4:12:28 | 29位 | |||
女子20kmW | 二階堂香織 | サニーマート | 1:40:57 | 24位 | ||
忠政良子 | 登利平AC | 記録なし | 失格 | |||
2003 | パリ世界選手権 | 男子20kmW | 松崎彰徳 | 東洋大学 | 1:24:22 | 20位 |
吉澤永一 | 長谷川体育施設 | 記録なし | 失格 | |||
藤野原稔人 | 三水テクノ | 記録なし | 失格 | |||
男子50kmW | 今村文男 | 富士通 | 記録なし | 失格 | ||
女子20kmW | 忠政良子 | 登利平AC | 1:38:00 | 25位 | ||
2004 | アテネ五輪 | 男子20kmW | 谷井孝行 | 日本大学 | 1:23:38 | 15位 |
山﨑勇喜 | 順天堂大学 | 記録なし | 途中棄権 | |||
男子50kmW | 山﨑勇喜 | 順天堂大学 | 3:57:00 | 16位 | ||
谷井孝行 | 日本大学 | 記録なし | 失格 | |||
女子20kmW | 川﨑真裕美 | 海老澤製作所 | 1:37:56 | 40位 | ||
2005 | ヘルシンキ世界選手権 | 男子20kmW | 谷井孝行 | 佐川急便 | 1:24:17 | 23位 |
杉本明洋 | 京都大学大学院 | 1:25:28 | 25位 | |||
森岡紘一朗 | 順天堂大学 | 1:27:08 | 29位 | |||
男子50kmW | 山﨑勇喜 | 順天堂大学 | 3:51:15 | 8位 | ||
明石顕 | 綜合警備保障 | 3:59:35 | 15位 | |||
女子20kmW | 川﨑真裕美 | 海老澤製作所 | 1:37:30 | 31位 | ||
小西祥子 | パンジョクリニック | 記録なし | 途中棄権 | |||
2007 | 大阪世界選手権 | 男子20kmW | 森岡紘一朗 | 順天堂大学 | 1:24:46 | 11位 |
杉本明洋 | ALSOK | 1:26:45 | 19位 | |||
谷井孝行 | 佐川急便 | 1:26:53 | 21位 | |||
男子50kmW | 明石顕 | ALSOK | 4:02:31 | 16位 | ||
谷内雄亮 | 佐川急便 | 4:05:21 | 17位 | |||
山﨑勇喜 | 長谷川体育施設 | 記録なし | 途中棄権 | |||
女子20kmW | 川﨑真裕美 | 海老澤製作所 | 1:33:35 | 10位 | ||
渕瀬真寿美 | 龍谷大学 | 1:41:49 | 27位 | |||
坂倉良子 | 登利平AC | 記録なし | 失格 | |||
2008 | 北京五輪 | 男子20kmW | 山﨑勇喜 | 長谷川体育施設 | 1:21:18 | 11位 |
森岡紘一朗 | 富士通 | 1:21:57 | 16位 | |||
谷井孝行 | 佐川急便 | 記録なし | 失格 | |||
男子50kmW | 山﨑勇喜 | 長谷川体育施設 | 3:45:47 | 7位 | ||
谷井孝行 | 佐川急便 | 4:01:37 | 29位 | |||
女子20kmW | 川﨑真裕美 | 海老澤製作所 | 1:29:43 | 13位 | ||
小西祥子 | 大阪陸協 | 1:32:21 | 25位 | |||
2009 | ベルリン世界選手権 | 男子20kmW | 森岡紘一朗 | 富士通 | 1:21:48 | 10位 |
藤澤勇 | 山梨学院大学 | 1:25:12 | 29位 | |||
鈴木雄介 | 順天堂大学 | 1:30:21 | 39位 | |||
男子50kmW | 森岡紘一朗 | 富士通 | 3:56:21 | 17位 | ||
山﨑勇喜 | 長谷川体育施設 | 記録なし | 失格 | |||
谷井孝行 | 佐川急便 | 記録なし | 失格 | |||
女子20kmW | 渕瀬真寿美 | 大塚製薬 | 1:31:15 | 6位 | ||
大利久美 | 富士通 | 1:33:05 | 11位 | |||
川﨑真裕美 | 富士通 | 記録なし | 失格 | |||
2011 | テグ世界選手権 | 男子20kmW | 鈴木雄介 | 富士通 | 1:21:39 | 4位 |
男子50kmW | 森岡紘一朗 | 富士通 | 3:46:21秒 | 5位 | ||
谷井孝行 | 佐川急便 | 3:48:03 | 8位 | |||
荒井広宙 | 北陸亀の井ホテル | 3:48:40 | 9位 | |||
女子20kmW | 大利久美 | 富士通 | 1:34:37 | 17位 | ||
川﨑真裕美 | 富士通 | 1:35:03 | 19位 | |||
渕瀬真寿美 | 大塚製薬 | 記録なし | 途中棄権 | |||
2012 | ロンドン五輪 | 男子20kmW | 藤澤勇 | ALSOK | 1:21:48 | 18位 |
西塔拓己 | 東洋大学 | 1:22:43 | 25位 | |||
鈴木雄介 | 富士通 | 1:23:53 | 35位 | |||
男子50kmW | 森岡紘一朗 | 富士通 | 3:43:14 | 7位 | ||
谷井孝行 | 佐川急便 | 記録なし | 途中棄権 | |||
山﨑勇喜 | 長谷川体育施設 | 記録なし | 失格 | |||
女子20kmW | 渕瀬真寿美 | 大塚製薬 | 1:28:41 | 8位 | ||
川﨑真裕美 | 富士通 | 1:30:20 | 16位 | |||
大利久美 | 富士通 | 1:33:50 | 35位 | |||
2013 | モスクワ世界選手権 | 男子20kmW | 西塔拓己 | 東洋大学 | 1:22:09 | 5位 |
鈴木雄介 | 富士通 | 1:23:20 | 11位 | |||
男子50kmW | 谷井孝行 | SGHグループさがわ | 3:44:26 | 8位 | ||
荒井広宙 | 自衛隊体育学校 | 3:45:56 | 10位 | |||
森岡紘一朗 | 富士通 | 3:53:54 | 22位 | |||
女子20kmW | 大利久美 | 富士通 | 1:32:44 | 24位 | ||
渕瀬真寿美 | 大塚製薬 | 1:33:13 | 26位 | |||
2015 | 北京世界選手権 | 男子20kmW | 藤澤勇 | ALSOK | 1:21:51 | 13位 |
高橋英輝 | 富士通 | 1:28:30 | 47位 | |||
鈴木雄介 | 富士通 | 記録なし | 途中棄権 | |||
男子50kmW | 谷井孝行 | 自衛隊体育学校 | 3:42:55 | 3位 | ||
荒井広宙 | 自衛隊体育学校 | 3:43:44 | 4位 | |||
山﨑勇喜 | 自衛隊体育学校 | 4:03:54 | 34位 | |||
女子20kmW | 岡田久美子 | ビックカメラ | 1:34:56 | 25位 | ||
2016 | リオデジャネイロ五輪 | 男子20kmW | 松永大介 | 東洋大学 | 1:20:22 | 7位 |
藤澤勇 | ALSOK | 1:22:03 | 21位 | |||
高橋英輝 | 富士通 | 1:24:59 | 42位 | |||
男子50kmW | 荒井広宙 | 自衛隊体育学校 | 3:41:24 | 3位 | ||
谷井孝行 | 自衛隊体育学校 | 3:51:00 | 14位 | |||
森岡紘一朗 | 富士通 | 3:58:59 | 27位 | |||
女子20kmW | 岡田久美子 | ビックカメラ | 1:32:42 | 16位 | ||
2017 | ロンドン世界選手権 | 男子20kmW | 藤澤勇 | ALSOK | 1:20:04 | 11位 |
高橋英輝 | 富士通 | 1:20:36 | 14位 | |||
松永大介 | 富士通 | 1:23:39 | 38位 | |||
男子50kmW | 荒井広宙 | 自衛隊体育学校 | 3:41:17 | 2位 | ||
小林快 | ビックカメラ | 3:41:19 | 3位 | |||
丸尾知司 | 愛知製鋼 | 3:43:03 | 4位 | |||
女子20kmW | 岡田久美子 | ビックカメラ | 1:31:19 | 18位 | ||
2019 | ドーハ世界選手権 | 男子20kmW | 山西利和 | 愛知製鋼 | 1:26:34 | 1位 |
池田向希 | 東洋大学 | 1:29:02 | 6位 | |||
高橋英輝 | 富士通 | 1:30:04 | 10位 | |||
男子50kmW | 鈴木雄介 | 富士通 | 4:04:20 | 1位 | ||
勝木隼人 | 自衛隊体育学校 | 4:46:10 | 27位 | |||
野田明宏 | 自衛隊体育学校 | 記録なし | 途中棄権 | |||
女子20kmW | 岡田久美子 | ビックカメラ | 1:34:36 | 6位 | ||
藤井菜々子 | エディオン | 1:34:50 | 7位 | |||
女子50kmW | 渕瀬真寿美 | 建装工業 | 4:41:02 | 11位 | ||
2021 | 東京五輪 | 男子20kmW | 池田向希 | 旭化成 | 1:21:14 | 2位 |
山西利和 | 愛知製鋼 | 1:21:28 | 3位 | |||
高橋英輝 | 富士通 | 1:27:29 | 32位 | |||
男子50kmW | 川野将虎 | 旭化成 | 3:51:56 | 6位 | ||
勝木隼人 | 自衛隊体育学校 | 4:06:32 | 30位 | |||
丸尾知司 | 愛知製鋼 | 4:06:44 | 32位 | |||
女子20kmW | 藤井菜々子 | エディオン | 1:31:55 | 13位 | ||
岡田久美子 | ビックカメラ | 1:31:57 | 15位 | |||
河添香織 | 自衛隊体育学校 | 1:39:31 | 40位 | |||
2022 | オレゴン世界選手権 | 男子20kmW | 山西利和 | 愛知製鋼 | 1:19:07 | 1位 |
池田向希 | 旭化成 | 1:19:14 | 2位 | |||
住所大翔 | 順天堂大学 | 1:20:39 | 8位 | |||
高橋英輝 | 富士通 | 1:26:46 | 29位 | |||
男子35kmW | 川野将虎 | 旭化成 | 2:23:15 | 2位 | ||
野田明宏 | 自衛隊体育学校 | 2:25:29 | 9位 | |||
松永大介 | 富士通 | 2:33:56 | 26位 | |||
女子20kmW | 藤井菜々子 | エディオン | 1:29:01 | 6位 | ||
岡田久美子 | 富士通 | 1:31:53 | 14位 | |||
女子35kmW | 園田世玲奈 | NTN | 2:45:09 | 9位 | ||
2023 | ブダペスト世界選手権 | 男子20kmW | 古賀友太 | 大塚製薬 | 1:19:02 | 12位 |
池田向希 | 旭化成 | 1:19:44 | 15位 | |||
高橋英輝 | 富士通 | 1:20:25 | 21位 | |||
山西利和 | 愛知製鋼 | 1:21:39 | 24位 | |||
男子35kmW | 川野将虎 | 旭化成 | 2:25:12 | 3位 | ||
野田明宏 | 自衛隊体育学校 | 2:25:50 | 6位 | |||
丸尾知司 | 愛知製鋼 | 2:29:52 | 13位 | |||
女子20kmW | 藤井菜々子 | エディオン | 1:30:10 | 14位 | ||
柳井綾音 | 立命館大学 | 1:34:59 | 30位 | |||
梅野倖子 | 順天堂大学 | 1:36:52 | 35位 | |||
女子35kmW | 岡田久美子 | 富士通 | 欠場 | - | ||
園田世玲奈 | NTN | 2:46:32 | 7位 | |||
渕瀬真寿美 | 建装工業 | 2:52:57 | 14位 | |||
2024 | パリ五輪 | 男子20kmW | 池田向希 | 旭化成 | 1:19:41 | 7位 |
古賀友太 | 大塚製薬 | 1:19:50 | 8位 | |||
濱西諒 | サンベルクス | 1:20:33 | 18位 | |||
女子20kmW | 藤井菜々子 | エディオン | 1:34:26 | 32位 | ||
競歩リレー | 川野将虎 | 旭化成 | 2:55:40 | 8位 | ||
岡田久美子 | 富士通 | |||||
髙橋和生 | ADワークス | 2:58:08 | 13位 | |||
柳井綾音 | 立命館大学 |
◎競歩特設サイト公開!
>>Race walking Navi ~競歩ナビ~
■競歩の歴史
"競歩"の歴史に迫る!~競歩競技の誕生とオリンピック種目としての変遷~
https://www.jaaf.or.jp/news/article/15817/
■【第29回世界競歩チーム選手権】大会ページ
https://www.jaaf.or.jp/racewalking/
■【第29回世界競歩チーム選手権】日本代表選手
https://www.jaaf.or.jp/news/article/15777/
- 普及・育成・強化
- 高橋英輝
- 松永大介
- 藤澤勇
- 谷井孝行
- 森岡紘一朗
- 荒井広宙
- 鈴木雄介
- 山﨑勇喜
- 小林快
- 丸尾知司
- 山西利和
- 池田向希
- 勝木隼人
- 野田明宏
- 川野将虎
- 住所大翔
- 古賀友太
- 濱西諒
- 髙橋和生
- 岡田久美子
- 藤井菜々子
- 渕瀬真寿美
- 河添香織
- 園田世玲奈
- 柳井綾音
- 梅野倖子
- チームJAPAN
- 競歩
- Racewalking
- 日本代表選手
- チームジャパン