所属:住友電工
シリーズ ポイント |
平均 ポイント |
総合 ランキング |
男女別総合 ランキング |
---|---|---|---|
3354.6 | 1118 | 71 | 19 |
種目 | 種目別 パフォーマンスポイント |
種目別 ランキング |
---|---|---|
女子100m | 3354.6 | 1 |
女子200m | 1044.0 | (19) |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
6/27 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 予選 | 11.68 | 1056.0 | -0.3 | 1.8 | 1057.8 | ||||||
6/27 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 準決勝 | 11.55 | 1083.0 | +0.1 | 0.0 | 1083.0 | 1083.0 | |||||
6/28 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 決勝 | 11.64 | 1064.0 | -0.5 | 3.0 | 1067.0 | ||||||
7/20 | G2 | 2024オールスターナイト陸上(実業団学生対抗) | 決勝 | 11.53 | 1087.0 | +0.2 | 0.0 | 1087.0 | 10 | 1097.0 | |||
8/18 | G2 | 富士北麓ワールドトライアル2024 | 予選 | 11.37 | 1120.0 | +1.4 | 0.0 | 1120.0 | |||||
8/18 | G2 | 富士北麓ワールドトライアル2024 | 決勝 | 11.40 | 1114.0 | -0.6 | 3.6 | 1117.6 | 20 | 1137.6 | ★ | ★ | |
8/30 | G2 | Athlete Night Games in FUKUI 2024 | 予選 | 11.72 | 1048.0 | -0.2 | 1.2 | 1049.2 | |||||
8/30 | G2 | Athlete Night Games in FUKUI 2024 | 決勝 | 11.53 | 1087.0 | -0.5 | 3.0 | 1090.0 | 20 | 1110.0 | ★ | ★ | |
9/29 | G1 | Yogibo Athletics Challenge Cup 2024 | 予選 | 11.68 | 1056.0 | -0.1 | 0.6 | 1056.6 | |||||
9/29 | G1 | Yogibo Athletics Challenge Cup 2024 | 決勝 | 11.58 | 1077.0 | +0.1 | 0.0 | 1077.0 | 30 | 1107.0 | ★ | ★ |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
6/29 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 予選 | 24.20 | 1017.0 | -1.0 | 6.0 | 1023.0 | ||||||
6/30 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 決勝 | 23.92 | 1044.0 | +0.8 | 0.0 | 1044.0 | 1044.0 | ★ |