所属:法政大
シリーズ ポイント |
平均 ポイント |
総合 ランキング |
男女別総合 ランキング |
---|---|---|---|
3088.4 | 1029 | 344 | 130 |
種目 | 種目別 パフォーマンスポイント |
種目別 ランキング |
---|---|---|
女子100m | 3074.2 | 13 |
女子200m | 1030.8 | (23) |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
4/29 | G1 | 第58回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 予選 | 12.01 | 990.0 | -1.1 | 6.6 | 996.6 | |||||
4/29 | G1 | 第58回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | タイムレース | 11.93 | 1005.0 | +0.4 | 0.0 | 1005.0 | 1005.0 | ||||
6/2 | G2 | 布勢スプリント2024 | 予選 | 11.92 | 1007.0 | +0.2 | 0.0 | 1007.0 | |||||
6/2 | G2 | 布勢スプリント2024 | 決勝 | 11.81 | 1030.0 | +0.7 | 0.0 | 1030.0 | 1030.0 | ★ | ★ | ||
6/27 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 予選 | 11.85 | 1021.0 | -1.1 | 6.6 | 1027.6 | 1027.6 | ★ | ★ | |||
6/27 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 準決勝 | 11.83 | 1026.0 | +0.1 | 0.0 | 1026.0 | ||||||
6/28 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 決勝 | 11.96 | 999.0 | -0.5 | 3.0 | 1002.0 | ||||||
8/18 | G2 | 富士北麓ワールドトライアル2024 | 予選 | 11.91 | 1009.0 | +1.0 | 0.0 | 1009.0 | |||||
8/18 | G2 | 富士北麓ワールドトライアル2024 | 決勝 | 11.89 | 1013.0 | -0.6 | 3.6 | 1016.6 | 1016.6 | ★ |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
8/18 | G2 | 富士北麓ワールドトライアル2024 | 予選 | 24.35 | 1002.0 | +1.6 | 0.0 | 1002.0 | |||||
8/18 | G2 | 富士北麓ワールドトライアル2024 | 決勝 | 23.92 | 1044.0 | +2.2 | -13.2 | 1030.8 | 1030.8 | ★ | ★ |