所属:クレイン
シリーズ ポイント |
平均 ポイント |
総合 ランキング |
男女別総合 ランキング |
---|---|---|---|
3089.8 | 1029 | 342 | 129 |
種目 | 種目別 パフォーマンスポイント |
種目別 ランキング |
---|---|---|
女子100m | 1978.8 | (40) |
女子200m | 3027.6 | 6 |
女子400m | 995.0 | (33) |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
4/29 | G1 | 第58回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 予選 | 12.15 | 962.0 | -1.1 | 6.6 | 968.6 | |||||
4/29 | G1 | 第58回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | タイムレース | 11.88 | 1015.0 | +0.4 | 0.0 | 1015.0 | 1015.0 | ★ | ★ | ||
6/27 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 予選 | 12.18 | 956.0 | -1.3 | 7.8 | 963.8 | 963.8 | ★ |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
4/13 | G2 | 吉岡隆徳記念第78回出雲陸上競技大会 | 予選 | 24.52 | 986.0 | -1.5 | 9.0 | 995.0 | |||||
4/14 | G2 | 吉岡隆徳記念第78回出雲陸上競技大会 | 決勝 | 24.24 | 1013.0 | +2.7 | -16.2 | 996.8 | 996.8 | ★ | ★ | ||
5/3 | G1 | 第39回静岡国際陸上競技大会 | 予選 | 24.02 | 1034.0 | -1.1 | 6.6 | 1040.6 | |||||
5/3 | G1 | 第39回静岡国際陸上競技大会 | 決勝 | 23.87 | 1048.0 | +0.6 | 0.0 | 1048.0 | 30 | 1078.0 | ★ | ★ | |
6/29 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 予選 | 24.93 | 948.0 | -0.8 | 4.8 | 952.8 | 952.8 | ★ |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
5/12 | G1 | 第11回木南道孝記念陸上競技大会 | タイムレース総合結果 | 55.49 | 995.0 | 995.0 | 995.0 | ★ |