所属:甲南大
シリーズ ポイント |
平均 ポイント |
総合 ランキング |
男女別総合 ランキング |
---|---|---|---|
3144.0 | 1048 | 286 | 103 |
種目 | 種目別 パフォーマンスポイント |
種目別 ランキング |
---|---|---|
女子100m | 3138.0 | 8 |
女子200m | 2058.0 | (11) |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
4/13 | G2 | 吉岡隆徳記念第78回出雲陸上競技大会 | 予選 | 11.79 | 1034.0 | +1.8 | 0.0 | 1034.0 | 1034.0 | ★ | |||
4/14 | G2 | 吉岡隆徳記念第78回出雲陸上競技大会 | B決勝 | 11.97 | 997.0 | +0.4 | 0.0 | 997.0 | |||||
4/29 | G1 | 第58回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 予選 | 12.11 | 970.0 | -1.1 | 6.6 | 976.6 | |||||
4/29 | G1 | 第58回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 決勝 | 11.91 | 1009.0 | 0.0 | 0.0 | 1009.0 | 1009.0 | ||||
6/2 | G2 | 布勢スプリント2024 | 予選 | 11.91 | 1009.0 | 0.0 | 0.0 | 1009.0 | |||||
6/2 | G2 | 布勢スプリント2024 | 決勝 | 11.71 | 1050.0 | +0.7 | 0.0 | 1050.0 | 1050.0 | ★ | ★ | ||
6/27 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 予選 | 11.88 | 1015.0 | -0.3 | 1.8 | 1016.8 | ||||||
6/27 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 準決勝 | 11.85 | 1021.0 | +1.2 | 0.0 | 1021.0 | 1021.0 | |||||
7/20 | G2 | 2024オールスターナイト陸上(実業団学生対抗) | 決勝 | 11.69 | 1054.0 | +0.2 | 0.0 | 1054.0 | 1054.0 | ★ | ★ | ||
8/30 | G2 | Athlete Night Games in FUKUI 2024 | 予選 | 11.96 | 999.0 | -0.5 | 3.0 | 1002.0 | |||||
8/30 | G2 | Athlete Night Games in FUKUI 2024 | 決勝 | 11.92 | 1007.0 | -0.5 | 3.0 | 1010.0 | 1010.0 |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
5/3 | G1 | 第39回静岡国際陸上競技大会 | 予選 | 24.24 | 1013.0 | +1.2 | 0.0 | 1013.0 | |||||
5/3 | G1 | 第39回静岡国際陸上競技大会 | 決勝 | 24.17 | 1020.0 | +0.6 | 0.0 | 1020.0 | 20 | 1040.0 | ★ | ★ | |
10/20 | G2 | 第21回田島直人記念陸上競技大会 | 予選 | 24.56 | 983.0 | -1.6 | 9.6 | 992.6 | |||||
10/20 | G2 | 第21回田島直人記念陸上競技大会 | 決勝 | 24.19 | 1018.0 | +0.1 | 0.0 | 1018.0 | 1018.0 | ★ |