所属:土木管理総合
シリーズ ポイント |
平均 ポイント |
総合 ランキング |
男女別総合 ランキング |
---|---|---|---|
3339.2 | 1113 | 85 | 24 |
種目 | 種目別 パフォーマンスポイント |
種目別 ランキング |
---|---|---|
女子100m | 3326.2 | 2 |
女子200m | 1118.0 | (18) |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
4/13 | G2 | 吉岡隆徳記念第78回出雲陸上競技大会 | 予選 | 11.50 | 1093.0 | +1.8 | 0.0 | 1093.0 | 1093.0 | ||||
4/14 | G2 | 吉岡隆徳記念第78回出雲陸上競技大会 | A決勝 | 11.66 | 1060.0 | +0.5 | 0.0 | 1060.0 | |||||
5/12 | G1 | 第11回木南道孝記念陸上競技大会 | Heat | 11.65 | 1062.0 | +1.0 | 0.0 | 1062.0 | |||||
5/12 | G1 | 第11回木南道孝記念陸上競技大会 | Final | 11.63 | 1066.0 | -0.2 | 1.2 | 1067.2 | 30 | 1097.2 | ★ | ★ | |
6/2 | G2 | 布勢スプリント2024 | 予選 | 11.61 | 1070.0 | +0.2 | 0.0 | 1070.0 | |||||
6/2 | G2 | 布勢スプリント2024 | 決勝 | 11.45 | 1104.0 | +0.7 | 0.0 | 1104.0 | 20 | 1124.0 | ★ | ★ | |
6/27 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 予選 | 11.58 | 1077.0 | -0.3 | 1.8 | 1078.8 | ||||||
6/27 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 準決勝 | 11.48 | 1097.0 | +1.2 | 0.0 | 1097.0 | ||||||
6/28 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 決勝 | 11.46 | 1102.0 | -0.5 | 3.0 | 1105.0 | 1105.0 | ★ | ||||
9/29 | G1 | Yogibo Athletics Challenge Cup 2024 | 予選 | 11.75 | 1042.0 | -0.2 | 1.2 | 1043.2 | |||||
9/29 | G1 | Yogibo Athletics Challenge Cup 2024 | 決勝 | 11.61 | 1070.0 | +0.1 | 0.0 | 1070.0 | 20 | 1090.0 |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
6/29 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 予選 | 23.76 | 1059.0 | -1.0 | 6.0 | 1065.0 | ||||||
6/30 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 決勝 | 23.16 | 1118.0 | +0.8 | 0.0 | 1118.0 | 1118.0 | ★ | ★ |