所属:ミズノ
シリーズ ポイント |
平均 ポイント |
総合 ランキング |
男女別総合 ランキング |
---|---|---|---|
3083.6 | 1027 | 349 | 134 |
種目 | 種目別 パフォーマンスポイント |
種目別 ランキング |
---|---|---|
女子100m | 3083.6 | 11 |
女子200m | 1944.0 | (15) |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
4/13 | G2 | 吉岡隆徳記念第78回出雲陸上競技大会 | 予選 | 11.74 | 1044.0 | +1.5 | 0.0 | 1044.0 | 1044.0 | ★ | ★ | ||
4/14 | G2 | 吉岡隆徳記念第78回出雲陸上競技大会 | B決勝 | 11.97 | 997.0 | +0.4 | 0.0 | 997.0 | |||||
4/29 | G1 | 第58回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 予選 | 12.13 | 966.0 | -1.0 | 6.0 | 972.0 | |||||
4/29 | G1 | 第58回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | タイムレース | 12.05 | 982.0 | +0.4 | 0.0 | 982.0 | 982.0 | ||||
5/12 | G1 | 第11回木南道孝記念陸上競技大会 | Heat | 11.88 | 1015.0 | -0.5 | 3.0 | 1018.0 | 1018.0 | ★ | ★ | ||
6/27 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 予選 | 11.88 | 1015.0 | -1.1 | 6.6 | 1021.6 | 1021.6 | ★ | ★ | |||
6/27 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 準決勝 | 11.90 | 1011.0 | +0.1 | 0.0 | 1011.0 | ||||||
9/29 | G1 | Yogibo Athletics Challenge Cup 2024 | 予選 | 11.91 | 1009.0 | -1.0 | 6.0 | 1015.0 | |||||
9/29 | G1 | Yogibo Athletics Challenge Cup 2024 | 決勝 | 11.87 | 1017.0 | +0.1 | 0.0 | 1017.0 | 1017.0 |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
5/3 | G1 | 第39回静岡国際陸上競技大会 | 予選 | 24.65 | 974.0 | 0.0 | 0.0 | 974.0 | 974.0 | ★ | |||
6/29 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 予選 | 24.76 | 964.0 | -1.0 | 6.0 | 970.0 | 970.0 | ★ |