所属:愛媛競技力本部
シリーズ ポイント |
平均 ポイント |
総合 ランキング |
男女別総合 ランキング |
---|---|---|---|
3242.0 | 1080 | 172 | 51 |
種目 | 種目別 パフォーマンスポイント |
種目別 ランキング |
---|---|---|
女子100m | 3242.0 | 4 |
女子200m | 1013.8 | (27) |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
4/13 | G2 | 吉岡隆徳記念第78回出雲陸上競技大会 | 予選 | 11.45 | 1104.0 | +1.5 | 0.0 | 1104.0 | 1104.0 | ★ | ★ | ||
4/14 | G2 | 吉岡隆徳記念第78回出雲陸上競技大会 | A決勝 | 11.59 | 1075.0 | +0.5 | 0.0 | 1075.0 | 20 | ||||
6/2 | G2 | 布勢スプリント2024 | 予選 | 11.65 | 1062.0 | 0.0 | 0.0 | 1062.0 | |||||
6/2 | G2 | 布勢スプリント2024 | 決勝 | 11.63 | 1066.0 | +0.7 | 0.0 | 1066.0 | 1066.0 | ★ | ★ | ||
6/27 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 予選 | 11.79 | 1034.0 | -1.3 | 7.8 | 1041.8 | ||||||
6/27 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 準決勝 | 11.60 | 1072.0 | +1.2 | 0.0 | 1072.0 | 1072.0 | ★ | ★ | |||
6/28 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 決勝 | 11.68 | 1056.0 | -0.5 | 3.0 | 1059.0 | ||||||
8/30 | G2 | Athlete Night Games in FUKUI 2024 | 予選 | 11.87 | 1017.0 | +0.2 | 0.0 | 1017.0 | |||||
8/30 | G2 | Athlete Night Games in FUKUI 2024 | 決勝 | 11.88 | 1015.0 | -0.5 | 3.0 | 1018.0 | 1018.0 | ||||
9/29 | G1 | Yogibo Athletics Challenge Cup 2024 | 予選 | 11.99 | 993.0 | -1.0 | 6.0 | 999.0 | 999.0 |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
6/29 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 予選 | 24.28 | 1009.0 | -0.8 | 4.8 | 1013.8 | 1013.8 | ★ |