所属:MMG
シリーズ ポイント |
平均 ポイント |
総合 ランキング |
男女別総合 ランキング |
---|---|---|---|
3092.0 | 1030 | 340 | 128 |
種目 | 種目別 パフォーマンスポイント |
種目別 ランキング |
---|---|---|
女子100m | 3075.2 | 12 |
女子200m | 3060.8 | 3 |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
4/13 | G2 | 吉岡隆徳記念第78回出雲陸上競技大会 | 予選 | 11.76 | 1040.0 | +1.5 | 0.0 | 1040.0 | 1040.0 | ★ | ★ | ||
4/14 | G2 | 吉岡隆徳記念第78回出雲陸上競技大会 | B決勝 | 11.78 | 1036.0 | +0.4 | 0.0 | 1036.0 | |||||
4/29 | G1 | 第58回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 予選 | 12.06 | 980.0 | -1.0 | 6.0 | 986.0 | |||||
4/29 | G1 | 第58回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | タイムレース | 11.89 | 1013.0 | +0.4 | 0.0 | 1013.0 | 1013.0 | ★ | |||
5/5 | G2 | 2024水戸招待陸上 | 予選 | 12.59 | 878.0 | -5.2 | 31.2 | 909.2 | |||||
5/5 | G2 | 2024水戸招待陸上 | 決勝 | 12.57 | 882.0 | -4.7 | 28.2 | 910.2 | 910.2 | ||||
5/12 | G1 | 第11回木南道孝記念陸上競技大会 | Heat | 11.87 | 1017.0 | -0.5 | 3.0 | 1020.0 | |||||
5/12 | G1 | 第11回木南道孝記念陸上競技大会 | Final | 11.85 | 1021.0 | -0.2 | 1.2 | 1022.2 | 1022.2 | ★ | ★ | ||
6/2 | G2 | 布勢スプリント2024 | 予選 | 12.08 | 976.0 | +0.2 | 0.0 | 976.0 | |||||
6/2 | G2 | 布勢スプリント2024 | 決勝 | 11.97 | 997.0 | +1.2 | 0.0 | 997.0 | 997.0 | ||||
6/27 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 予選 | 12.17 | 958.0 | -1.3 | 7.8 | 965.8 | 965.8 | |||||
8/18 | G2 | 富士北麓ワールドトライアル2024 | 予選 | 12.07 | 978.0 | -1.3 | 7.8 | 985.8 | |||||
8/18 | G2 | 富士北麓ワールドトライアル2024 | 決勝 | 11.99 | 993.0 | -0.6 | 3.6 | 996.6 | 996.6 | ||||
8/30 | G2 | Athlete Night Games in FUKUI 2024 | 予選 | 11.98 | 995.0 | -0.2 | 1.2 | 996.2 | |||||
8/30 | G2 | Athlete Night Games in FUKUI 2024 | 決勝 | 11.93 | 1005.0 | -0.5 | 3.0 | 1008.0 | 1008.0 | ||||
9/29 | G1 | Yogibo Athletics Challenge Cup 2024 | 予選 | 11.91 | 1009.0 | -0.1 | 0.6 | 1009.6 | 1009.6 | ||||
9/29 | G1 | Yogibo Athletics Challenge Cup 2024 | 決勝 | 11.96 | 999.0 | +0.1 | 0.0 | 999.0 |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
5/3 | G1 | 第39回静岡国際陸上競技大会 | 予選 | 24.39 | 999.0 | -1.1 | 6.6 | 1005.6 | |||||
5/3 | G1 | 第39回静岡国際陸上競技大会 | 決勝 | 24.23 | 1014.0 | +0.6 | 0.0 | 1014.0 | 1014.0 | ★ | |||
6/29 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 予選 | 24.33 | 1004.0 | -1.0 | 6.0 | 1010.0 | 1010.0 | |||||
8/18 | G2 | 富士北麓ワールドトライアル2024 | 予選 | 24.31 | 1006.0 | +1.6 | 0.0 | 1006.0 | |||||
8/18 | G2 | 富士北麓ワールドトライアル2024 | 決勝 | 23.93 | 1043.0 | +2.2 | -13.2 | 1029.8 | 1029.8 | ★ | ★ | ||
10/20 | G2 | 第21回田島直人記念陸上競技大会 | 予選 | 24.52 | 986.0 | -1.4 | 8.4 | 994.4 | |||||
10/20 | G2 | 第21回田島直人記念陸上競技大会 | 決勝 | 24.20 | 1017.0 | +0.1 | 0.0 | 1017.0 | 1017.0 | ★ |