所属:HDYONE
シリーズ ポイント |
平均 ポイント |
総合 ランキング |
男女別総合 ランキング |
---|---|---|---|
3320.8 | 1106 | 99 | 69 |
種目 | 種目別 パフォーマンスポイント |
種目別 ランキング |
---|---|---|
男子100m | 3313.2 | 15 |
男子200m | 1086.6 | (43) |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
4/13 | G2 | 吉岡隆徳記念第78回出雲陸上競技大会 | 予選 | 10.28 | 1112.0 | -1.2 | 7.2 | 1119.2 | 1119.2 | ★ | ★ | ||
4/13 | G2 | 吉岡隆徳記念第78回出雲陸上競技大会 | 予備予選タイムレース総合結果 | 10.42 | 1066.0 | -0.4 | 2.4 | 1068.4 | |||||
4/14 | G2 | 吉岡隆徳記念第78回出雲陸上競技大会 | A決勝 | 10.52 | 1034.0 | +0.1 | 0.0 | 1034.0 | |||||
6/2 | G2 | 布勢スプリント2024 | 予選 | 10.42 | 1066.0 | +1.7 | 0.0 | 1066.0 | 1066.0 | ||||
6/2 | G2 | 布勢スプリント2024 | 決勝 | 10.49 | 1043.0 | -0.3 | 1.8 | 1044.8 | |||||
6/29 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 予選 | 10.43 | 1063.0 | +0.3 | 0.0 | 1063.0 | 1063.0 | |||||
7/20 | G2 | 2024オールスターナイト陸上(実業団学生対抗) | 決勝 | 10.27 | 1115.0 | -0.0 | 0.0 | 1115.0 | 1115.0 | ★ | ★ | ||
8/18 | G2 | 富士北麓ワールドトライアル2024 | 予選 | 10.38 | 1079.0 | +1.6 | 0.0 | 1079.0 | 1079.0 | ★ | |||
8/18 | G2 | 富士北麓ワールドトライアル2024 | タイムレース決勝総合結果 | 10.40 | 1072.0 | -0.6 | 3.6 | 1075.6 | |||||
8/30 | G2 | Athlete Night Games in FUKUI 2024 | 予選 | 10.53 | 1031.0 | -0.0 | 0.0 | 1031.0 | 1031.0 | ||||
9/29 | G1 | Yogibo Athletics Challenge Cup 2024 | タイムレース | 10.64 | 996.0 | +0.1 | 0.0 | 996.0 | 996.0 |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
10/20 | G2 | 第21回田島直人記念陸上競技大会 | 予選 | 21.04 | 1062.0 | -1.1 | 6.6 | 1068.6 | |||||
10/20 | G2 | 第21回田島直人記念陸上競技大会 | 決勝 | 20.94 | 1076.0 | -0.1 | 0.6 | 1076.6 | 10 | 1086.6 | ★ | ★ |