所属:アットホーム
シリーズ ポイント |
平均 ポイント |
総合 ランキング |
男女別総合 ランキング |
---|---|---|---|
3271.2 | 1090 | 144 | 100 |
種目 | 種目別 パフォーマンスポイント |
種目別 ランキング |
---|---|---|
男子100m | 3271.2 | 21 |
男子200m | 2022.0 | (33) |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
4/13 | G2 | 吉岡隆徳記念第78回出雲陸上競技大会 | 予選 | 10.32 | 1099.0 | -1.2 | 7.2 | 1106.2 | 1106.2 | ★ | ★ | ||
4/13 | G2 | 吉岡隆徳記念第78回出雲陸上競技大会 | 予備予選タイムレース総合結果 | 10.41 | 1069.0 | -0.4 | 2.4 | 1071.4 | |||||
4/14 | G2 | 吉岡隆徳記念第78回出雲陸上競技大会 | B決勝 | 10.58 | 1015.0 | -1.5 | 9.0 | 1024.0 | |||||
4/29 | G1 | 第58回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 予選 | 10.54 | 1027.0 | -1.2 | 7.2 | 1034.2 | |||||
4/29 | G1 | 第58回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 決勝 | 10.40 | 1072.0 | +0.7 | 0.0 | 1072.0 | 1072.0 | ||||
4/29 | G1 | 第58回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | タイムレース | 10.48 | 1047.0 | -0.2 | 1.2 | 1048.2 | |||||
5/12 | G1 | 第11回木南道孝記念陸上競技大会 | Heat | 10.46 | 1053.0 | -0.5 | 3.0 | 1056.0 | 1056.0 | ||||
6/2 | G2 | 布勢スプリント2024 | 予選 | 10.47 | 1050.0 | -1.1 | 6.6 | 1056.6 | |||||
6/2 | G2 | 布勢スプリント2024 | 決勝 | 10.35 | 1089.0 | +1.7 | 0.0 | 1089.0 | 1089.0 | ★ | ★ | ||
6/29 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 予選 | 10.39 | 1076.0 | +0.1 | 0.0 | 1076.0 | 1076.0 | ★ | ★ | |||
6/29 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 準決勝 | 10.48 | 1047.0 | +0.1 | 0.0 | 1047.0 |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
6/27 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 予備予選 | 21.29 | 1025.0 | +0.1 | 0.0 | 1025.0 | 1025.0 | ★ | ||||
8/18 | G2 | 富士北麓ワールドトライアル2024 | 予選 | 21.49 | 997.0 | +1.4 | 0.0 | 997.0 | 997.0 | ★ |