所属:スズキ
シリーズ ポイント |
平均 ポイント |
総合 ランキング |
男女別総合 ランキング |
---|---|---|---|
3405.0 | 1135 | 49 | 37 |
種目 | 種目別 パフォーマンスポイント |
種目別 ランキング |
---|---|---|
男子100m | 3405.0 | 8 |
男子110mH | 1085.0 | (37) |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
4/13 | G2 | 吉岡隆徳記念第78回出雲陸上競技大会 | 予選 | 10.31 | 1102.0 | +0.6 | 0.0 | 1102.0 | 1102.0 | ||||
4/14 | G2 | 吉岡隆徳記念第78回出雲陸上競技大会 | B決勝 | 10.48 | 1047.0 | -1.5 | 9.0 | 1056.0 | |||||
4/29 | G1 | 第58回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 予選 | 10.43 | 1063.0 | -0.4 | 2.4 | 1065.4 | |||||
4/29 | G1 | 第58回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 決勝 | 10.28 | 1112.0 | +0.7 | 0.0 | 1112.0 | 10 | 1122.0 | ★ | ★ | |
5/12 | G1 | 第11回木南道孝記念陸上競技大会 | Heat | 10.30 | 1105.0 | -0.5 | 3.0 | 1108.0 | |||||
5/12 | G1 | 第11回木南道孝記念陸上競技大会 | Final | 10.25 | 1122.0 | +0.2 | 0.0 | 1122.0 | 1122.0 | ||||
6/29 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 予選 | 10.23 | 1128.0 | +0.1 | 0.0 | 1128.0 | 1128.0 | ★ | ★ | |||
6/29 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 準決勝 | 10.27 | 1115.0 | -0.1 | 0.6 | 1115.6 | ||||||
7/20 | G2 | 2024オールスターナイト陸上(実業団学生対抗) | 決勝 | 10.21 | 1135.0 | -0.0 | 0.0 | 1135.0 | 20 | 1155.0 | ★ | ★ | |
9/29 | G1 | Yogibo Athletics Challenge Cup 2024 | 予選 | 10.40 | 1072.0 | +0.4 | 0.0 | 1072.0 | 1072.0 |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
8/18 | G2 | 富士北麓ワールドトライアル2024 | 予選 | 13.94 | 1077.0 | +0.4 | 0.0 | 1077.0 | |||||
8/18 | G2 | 富士北麓ワールドトライアル2024 | 決勝 | 13.91 | 1082.0 | -0.5 | 3.0 | 1085.0 | 1085.0 | ★ |