所属:NewBalance
シリーズ ポイント |
平均 ポイント |
総合 ランキング |
男女別総合 ランキング |
---|---|---|---|
3552.0 | 1184 | 7 | 2 |
種目 | 種目別 パフォーマンスポイント |
種目別 ランキング |
---|---|---|
女子800m | 2152.0 | (25) |
女子1500m | 3552.0 | 1 |
女子5000m | 1117.0 | (64) |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
4/13 | G2 | 第32回金栗記念選抜陸上中長距離大会2024 | タイムレース | 2:06.08 | 1056.0 | 1056.0 | 10 | 1066.0 | ★ | ||||
6/29 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 予選 | 2:04.36 | 1086.0 | 1086.0 | 1086.0 | ★ | ||||||
6/30 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 決勝 | 2:05.14 | 1072.0 | 1072.0 |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
4/13 | G2 | 第32回金栗記念選抜陸上中長距離大会2024 | タイムレース | 4:07.98 | 1142.0 | 1142.0 | 20 | 1162.0 | ★ | ★ | |||
4/21 | G2 | 第72回兵庫リレーカーニバル | 決勝 | 4:07.49 | 1146.0 | 1146.0 | 20 | 1166.0 | ★ | ★ | |||
6/27 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 予選 | 4:08.16 | 1141.0 | 1141.0 | ||||||||
6/28 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 決勝 | 4:01.44 | 1194.0 | 1194.0 | 30 | 1224.0 | ★ | ★ |
日付 | グレード | GP大会名 | ラウンド | 記録 ポイント |
風速 ポイント |
(A+B) | 順位 ポイント |
特別 ポイント |
パフォーマンス ポイント (A+B+C+D) |
種目別 適用 |
シリーズ 適用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録 | (A) | 風速 | (B) | (C) | (D) | ||||||||
6/29 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 決勝 | 15:23.72 | 1117.0 | 1117.0 | 1117.0 | ★ |