・文中敬称略。
・所属は当時のもの。
「MGC出場権獲得」のための条件は?
今回の別大の出場選手にとっては23年秋に開催予定の24年パリ五輪選手選考の最重要レースとなる「MGC(マラソングランドチャンピオンシップ)」への出場資格獲得も大きな目標となる。なお「MGC出場権」は、「第1期」のレースから有効で「第0期」の結果は適用されない。21年12月の福岡国際と防府での「MGC出場資格獲得者」は、
No. | 名前 | 所属 | 自己ベスト | 出場権を獲得した大会と記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 細谷恭平 | 黒崎播磨 | 2.06.35. | 21福岡国際=日本人1位(2.08.16.) |
2 | 大塚祥平 | 九電工 | 2.07.38. | 21福岡国際=日本人2位(2.08.33.) |
3 | 髙久龍 | ヤクルト | 2.06.45. | 21福岡国際=日本人3位(2.08.38.) |
4 | 上門大祐 | 大塚製薬 | 2.06.54. | 21福岡国際=日本人4位(2.08.56.) |
5 | 神野大地 | セルソース | 2.09.34. | 21防府読売=日本人1位(2.09.34.) |
今回の別大での「MGC出場権獲得」の条件は、
・日本人1~3位で2時間10分00秒以内
・同4~6位で2時間09分00秒以内
・順位に関係なく2時間08分00秒以内
・「第1期」の2レースの平均で2時間10分00秒以内
何人が新たに出場権をゲットするかにも注目だ。
そして、
・22年3月31日までの「第0期・第1期」の「ポイントランキング」で8位以内
が条件に加わる。
「別大」で「ポイントランキング」はどう変わるか?
1月20日までに第0期と第1期の2レースでのポイントを獲得した選手は145人。本稿の末尾に掲載している「ポイントランキング」には、「2000pt以上」の54人と1レースのみで「1000pt以上」の140人に今回の招待選手で「945pt」の橋本崚を加えた計194人をリストアップした。
別大の出場予定者に「★=招待選手」と「▲=一般参加選手」を付記した。
「JMC」についての詳細は、
↓ ↓ ↓
https://www.jaaf.or.jp/jmc-series/outline/
に詳しく説明されているのでそちらをご覧頂きたい。
また、もう少し簡単な概略説明は、12月5日の福岡国際マラソン時の拙稿の冒頭部分をご覧いただきたい。
↓ ↓ ↓
https://www.jaaf.or.jp/news/article/15665/
以下は、上記のリンクの内容と重複するが、「記録ポイント」と日本人のみでの「順位ポイント」に関わる部分を「おさらい」しておく。
「パフォーマンスポイント=記録ポイント+順位ポイント(JMCポイント)」の上位2レースの合計ポイントで総合順位を競うが、「別大マラソン」は、「グレード1」だ。
大会のグレード別の男子の「順位ポイント(JMCポイント、日本人選手内での順位が対象。海外&東京五輪は外国籍選手を含む順位が対象)」は、
G1 | G2 | 五輪 | 海外1 | 海外2 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 140 | 40 | 270 | 140 | 90 |
2位 | 105 | 30 | 220 | 105 | 70 |
3位 | 90 | 20 | 195 | 90 | 60 |
4位 | 75 | 175 | 75 | 50 | |
5位 | 60 | 155 | 60 | 45 | |
6位 | 50 | 145 | 50 | 40 | |
7位 | 45 | 135 | 45 | 35 | |
8位 | 40 | 125 | 40 | 30 | |
9位 | 35 | 80 | |||
10位 | 30 | 70 | |||
11位 | 25 | 60 | |||
12位 | 20 | 50 |
別大では「日本人1位140ポイント」「同2位105ポイント」「同3位90ポイント」で、12位までに順位ポイント(JMCポイント)が付与される。
切りのいい記録に相当する「記録ポイント」と1100点以上の50点毎の記録は、以下の通りだ。
1316点 | 2.01.39.=世界記録 | |
---|---|---|
1309点 | 2.02.00.(2.02.01.が1309点) | |
1300点 | 2.02.29. | |
1290点 | 2.03.00.(2.03.01.が1290点) | |
1271点 | 2.04.00.(2.04.02.が1270点) | |
1254点 | 2.04.56.=日本記録(2.04.57.が1254点) | |
1253点 | 2.05.00. | |
1250点 | 2.05.10. | |
1234点 | 2.06.00.(2.06.02.が1234点) | |
1216点 | 2.07.00. | |
1200点 | 2.07.53. | |
1198点 | 2.08.00. | |
1197点 | 2.08.01.=大会記録(2.08.03.が1197点) | |
1193点 | 2.08.15.=日本人大会最高記録(2.08.16.が1193点) | |
1179点 | 2.09.00.(2.09.03.が1179点) | |
1162点 | 2.10.00. | |
1150点 | 2.10.40. | |
1144点 | 2.11.00. | |
1126点 | 2.12.00.(2.12.01.が1126点) | |
1109点 | 2.13.00. | |
1100点 | 2.13.31. | |
なお、東京五輪での記録ポイントは、完走した実際のタイムに関わらず「1200pt(2時間07分53秒相当)」が基礎ポイントとして付与され、「2時間07分53秒」よりも記録がいい場合は、それに相当するポイントを獲得できる。現実には2時間07分53秒を上回る記録が出なかったため代表3人には1200ポイントが付与され6位入賞の大迫には順位ポイントの145ポイントが追加され「1345pt」となった。
今回の出場者の中で2レースのトータルポイントで最上位は7位に位置するのは大六野(2357pt=1262+1095)。
大六野が別大で自身のポイントを伸ばすには、福岡での「1095pt/2時間13分45秒=18位」を上回る必要があるが、自己ベストが2時間07分12秒の大六野が普通に走れれば大丈夫だろう。
現在ランキングトップの細谷恭平(黒崎播磨)は「2646pt」。
大六野がこれを上回るには別大で「1385pt以上」が必要だ。大六野が日本人1位となった場合「140pt」が加算されるので、必要な記録ポイントは「1245pt以上」。具体的なタイムは「2時間05分26秒以内」で、「日本記録まであと30秒の走り」をしなければならず、そのハードルは非常に高い。
同2位(105pt)なら「2時間03分33秒以内」となり日本記録を1分23秒も更新しなければならず、同3位(90pt)なら「2時間02分45秒以内」で残念ながら現実的ではない。
大六野がランキング2位の大塚以下で上位にいる選手を上回るには、日本人内での順位別に下記のような条件になる。
日本人1位 | 日本人2位 | 日本人3位 | ~日本人13位以下 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2位 | 2602 | 大塚祥平(九電工) | 2.07.50.以内 | 2.05.55.以内 | 2.05.06.以内 | 2.00.27.以内 |
3位 | 2472 | 髙久龍(ヤクルト) | 2.15.11.以内 | 2.17.15.以内 | 2.18.08.以内 | 2.07.23.以内 |
4位 | 2431 | 川内優輝(AD損保) | 2.17.43.以内 | 2.19.49.以内 | 2.20.44.以内 | 2.09.40.以内 |
5位 | 2361 | 熊谷拓馬(住友電工) | 2.21.57.以内 | 2.24.08.以内 | 2.25.05.以内 | 2.13.37.以内 |
現在の2レーストータルのランキングで、13位の鈴木忠(2271pt)、1レースで「1223pt」の市山翼(小森コーポ)、「1189pt」の藤曲寛人(トヨタ自動車九州)と同じポイントの細森大輔(YKK)、「1184pt」の小山裕太(トーエネック)、「1163pt」の北島寿典(安川電機)、「1156pt」の兼実省伍(中国電力)、「1144pt」の藤川拓也(中国電力)らは、別大で「1250pt以上」を稼いで最低でも、「トータル2400pt以上」には乗せておきたいところだ。
男子の「JMC・シリーズⅠ」の国内レースは3月6日の東京マラソンがラストとなるが、その後の3月31日までの海外レース(日本人選手が出場するかどうかは未定ではあるけれども)を含めて最終的には、「ランキングポイント8位以内」に「MGC出場権」が与えられる。
現段階での「2レース・トータル8位」は「2339pt」だが、別大のあとにも順位ポイントが高い2月27日・大阪、3月6日・東京と「グレード1」の2レースが残っていて有力選手が出場する可能性がある。
1レースのみで「1250pt以上」の選手が別大前の時点で9人いるので最終的な「シリーズⅠ・ランキングポイント8位以内」は「2500pt以上」となる可能性もありそうだ。
「1350pt」「1300p」「1250pt」の条件は、日本人内での順位別に以下のような記録になる。
なお、「順位ポイント」は、上述のように1位(140pt)から12位(20pt)までに付与されるが、ここでは6位(50pt)までの順位毎と13位以下(順位ポイントは「なし」)の場合のタイムを掲載した。
【順位&記録ポイントで1350pt・1300pt・1250ptの条件】
日本人1位 | 同2位 | 同3位 | 同4位 | 同5位 | 同6位 | 同13位以下 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1350pt | 2.07.20.以内 | 2.05.26.以内 | 2.04.37.以内 | 2.03.49.以内 | 2.03.01.以内 | 2.02.29.以内 | 1.59.52.以内 |
1300pt | 2.10.06.以内 | 2.08.10.以内 | 2.07.20.以内 | 2.06.31.以内 | 2.05.42.以内 | 2.05.10.以内 | 2.02.29.以内 |
1250pt | 2.12.56.以内 | 2.10.57.以内 | 2.09.50.以内 | 2.09.16.以内 | 2.08.26.以内 | 2.07.53.以内 | 2.05.10.以内 |
「1350pt」を獲得するには別大での「日本人トップ」が必須であろう。2位以下の場合、タイムの条件は非常に厳しい条件だ。「1300pt」は上位の2~3人にとっては「射程圏内」のタイムだろう。
ただ、最終的な「ポイントランキング8位以内」に入ってくる選手であれば、「MGC出場権獲得の条件」である上述の「2時間08分00秒~10分00秒以内」という各種のタイムのいずれかをどこかのレースでクリアできている可能性が高そうだ。
【JMC・第0期&第1期ポイントランキング暫定版(男子)/2022年1月30日現在】
・第0期は国内大会、オリンピックのみ。・氏名の後ろの「★」は別大マラソンの招待選手、「▲」は一般参加選手。
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 総合ポイント | 第0期ポイント | 第1期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 細谷恭平 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2646 | 1313 | 1333 |
2 | 大塚祥平 | 九電工 | 福岡 | 2602 | 1309 | 1293 |
3 | 髙久龍 | ヤクルト | 東京 | 2472 | 1196 | 1276 |
4 | 川内優輝 | AD損保 | 東京 | 2431 | 1243 | 1188 |
5 | 内田健太 | 埼玉医科大学G | 埼玉 | 2382 | 1194 | 1188 |
6 | 熊谷拓馬 | 住友電工 | 兵庫 | 2361 | 1172 | 1189 |
7 | 大六野秀畝★ | 旭化成 | 宮崎 | 2357 | 1262 | 1095 |
8 | 田中飛鳥 | 福岡陸協 | 福岡 | 2339 | 1187 | 1152 |
9 | 小森稜太 | NTN | 三重 | 2321 | 1152 | 1169 |
10 | 田口雅也 | Honda | 埼玉 | 2317 | 1098 | 1219 |
11 | 飛松佑輔 | 日置市役所 | 鹿児島 | 2290 | 2290 | |
12 | 大津顕杜 | トヨタ自動車九州 | 福岡 | 2285 | 1193 | 1092 |
13 | 寺田夏生 | JR東日本 | 東京 | 2277 | 1287 | 990 |
14 | 鈴木忠▲ | スズキ | 静岡 | 2271 | 1148 | 1123 |
14 | 福田穣 | エヌエヌランニングチーム | 福岡 | 2271 | 1153 | 1118 |
16 | 平田幸四郎 | SGH | 京都 | 2262 | 1147 | 1115 |
17 | 神野大地 | セルソース | 東京 | 2233 | 1024 | 1209 |
18 | 青木優 | カネボウ | 東京 | 2214 | 1229 | 985 |
19 | 竹ノ内佳樹 | NTT西日本 | 大阪 | 2204 | 1230 | 974 |
20 | 畔上和弥 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2199 | 1139 | 1060 |
20 | 富安央 | ラフィネ | 東京 | 2199 | 1153 | 1046 |
22 | 中村高洋 | 京セラ鹿児島 | 鹿児島 | 2184 | 1168 | 1016 |
23 | 加藤平 | 新電元 | 埼玉 | 2166 | 1079 | 1087 |
24 | 中村祐紀 | 住友電工 | 兵庫 | 2161 | 1148 | 1013 |
24 | 四辻剛 | トヨタSC | 愛知 | 2161 | 1079 | 1082 |
26 | 藤村行央 | 住友電工 | 兵庫 | 2158 | 1091 | 1067 |
27 | 森貴樹 | モントブラン | 千葉 | 2157 | 1104 | 1053 |
28 | 監物稔浩 | NTT西日本 | 大阪 | 2153 | 1114 | 1039 |
29 | 大﨑遼 | ラフィネ | 東京 | 2145 | 1109 | 1036 |
30 | 吉村大輝▲ | 旭化成 | 宮崎 | 2127 | 1091 | 1036 |
31 | 熊橋弘将 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2126 | 1115 | 1011 |
32 | 大橋秀星 | 小平市陸協 | 東京 | 2099 | 1049 | 1050 |
33 | 曽宮道 | 見次クラブ | 静岡 | 2090 | 1038 | 1052 |
34 | 川内鮮輝▲ | Jaybird | 埼玉 | 2087 | 1060 | 1027 |
35 | 山本竜也 | 八千代工業 | 埼玉 | 2086 | 1056 | 1030 |
36 | 白頭徹也 | 八千代工業 | 埼玉 | 2082 | 1117 | 965 |
37 | 山口純平▲ | ELDORESO | 東京 | 2075 | 2075 | |
38 | 山田泰生▲ | 東京陸協 | 東京 | 2069 | 1042 | 1027 |
39 | 宮川慎太郎 | 警視庁 | 東京 | 2056 | 1044 | 1012 |
40 | 渋川裕二 | 前橋陸協 | 群馬 | 2053 | 1043 | 1010 |
41 | 久本駿輔 | GRlab | 大阪 | 2049 | 1046 | 1003 |
42 | 行場竹彦 | 鳩印G&T川崎 | 神奈川 | 2048 | 1041 | 1007 |
43 | 牛山純一 | CITYRUNNER | 長野 | 2044 | 1030 | 1014 |
44 | 平田治 | NARA-Xアスリーツ | 奈良 | 2042 | 1044 | 998 |
45 | 小田俊平▲ | CRC | 兵庫 | 2026 | 1032 | 994 |
46 | 江浪修平 | 日鉄ステンレス | 山口 | 2022 | 1016 | 1006 |
47 | 秋山太陽 | 森ビル | 東京 | 2017 | 969 | 1048 |
48 | 開上知弘 | 金沢市役所 | 石川 | 2016 | 1001 | 1015 |
49 | 梅本和海▲ | 熊本県庁 | 熊本 | 2015 | 1007 | 1008 |
50 | 瀬口啓太 | 兵庫ハンモック | 兵庫 | 2013 | 1050 | 963 |
51 | 井上直紀 | CR2西日本 | 大阪 | 2010 | 992 | 1018 |
52 | 宮城響 | JTARC | 沖縄 | 2009 | 1012 | 997 |
53 | 江本悟司 | 三菱自岡崎 | 愛知 | 2003 | 997 | 1006 |
53 | 齋藤拓也 | 日税ビジネス | 東京 | 2003 | 1036 | 967 |
・以下、1レース出場で「1000pt以上」。
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 総合ポイント | 第0期ポイント | 第1期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
146 | 鈴木健吾 | 富士通 | 千葉 | 1394 | 1394 | |
147 | 吉田祐也 | GMOインターネット | 東京 | 1354 | 1354 | |
148 | 大迫傑 | Nike | 東京 | 1345 | 1345 | |
149 | 土方英和 | Honda | 埼玉 | 1331 | 1331 | |
150 | 井上大仁 | 三菱重工 | 長崎 | 1295 | 1295 | |
151 | 小椋裕介 | ヤクルト | 東京 | 1279 | 1279 | |
152 | 作田直也 | JR東日本 | 東京 | 1266 | 1266 | |
153 | 上門大祐 | 大塚製薬 | 徳島 | 1256 | 1256 | |
154 | 菊地賢人 | コニカミノルタ | 東京 | 1255 | 1255 | |
155 | 聞谷賢人 | トヨタ紡織 | 愛知 | 1248 | 1248 | |
156 | 二岡康平 | 中電工 | 広島 | 1235 | 1235 | |
157 | 村本一樹 | 住友電工 | 兵庫 | 1235 | 1235 | |
158 | 市山翼★ | 小森コーポ | 茨城 | 1223 | 1223 | |
159 | 丸山竜也 | 八千代工業 | 埼玉 | 1209 | 1209 | |
160 | 吉岡幸輝 | 中央発條 | 愛知 | 1208 | 1208 | |
161 | 作田将希 | JR東日本 | 東京 | 1203 | 1203 | |
163 | 服部勇馬 | トヨタ自動車 | 愛知 | 1200 | 1200 | |
162 | 中村匠吾 | 富士通 | 東京 | 1200 | 1200 | |
164 | 足羽純実 | Honda | 埼玉 | 1199 | 1199 | |
165 | 下田裕太 | GMOインターネット | 東京 | 1198 | 1198 | |
166 | 定方俊樹 | 三菱重工 | 長崎 | 1197 | 1197 | |
167 | 山下一貴 | 三菱重工 | 長崎 | 1195 | 1195 | |
168 | 其田健也 | JR東日本 | 東京 | 1194 | 1194 | |
168 | 土井大輔 | 黒崎播磨 | 福岡 | 1194 | 1194 | |
170 | 藤曲寛人★ | トヨタ自動車九州 | 福岡 | 1189 | 1189 | |
170 | 細森大輔★ | YKK | 富山 | 1189 | 1189 | |
172 | 坪内淳一 | 黒崎播磨 | 福岡 | 1187 | 1187 | |
173 | 小山裕太★ | トーエネック | 愛知 | 1184 | 1184 | |
174 | 久保和馬 | 西 鉄 | 福岡 | 1182 | 1182 | |
174 | 林奎介 | GMOインターネット | 東京 | 1182 | 1182 | |
176 | 岡本直己 | 中国電力 | 広島 | 1181 | 1181 | |
177 | 松村優樹 | Honda | 埼玉 | 1179 | 1179 | |
178 | 清谷匠 | 中国電力 | 広島 | 1176 | 1176 | |
179 | 谷原先嘉 | 大阪府警 | 大阪 | 1175 | 1175 | |
180 | 西澤佳洋 | 小森コーポ | 茨城 | 1171 | 1171 | |
180 | 片西景 | JR東日本 | 東京 | 1171 | 1171 | |
180 | 野口拓也 | コニカミノルタ | 東京 | 1171 | 1171 | |
183 | 高宮祐樹 | ヤクルト | 東京 | 1170 | 1170 | |
183 | 奥野翔弥 | トヨタ自動車九州 | 福岡 | 1170 | 1170 | |
185 | 藤本拓 | トヨタ自動車 | 愛知 | 1167 | 1167 | |
185 | 橋本隆光 | 小森コーポ | 茨城 | 1167 | 1167 | |
187 | 辻野恭哉 | NTN | 三重 | 1165 | 1165 | |
188 | 北島寿典★ | 安川電機 | 福岡 | 1163 | 1163 | |
189 | 田中佳祐 | 富士通 | 千葉 | 1159 | 1159 | |
190 | 鈴木洋平 | 愛三工業 | 愛知 | 1158 | 1158 | |
191 | 兼実省伍▲ | 中国電力 | 広島 | 1156 | 1156 | |
192 | 松井智靖 | 中国電力 | 広島 | 1149 | 1149 | |
193 | 早川翼 | トヨタ自動車 | 愛知 | 1147 | 1147 | |
193 | 柴田拓真 | 小森コーポ | 茨城 | 1147 | 1147 | |
195 | 堀尾謙介 | トヨタ自動車 | 愛知 | 1146 | 1146 | |
196 | 佐藤歩 | 三菱重工 | 長崎 | 1145 | 1145 | |
197 | 藤川拓也★ | 中国電力 | 広島 | 1144 | 1144 | |
198 | 原由幸 | 滝ヶ原自衛隊 | 静岡 | 1138 | 1138 | |
199 | 秋山雄飛 | 中国電力 | 広島 | 1131 | 1131 | |
200 | 谷川智浩▲ | コニカミノルタ | 東京 | 1128 | 1128 | |
201 | 濱崎達規 | なんじぃAC | 沖縄 | 1125 | 1125 | |
202 | 吉元真司 | 黒崎播磨 | 福岡 | 1123 | 1123 | |
203 | 堀合大輔 | ヤクルト | 東京 | 1120 | 1120 | |
203 | 坂田昌駿 | 中央発條 | 愛知 | 1120 | 1120 | |
205 | 深津卓也 | 旭化成 | 宮崎 | 1119 | 1119 | |
206 | 奥谷裕一▲ | 大塚製薬 | 徳島 | 1118 | 1118 | |
207 | 比夫見将吾 | 大阪府警 | 大阪 | 1115 | 1115 | |
208 | 松尾良一 | 旭化成 | 宮崎 | 1114 | 1114 | |
209 | 中村泰之 | スズキ | 静岡 | 1109 | 1109 | |
210 | 大石巧 | スズキ | 静岡 | 1106 | 1106 | |
210 | 竹内竜真 | 日立物流 | 千葉 | 1106 | 1106 | |
212 | 河村悠 | 亜細亜大 | 愛知 | 1105 | 1105 | |
213 | 高橋雅人 | TRACK東京 | 東京 | 1104 | 1104 | |
213 | 金子晃裕 | コモディイイダ | 東京 | 1104 | 1104 | |
215 | 朝賀勇也 | 高田自衛隊 | 新潟 | 1103 | 1103 | |
216 | 八巻雄飛 | SGH | 京都 | 1101 | 1101 | |
217 | 高井和治 | 九電工 | 福岡 | 1099 | 1099 | |
218 | 水野優希 | 麗澤大 | 愛知 | 1098 | 1098 | |
219 | 設楽啓太 | 日立物流 | 千葉 | 1097 | 1097 | |
219 | 倉田翔平 | GMOインターネット | 東京 | 1097 | 1097 | |
221 | 日下佳祐 | 日立物流 | 千葉 | 1096 | 1096 | |
222 | 伊藤太賀 | スズキ | 静岡 | 1095 | 1095 | |
222 | 川元涼央 | 黒崎播磨 | 福岡 | 1095 | 1095 | |
222 | 松本伸之 | 愛三工業 | 愛知 | 1095 | 1095 | |
225 | 吉田亮壱 | 九電工 | 福岡 | 1094 | 1094 | |
226 | 渡邉利典 | GMOインターネット | 東京 | 1091 | 1091 | |
227 | 岡野佑輝 | 八千代工業 | 埼玉 | 1089 | 1089 | |
227 | 安藤貴信 | 大分陸協 | 大分 | 1089 | 1089 | |
229 | 佐藤諒太 | 警視庁 | 東京 | 1088 | 1088 | |
230 | 佐々木悟 | 旭化成 | 宮崎 | 1083 | 1083 | |
231 | 岡山春紀▲ | コモディイイダ | 東京 | 1082 | 1082 | |
232 | 山本翔馬 | NTT西日本 | 大阪 | 1080 | 1080 | |
233 | 河合代二 | トーエネック | 愛知 | 1079 | 1079 | |
234 | 益田賢太朗 | NTT西日本 | 大阪 | 1075 | 1075 | |
235 | 畝歩夢 | 中央学院大 | 岡山 | 1072 | 1072 | |
236 | 千葉一慶 | 八千代工業 | 埼玉 | 1070 | 1070 | |
237 | 杉本隼 | 滋賀陸協 | 滋賀 | 1069 | 1069 | |
238 | 河野孝志▲ | 豊岡RC | 熊本 | 1068 | 1068 | |
239 | 山下伸一 | 滝ヶ原自衛隊 | 静岡 | 1065 | 1065 | |
240 | 秋山清仁 | 愛知製鋼 | 愛知 | 1064 | 1064 | |
241 | 小山大介 | 中電工 | 広島 | 1063 | 1063 | |
242 | 宮上翔太 | 九電工 | 福岡 | 1062 | 1062 | |
242 | 竹下和輝 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 | 1062 | 1062 | |
244 | 雲井崚太 | 城西大 | 山口 | 1061 | 1061 | |
245 | 天野誠也 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 | 1057 | 1057 | |
246 | 平山寛人 | 皇學館大 | 長崎 | 1055 | 1055 | |
247 | 有村優樹 | 旭化成 | 宮崎 | 1050 | 1050 | |
248 | 田中孝貴 | カネボウ | 東京 | 1049 | 1049 | |
249 | 冨田直樹 | 中央発條 | 愛知 | 1048 | 1048 | |
250 | 住田優範 | 愛知製鋼 | 愛知 | 1045 | 1045 | |
250 | 山田学 | スズキ | 静岡 | 1045 | 1045 | |
250 | 濱田祐知 | 日本大 | 東京 | 1045 | 1045 | |
253 | 河合陽平 | 早稲田大 | 愛知 | 1043 | 1043 | |
254 | 渡邊悠真 | トヨタ自動車九州 | 福岡 | 1042 | 1042 | |
255 | 大塚良軌 | ランアップ | 愛知 | 1041 | 1041 | |
256 | 花井秀輔 | 皇學館大 | 愛知 | 1039 | 1039 | |
256 | 口町亮 | SUBARU | 群馬 | 1039 | 1039 | |
258 | 大崎翔也 | 中電工 | 広島 | 1038 | 1038 | |
259 | 甲斐大貴▲ | 東京陸協 | 東京 | 1037 | 1037 | |
260 | 小林光二 | SUBARU | 群馬 | 1034 | 1034 | |
261 | 三野貴史 | 松戸市陸協 | 千葉 | 1031 | 1031 | |
261 | 有馬圭祐▲ | 九電工 | 福岡 | 1031 | 1031 | |
263 | 矢嶋謙悟 | 中央発條 | 愛知 | 1030 | 1030 | |
264 | 塚本秀志 | 福岡陸協 | 福岡 | 1029 | 1029 | |
265 | 藤松利之 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 1027 | 1027 | |
266 | 仲村尚毅 | 旭化成 | 宮崎 | 1026 | 1026 | |
266 | 河原洋太 | 広島経済大 | 広島 | 1026 | 1026 | |
268 | 風見尚 | 愛三工業 | 愛知 | 1023 | 1023 | |
269 | 張嘉哲 | 東京陸協 | 東京 | 1018 | 1018 | |
270 | 岩瀬喬 | TPC | 愛知 | 1017 | 1017 | |
270 | 竹澤想大 | 松戸市陸協 | 千葉 | 1017 | 1017 | |
272 | 深谷健斗 | TPAC | 愛知 | 1016 | 1016 | |
272 | 澁谷宥介 | 東京陸協 | 東京 | 1016 | 1016 | |
274 | 藤原舜▲ | ジップ | 岡山 | 1014 | 1014 | |
275 | 大橋真弥 | 石巻RC | 宮城 | 1012 | 1012 | |
276 | 松村康平 | 三菱重工 | 長崎 | 1011 | 1011 | |
277 | 櫻岡駿 | NTN | 三重 | 1010 | 1010 | |
278 | 横内佑太朗 | 茨城陸協 | 茨城 | 1009 | 1009 | |
278 | 塚本秀志 | 福岡陸協 | 福岡 | 1009 | 1009 | |
280 | 飯沼健太 | SGHグループ | 京都 | 1006 | 1006 | |
281 | 野口英希 | 東洋大 | 埼玉 | 1004 | 1004 | |
282 | 迫田祐二▲ | 自衛隊体育学校 | 埼玉 | 1001 | 1001 | |
283 | 平敏治 | 戸上電機製作所 | 佐賀 | 1000 | 1000 | |
283 | 堀聡介 | 戸上電機製作所 | 佐賀 | 1000 | 1000 | |
283 | 木村哲也 | 住電ランニング | 兵庫 | 1000 | 1000 |
<招待選手>
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 総合ポイント | 第0期ポイント | 第1期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
326 | 橋本崚★ | GMOインターネット | 東京 | 945 | 945 |
野口純正(国際陸上競技統計者協会[ATFS]会員)
▼JMCシリーズ「第1期女子初戦の大阪国際女子マラソン」ダイジェスト
▼JMCシリーズ特設サイト
https://www.jaaf.or.jp/jmc-series/▼JMCシリーズポイントランキング
https://www.jaaf.or.jp/jmc-series/series1/ranking/▼オンエア情報(予定)
2月6日(日)生放送・テレビ 11:50~14:24 TBS系列28局ネット
・ラジオ 11:50~14:59 RKB毎日放送、OBS大分放送
関連ニュース
-
2022.02.10(木)
【JMCシリーズ】別府大分毎日マラソン を振り返ろう!強風&極寒の中繰り広げられた白熱の優勝争いを、瀬古リーダーと河野ディレクターが解説!
大会 -
2022.02.07(月)
【JMCシリーズ最新ランキング】別大マラソン3位の藤曲が新たにランクインするもトップは変わらず細谷が独走!~残り2レースで逆転なるか!~
大会 -
2022.02.04(金)
【JMCシリーズ】「第70回別府大分毎日マラソン」ポイントランキング事前資料
大会 -
2022.02.04(金)
【JMCシリーズ】別府大分毎日マラソン直前 ”スペシャル対談”~瀬古リーダー × 河野ディレクター × 山下佐知子さん × 川内優輝選手~
大会 -
2022.02.02(水)
【記録と数字で楽しむJMCシリーズ】日本最古のレースとなった「別府大分毎日マラソン」若手の躍進からMGCへ世界へ、誰が飛び出してくるのか!?
選手