シリーズポイントについて
シリーズポイントは 種目を問わず、上位3大会のパフォーマンスポイントの合計です。同一大会から2つのパフォーマンスポイントは採用されません。
男子棒高跳、男女10000m、男女混成競技に限りパフォーマンスポイントの高い2大会の合計の1.5倍で算出します。
※2大会のパフォーマンスポイントの合計値の1.5倍よりも、男子棒高跳、男女10000m、男女混成競技以外の種目を加えた3大会のパフォーマンスポイントの合計値が高い場合は、高い方のポイントが適用されます。
 ポイントについての詳細はこちら
 種目別ランキングについて
種目別に上位3大会のパフォーマンスポイントを合計したランキングです。2024年の各種目上位者には2025年度に開催される「第109回日本陸上競技選手権大会」の参加資格を付与します。必要大会数を満たすことで、種目別ランキングの順位が付与されます。
※第109回日本選手権の参加資格が付与される順位については決定次第発表します。
※男子棒高跳、男女10000m、男女混成競技は2大会の合計となります。
 種目別ランキングについての詳細はこちら
  • 性別
  • 大会
  • 種目

2024シーズン 女子1500mポイントランキング

1
田中希実

NewBalance

種目 種目別
ポイント
平均
ポイント
女子1500m 3552.0 1184
順位 名前 所属 種目
種目別
ポイント
平均
ポイント
2 木村友香 積水化学 女子1500m 3385.0 1128
3 井手彩乃 資生堂 女子1500m 3310.0 1103
4 卜部蘭 積水化学 女子1500m 3299.0 1099
5 樫原沙紀 エディオン 女子1500m 3227.0 1075
6 出水田眞紀 第一生命グループ 女子1500m 3217.0 1072
7 澤田結弥 静岡陸協 女子1500m 3184.0 1061
8 藤田あい 豊田自動織機 女子1500m 3181.0 1060
9 康本花梨 メモリード 女子1500m 3150.0 1050
10 籔下明音 豊田自動織機 女子1500m 3147.0 1049
11 田村紀薫 日立 女子1500m 3143.0 1047
12 小山愛結 岩谷産業 女子1500m 3141.0 1047
13 松井晶 愛媛銀行 女子1500m 3031.0 1010
- 後藤夢 ユニクロ 女子1500m 2151.0 1075
- 保坂晴子 パナソニック 女子1500m 2138.0 1069
- ドルーリー朱瑛里 津山高 女子1500m 2085.0 1042
- 田島愛理 順天堂大 女子1500m 2083.0 1041
- 正司瑠奈 環太平洋大 女子1500m 2072.0 1036
- 真也加ジェルーシャ有里 大塚製薬 女子1500m 2047.0 1023
- 塚本夕藍 薫英女学院高 女子1500m 2029.0 1014
- 鷲見梓沙 ユニバーサル 女子1500m 2021.0 1010
- 鈴木葵 ニトリ 女子1500m 2004.0 1002
- 森智香子 積水化学 女子1500m 1134.0 1134
- 田﨑優理 シスメックス 女子1500m 1070.0 1070
- 川村楓 岩谷産業 女子1500m 1049.0 1049
- 瀬木彩花 名城大 女子1500m 1035.0 1035
- 小暮真緒 順天堂大 女子1500m 1032.0 1032
- 川西みち 自由ケ丘高 女子1500m 1015.0 1015
- 田中那奈 ヤマダホールディングス 女子1500m 1011.0 1011
- 中後心晴 第一生命グループ 女子1500m 1007.0 1007
- 原華澄 愛媛銀行 女子1500m 996.0 996
- 下森美咲 豊田自動織機 女子1500m 995.0 995
- 村上美優 成田高 女子1500m 992.0 992
- 尾方唯莉 日本体育大 女子1500m 991.0 991
- 朝日春瑠 ユニクロ 女子1500m 988.0 988
- 野口紗喜音 神村学園高 女子1500m 987.0 987
- 飯塚菜月 ワコール 女子1500m 987.0 987
- 𠮷田莉帆 豊田自動織機 女子1500m 975.0 975
- 藤川遥 キヤノン 女子1500m 973.0 973
- 木下紗那 中央大 女子1500m 971.0 971
- 倉岡奈々 鹿児島銀行 女子1500m 957.0 957
- 小林舞香 環太平洋大 女子1500m 949.0 949
- 吉井優唯 大東文化大 女子1500m 949.0 949
- 保坂野恋花 埼玉医科大学G 女子1500m 942.0 942
- 鈴木凜皇 水城高 女子1500m 939.0 939
- 北村凜 東大阪大敬愛高 女子1500m 927.0 927
- 飯野摩耶 SNOW 女子1500m 921.0 921
- 松下輝来 環太平洋大 女子1500m 875.0 875
- 樋口美桜 環太平洋大 女子1500m 823.0 823
2024/12/09現在
あなたのポイントは? 種目・タイム・風速を入力すると、あなたのポイントがわかる!

【記録】記載例:1分未満の種目…9.98 1分以上の種目…1:45.75 距離の種目…5m83(5.83でも可)
【風速】記載例:-0.5 +2.1 1.5(+は付けても付けなくても可)

種目
記録
風速
ポイントを計算する

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES