• 性別
  • 大会
  • 種目
 シリーズポイントについて
シリーズポイントは、大会ごとに算出される「パフォーマンスポイント」の合計です。各選手が獲得したパフォーマンスポイントの高い3大会を合計して算出します。ただし、混成競技と10000mに関しては、パフォーマンスポイントの高い2大会の合計の1.5倍で算出します。
※パフォーマンスポイントが1大会の場合も1.5 倍にて算出します。
 ポイントについての詳細はこちら


2022シーズン 女子5000mポイントランキング(3000mの記録を含む)

1
田中希実

所属:豊田自動織機 /登録陸協:愛知

種目 シリーズポイント
女子5000m 3492.0
順位 名前 所属 登録陸協 種目 シリーズ
ポイント
2 川口桃佳 豊田自動織機 愛知 女子5000m 3321.0
3 山本有真 名城大 愛知 女子5000m 3281.0
4 佐々木梨七 積水化学 千葉 女子5000m 3225.0
5 兼友良夏 京セラ 鹿児島 女子5000m 3201.0
6 下田平渚 センコー 滋賀 女子5000m 3162.0
7 猿見田裕香 ユニバーサル 千葉 女子5000m 3117.0
8 佐藤奈々 スターツ 千葉 女子5000m 3116.0
9 青山瑠衣 ユニバーサル 千葉 女子5000m 3005.0
10 五味叶花 名城大 長野 女子5000m 2993.0
11 石井寿美 シスメックス 兵庫 女子5000m 2990.0
12 増渕祐香 名城大 東京 女子5000m 2986.0
13 廣中璃梨佳 JP日本郵政G 東京 女子5000m 2265.0
14 五島莉乃 資生堂 東京 女子5000m 2241.0
15 安藤友香 ワコール 京都 女子5000m 2217.0
16 萩谷楓 エディオン 大阪 女子5000m 2207.0
17 米澤奈々香 名城大 宮城 女子5000m 2128.0
18 佐藤早也伽 積水化学 千葉 女子5000m 2126.0
19 田﨑優理 シスメックス 兵庫 女子5000m 2109.0
20 中村優希 パナソニック 神奈川 女子5000m 2107.0
21 中野円花 岩谷産業 大阪 女子5000m 2103.0
22 川村楓 岩谷産業 大阪 女子5000m 2095.0
23 内藤早紀子 パナソニック 神奈川 女子5000m 2091.0
24 佐藤成葉 資生堂 東京 女子5000m 2083.0
25 西谷沙綾 ルートインホテルズ 東京 女子5000m 2073.0
26 小松優衣 松山大 大分 女子5000m 2063.0
27 小笠原安香音 豊田自動織機 愛知 女子5000m 2051.0
28 鳴瀧ほのか シスメックス 兵庫 女子5000m 2046.0
29 永長里緒 大阪学院大 兵庫 女子5000m 2042.0
30 幸田萌 東京農業大 埼玉 女子5000m 2033.0
31 多田妃奈 大分東明高 大分 女子5000m 2019.0
32 谷口真菜 ワコール 京都 女子5000m 2009.0
33 堀江美里 シスメックス 兵庫 女子5000m 2004.0
34 金丸芽生 宮崎銀行 宮崎 女子5000m 1990.0
35 立山莉緒 宮崎銀行 宮崎 女子5000m 1961.0
36 井手彩乃 ワコール 京都 女子5000m 1959.0
37 明貝菜乃羽 名城大 大阪 女子5000m 1920.0
38 藤村華純 城西大 千葉 女子5000m 1913.0
39 豊田由希 愛媛銀行 愛媛 女子5000m 1821.0
40 西山英莉 東京農業大 山口 女子5000m 1819.0
41 細田あい エディオン 大阪 女子5000m 1117.0
42 加世田梨花 ダイハツ 大阪 女子5000m 1113.0
43 矢田みくに デンソー 三重 女子5000m 1103.0
44 米澤奈々香 名城大 宮城 女子5000m 1102.0
45 吉川侑美 ユニクロ 東京 女子5000m 1099.0
46 杉森心音 仙台育英高 宮城 女子5000m 1097.0
47 小坂井智絵 JP日本郵政G 東京 女子5000m 1086.0
48 信櫻空 パナソニック 神奈川 女子5000m 1085.0
49 水本佳菜 薫英女学院高 大阪 女子3000m 1079.0
49 木村友香 資生堂 東京 女子5000m 1079.0
51 原田紗希 名城大 宮崎 女子5000m 1073.0
52 柳樂あずみ 名城大 富山 女子3000m 1070.0
53 谷本七星 名城大 広島 女子5000m 1069.0
54 山﨑りさ 日本体育大 千葉 女子5000m 1063.0
55 白石由佳子 ユニバーサル 千葉 女子5000m 1062.0
56 福嶋摩耶 城西大 神奈川 女子5000m 1052.0
57 林田美咲 九電工 福岡 女子5000m 1039.0
58 池満綾乃 鹿銀 鹿児島 女子5000m 1038.0
59 中島紗弥 エディオン 大阪 女子5000m 1033.0
60 佐々木瑠衣 日立 茨城 女子5000m 1032.0
61 倉岡奈々 鹿銀 鹿児島 女子5000m 1029.0
62 山﨑夢乃 ユニバーサル 千葉 女子5000m 1028.0
63 西川真由 スターツ 千葉 女子5000m 1026.0
63 太田琴菜 JP日本郵政G 東京 女子5000m 1026.0
65 北川星瑠 大阪芸術大 滋賀 女子5000m 1024.0
66 森智香子 積水化学 千葉 女子5000m 1023.0
67 弟子丸小春 積水化学 千葉 女子3000m 1022.0
68 山ノ内みなみ ラフィネ 東京 女子5000m 1021.0
69 日髙侑紀 ルートインホテルズ 東京 女子5000m 1020.0
70 柳谷日菜 ワコール 京都 女子5000m 1019.0
71 土井葉月 JP日本郵政G 東京 女子5000m 1016.0
72 棚池穂乃香 大塚製薬 徳島 女子5000m 1014.0
72 髙木結加 ユニバーサル 千葉 女子5000m 1014.0
74 黒川円佳 三井住友海上 東京 女子5000m 1013.0
74 上杉真穂 スターツ 千葉 女子5000m 1013.0
74 武田千捺 ダイハツ 大阪 女子5000m 1013.0
77 北原芽依 十八親和銀行 長崎 女子5000m 1011.0
78 金子陽向 城西大 神奈川 女子5000m 1007.0
78 石松愛朱加 名城大 兵庫 女子5000m 1007.0
80 大西ひかり JP日本郵政G 東京 女子5000m 1005.0
81 古本紗彩 十八親和銀行 長崎 女子5000m 998.0
82 薮谷奈瑠 薫英女学院高 大阪 女子3000m 997.0
83 坂本ちほ ルートインホテルズ 東京 女子5000m 996.0
84 市原梨花 宮崎銀行 宮崎 女子5000m 995.0
84 荒井優奈 名城大 兵庫 女子5000m 995.0
86 石澤ゆかり 日立 茨城 女子5000m 994.0
86 平岡美帆 立命館大 広島 女子5000m 994.0
86 今村咲織 しまむら 埼玉 女子5000m 994.0
89 長岡あず 兵庫大 兵庫 女子5000m 991.0
90 松本のぞみ ダイソー 広島 女子5000m 990.0
90 西田留衣 肥後銀行 熊本 女子5000m 990.0
92 武内わかな 東北福大 秋田 女子5000m 986.0
93 村松結 立命館大 京都 女子5000m 985.0
93 神田美沙 ルートインホテルズ 東京 女子5000m 985.0
95 大森菜月 ダイハツ 大阪 女子5000m 982.0
96 根塚みのり 三井住友海上 東京 女子5000m 981.0
97 関野茜 コモディイイダ 東京 女子5000m 979.0
98 藤田正由加 ルートインホテルズ 東京 女子5000m 978.0
98 鷲見梓沙 ユニバーサル 千葉 女子5000m 978.0
100 加藤小雪 ダイソー 広島 女子5000m 977.0
2022/10/19現在
あなたのポイントは? 種目・タイム・風速を入力すると、あなたのポイントがわかる!

【記録】記載例:1分未満の種目…9.98 1分以上の種目…1:45.75 距離の種目…5m83(5.83でも可)
【風速】記載例:-0.5 +2.1 1.5(+は付けても付けなくても可)

種目
記録
風速
ポイントを計算する

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES