U18日本記録
日本記録が公認されるまでの流れは、こちら をご覧ください。
年齢区分は、以下の一覧表をご参照ください。
※学年(中学生、高校生、大学生)は、基本例となります。生まれ月にてご確認下さい。
女子
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 競技会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 11.43 | 土井杏南 | 埼玉栄高 | 12/05/13 | 埼玉県高校 | 熊谷 |
200m | 23.45 | 齋藤愛美 | 倉敷中央高 | 16/10/23 | 日本ユース選手権 | 瑞穂 |
400m | 53.31 | 髙島咲季 | 相洋高 | 19/05/03 | 静岡国際 | エコパスタジアム |
800m | 1:59.93 | 久保凛 | 東大阪大敬愛高 | 24/07/15 | 第1回長距離強化記録会 | 奈良 |
1,000m | 2:45.98 | 西脇舞 | 岡山操山高 | 10/05/22 | ユース五輪アジア予選 | シンガポール |
1,500m | 4:12.85 | 小林祐梨子 | 須磨学園高 | 05/09/19 | スーパー陸上 | 横浜 |
1マイル | ||||||
3,000m | 8:52.33 | 小林祐梨子 | 須磨学園高 | 05/10/13 | 神戸市長距離記録 | 神戸補助 |
5,000m | 15:23.56 | 小笠原朱里 | 山梨学院高 | 17/06/25 | 日本選手権 | 長居 |
10,000m | 33:01.5 | 増田明美 | 成田高 | 81/10/25 | 日本選手権 | 国立 |
100mハードル (76.2cm/8.5m) |
13.26 (84.0cm) |
木梨光菜 | 倉敷中央高 | 23/10/21 | U18日本選手権 | 愛媛 |
300mハードル (76.2cm/35.0m) |
41.98 | 工藤芽衣 | 咲くやこの花高 | 19/10/20 | U18日本選手権 | 広島広域 |
41.98 | 中村真琴 | 光高 | 22/10/22 | U18日本選手権 | 愛媛 | |
400mハードル (76.2cm) |
57.65 | 山形依希子 | 敦賀高 | 92/06/13 | 日本選手権 | 国立 |
2,000mSC | 6:36.81 | 島田美穂 | 山梨学大附高 | 14/08/31 | 全国高校選抜 | 長居 |
3,000mSC | 10:08.92 | 柴田佑希 | 北九州市立高 | 16/05/01 | 日本選抜和歌山 | 紀三井寺 |
5,000m競歩 | 22:00.34 | 大山藍 | 鹿児島女高 | 22/10/10 | 国体 | 栃木 |
4×100mR | 45.94 | 村岡柊有 御家瀬緑 井越朱梨 町井愛海 |
北海道恵庭北高 | 17/07/31 | 全国高校総体 | 天童 |
45.94 | 供田柚香 佐藤葵唯 山田裕未 森田万稀 |
市立船橋高 | 21/06/18 | 関東高校陸上 | 等々力 | |
走高跳 | 1.90 | 佐藤恵 | 沼垂高 | 83/07/10 | 跳躍記録会 | 新潟 |
棒高跳 | 4.02 | 山地里奈 | 観音寺一高 | 17/08/19 | 国体最終予選会 | 丸亀 |
走幅跳 | 6.44 | 中野瞳 | 長田高 | 07/06/02 | 兵庫県高校 | 神戸 |
6.44 | 高良彩花 | 園田学園高 | 18/06/09 | アジアジュニア | 岐阜 | |
三段跳 | 12.92 | 村山梢 | 初芝高 | 95/11/03 | 浜松中日カーニバル | 浜松 |
砲丸投 (3.00kg) |
15.17 (4.00kg) |
廣島愛亜梨 | 大阪高 | 19/09/29 | 茨木市体協杯競技会 | 大阪万博記念 |
円盤投 (1.00kg) |
52.38 | 齋藤真希 | 鶴岡工高 | 18/04/28 | 鶴岡市陸上競技投擲記録会 | 鶴岡 |
ハンマー投 (3.00kg) |
62.88 (4.00kg) |
村上来花 | 弘前実高 | 21/04/17 | 九州共立大学競技会 | 北九州 |
やり投 (500g) |
60.35 | 北口榛花 | 旭川東高 | 15/07/16 | 世界ユース | カリ |
七種競技 | 5454 (13.91-1.54-12.43-25.71-5.17-46.61-2.15.70) |
ヘンプヒル恵 | 京都文教高 | 13/07/12~13 | 世界ユース選手権 | ドネツク |