U18日本記録
日本記録が公認されるまでの流れは、こちら をご覧ください。
年齢区分は、以下の一覧表をご参照ください。

※学年(中学生、高校生、大学生)は、基本例となります。生まれ月にてご確認下さい。
男子
| 種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 競技会名 | 場所 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 10.00 | 清水空跳 | 星稜高 | 25/07/26 | インターハイ | 広島広域 | 
| 200m | 20.34 | サニブラウンアブデルハキーム | 城西大城西高 | 15/07/19 | 世界ユース選手権 | カリ | 
| 400m | 45.89 | 金丸祐三 | 大阪高 | 04/10/27 | 国体 | 熊谷 | 
| 800m | 1:46.59 | クレイアーロン竜波 | 相洋高 | 19/06/28 | 日本選手権 | 福岡 | 
| 1,000m | ||||||
| 1,500m | 3:37.18 | 佐藤圭汰 | 洛南高 | 21/07/17 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ | 千歳 | 
| 1マイル | ||||||
| 3,000m | 7:50.81 | 佐藤圭汰 | 洛南高 | 21/11/21 | 京都陸協記録会 | 西京極 | 
| 5,000m | 13:31.19 | 佐藤圭汰 | 洛南高 | 21/10/03 | 日体大長距離競技会 | 日体大健志台 | 
| 10,000m | 28:23.18 | 村山謙太 | 明成高 | 10/12/04 | 日体大長距離競技会 | 日体大健志台 | 
| 110mハードル (91.4cm/9.14m)  | 
									13.30(99.1cm) | 髙城 昊紀 | 宮崎西高 | 25/09/20 | 宮崎陸上競技協会強化記録会 | 宮崎 | 
| 300mハードル (83.8cm/35m)  | 
									35.44(91.4cm) | 後藤大樹 | 洛南高 | 25/10/17 | U18U16陸上大会 | 三重 | 
| 400mハードル (83.8cm/35m)  | 
									49.84 (91.4cm)  | 
									後藤大樹 | 洛南高 | 25/07/27 | インターハイ | 広島広域 | 
| 2,000mSC | 5:39.27 | 三浦龍司 | 洛南高 | 19/04/28 | 織田記念 | 広島広域 | 
| 3,000mSC | 8:39.37 | 三浦龍司 | 洛南高 | 19/06/27 | 日本選手権 | 福岡 | 
| 10,000m競歩 | 40:54.53 | 松永大介 | 横浜高 | 12/12/09 | 佐世保競歩 | 佐世保 | 
| 4×100mR | 39.93 | 和田遼 平賀健太郎 井本佳伸 宮本大輔  | 
									洛南高校 | 16/06/17 | 近畿高校 | 神戸 | 
| 走高跳 | 2.23 | 戸邉直人 | 専大松戸高 | 09/10/05 | 国体 | 新潟スタジアム | 
| 棒高跳 | 5.46 | 江島雅紀 | 荏田高 | 16/10/07 | 国体 | 北上 | 
| 走幅跳 | 8.12 | 藤原孝輝 | 洛南高 | 19/08/05 | 全国高校総体 | 沖縄 | 
| 三段跳 | 15.84 | 渡辺容史 | 松山北高 | 97/10/28 | 国体 | 長居 | 
| 砲丸投 (5.00kg)  | 
									19.00 (5.000kg)  | 
									稻福 颯 | 市岐阜商 | 17/05/07 | 日本大学競技会 | 日本大学 | 
| 円盤投 (1.500kg)  | 
									59.48 | 安藤夢 | 東京高 | 14/05/21 | ユースオリンピックアジア予選 | バンコク | 
| ハンマー投 (5.00kg)  | 
									74.72 | アツオビンアンドリュウ | 花園高 | 24/11/03 | 九州共立大学チャレンジ陸上競技会 | 北九州 | 
| やり投 (700g)  | 
									74.26 (800g)  | 
									島田浩次 | 東稜高 | 87/10/28 | 国体 | 沖縄 | 
| 八種競技 | 5982 (11.39-6.30-10.89-49.95-14.39-1.96-59.76-2.49.35)  | 
									潮崎傑 | 滝川二高 | 13/07/10~11 | 世界ユース選手権 | ドネツク | 
(W):WA(世界陸連)が認める日本記録、
(J):日本陸連が認める日本記録
				
			(J):日本陸連が認める日本記録




















