日本記録
日本記録が公認されるまでの流れは、こちら をご覧ください。
年齢区分は、以下の一覧表をご参照ください。
※学年(中学生、高校生、大学生)は、基本例となります。生まれ月にてご確認下さい。
女子
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 競技会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
100m * | 11.21 | 福島千里 | 北海道ハイテクAC | 10/04/29 | 織田幹雄記念 | 広島広域 |
200m * | 22.88 | 福島千里 | 北海道ハイテクAC | 16/06/26 | 日本選手権 | パロマ瑞穂スタジアム |
300m | 37.08 | 青山聖佳 | 大阪成蹊AC | 20/10/18 | 田島記念陸上 | 維新みらいふスタジアム |
400m * | 51.75 | 丹野麻美 | ナチュリル | 08/05/03 | 静岡国際 | エコパスタジアム |
800m * | 2:00.45 | 杉森美保 | 京セラ | 05/06/05 | 日本選手権 | 国立 |
1,000m | 2:41.08 | 杉森美保 | 京セラ | 02/06/19 | ミドルディスタンスチャレンジ | 日体大健志台 |
1,500m * | 4:05.27 | 田中希実 | 豊田織機TC | 20/08/23 | ゴールデングランプリ | 国立競技場 |
2,000m | 5:47.17 | 木村友香 | ユニバーサルエンターテインメント | 16/09/13 | DecaNation2016 | マルセイユ |
3,000m | 8:41.35 | 田中希実 | 豊田織機TC | 20/07/08 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ | 深川 |
5,000m * | 14:53.22 | 福士加代子 | ワコール | 05/07/08 | ゴールデンガラ | ローマ |
10,000m * | 30:20.44 | 新谷仁美 | 積水化学 | 20/12/04 | 日本選手権 | 長居 |
20,000m | 1:06:48.8 | 真木和 | ワコール | 93/09/19 | 日本記録挑戦会 | 尼崎 |
25,000m | 1:33:53.4 | 奥野たまき | 早大同好会 | 96/10/10 | 記録挑戦会 | 代々木 |
30,000m | 1:53:03.6 | 奥野たまき | 早大同好会 | 96/10/10 | 記録挑戦会 | 代々木 |
1時間 | 17952m | 片岡純子 | 富士銀行 | 94/10/01 | 記録挑戦会 | 代々木 |
1マイル | 4:34.81 | 田村育子 | グローバリー | 02/06/15 | ミドルディスタンスチャレンジ | 尼崎 |
3000mSC * | 9:33.93 | 早狩実紀 | 京都光華AC | 08/07/20 | ナイト・オブ・アスレティック | ヒュースデン・ゾルダー |
100mハードル * | 12.97 | 寺田明日香 | パソナグループ | 19/09/01 | 富士北麓ワールドトライアル2019 | 富士北麓 |
400mハードル * | 55.34 | 久保倉里美 | 新潟アルビレックスRC | 11/06/26 | 大阪選手権 | 長居 |
4×100mR * | 43.39 | 北風沙織 髙橋萌木子 福島千里 市川華菜 |
日本 | 11/05/08 | ゴールデングランプリ川崎 | 等々力 |
4×200mR | 1:34.57 | 山田美来 三宅奈緒香 児玉芽生 青野朱李 |
日本 | 19/05/12 | 世界リレー | 横浜 |
4×400mR * | 3:28.91 | 青山聖佳 市川華菜 千葉麻美 青木沙弥佳 |
日本 | 15/08/29 | 世界選手権 | 北京 |
男女混合4×400mR * | 3:18.77 | 青山聖佳 若林康太 田村朋也 髙島咲季 |
日本 | 19/09/28 | 世界選手権 | ドーハ |
4×800mR | 8:41.46 | 卜部蘭 広田有紀 山田はな 塩見綾乃 |
日本選抜A | 19/10/19 | Denka アスレチックスチャレンジカップ2019 | 新潟 |
5,000m競歩 | 20:42.25 | 岡田久美子 | ビックカメラ | 19/05/18 | 東日本実業団 | 熊谷 |
10,000m競歩 | 42:51.82 | 岡田久美子 | ビックカメラ | 19/12/08 | 2019第10回長崎陸協競歩大会 | 佐世保 |
20,000m競歩 | 1:38:03.3 | 井上麗 | 天満屋 | 11/02/06 | 和歌山陸上競技協会競歩 | 紀三井寺公園 |
走高跳 * | 1.96 | 今井美希 | ミズノ | 01/09/15 | スーパー陸上 | 横浜国際 |
棒高跳 * | 4.40 | 我孫子智美 | 滋賀レイクスターズ | 12/06/09 | 日本選手権 | 長居 |
走幅跳 * | 6.86 | 池田久美子 | スズキ | 06/05/06 | 国際グランプリ大阪大会 | 長居 |
三段跳 * | 14.04 | 花岡麻帆 | 三英社 | 99/10/01 | 日本選手権 | 草薙 |
砲丸投 * | 18.22 | 森千夏 | スズキ | 04/04/18 | 静岡県西部地区選手権 | 浜松 |
円盤投 * | 59.03 | 郡菜々佳 | 九州共立大 | 19/03/23 | 九州共立大学競技会 | 北九州 |
ハンマー投 * | 67.77 | 室伏由佳 | ミズノ | 04/08/01 | スプリントチャレンジカップ | 富士北麓 |
やり投 * | 66.00 | 北口榛花 | 日本大 | 19/10/27 | 北九州陸上カーニバル | 北九州 |
七種競技 * | 5962 (13.97-1.75-11.74-25.02-6.41-43.16-2:19.67) |
中田有紀 | さかえクリニック | 04/06/04~05 | 日本選手権 | 布勢 |
十種競技 | 7244 (12.13-32.59-2.40-44.46-57.24-14.29-5.80-12.14-1.65-5:19.99) |
山﨑有紀 | スズキ浜松AC | 18/11/10~11 | エブリバディ・デカスロン | 愛知 |
10km (男女混合) |
31:49 | 田中めぐみ | あさひ銀行 | 01/07/22 | ロンドンロード | ロンドン |
10km (女子単独) |
31:44 | 千葉真子 | 旭化成 | 96/02/11 | 唐津10マイル | 唐津 |
15km (男女混合) |
46:55 | 福士加代子 | ワコール | 06/02/05 | 丸亀ハーフ | 丸亀 |
15km (女子単独) |
48:05 | 赤羽有紀子 | ホクレン | 08/03/16 | 全日本実業団ハーフマラソン | 山口 |
20km (男女混合) |
1:03:13 | 新谷仁美 | 東京陸協 | 20/01/19 | ヒューストンハーフマラソン | ヒューストン |
20km (女子単独) |
1:04:42 | 赤羽有紀子 | ホクレン | 08/03/16 | 全日本実業団ハーフマラソン | 山口 |
ハーフマラソン (男女混合) |
1:06:38 | 新谷仁美 | 積水化学 | 20/01/19 | ヒューストンハーフマラソン | ヒューストン |
ハーフマラソン (女子単独) |
1:08:11 | 赤羽有紀子 | ホクレン | 08/03/16 | 全日本実業団ハーフマラソン | 山口 |
25km (男女混合) |
1:22:13 | 野口みずき | グローバリー | 05/09/25 | ベルリンマラソン | ベルリン |
25km (女子単独) |
1:23:30 | 一山麻緒 | ワコール | 20/03/08 | 名古屋ウィメンズマラソン | 愛知 |
1:23:30 | 安藤友香 | ワコール | 20/03/08 | 名古屋ウィメンズマラソン | 愛知 | |
1:23:30 | 佐藤早也伽 | 積水化学 | 20/03/08 | 名古屋ウィメンズマラソン | 愛知 | |
30km (男女混合) |
1:38:35 | 前田穂南 | 天満屋 | 20/02/16 | 青梅マラソン | 青梅 |
30km (女子単独) |
1:40:31 | 一山麻緒 | ワコール | 20/03/08 | 名古屋ウィメンズマラソン | 愛知 |
マラソン (男女混合) |
2:19:12 | 野口みずき | グローバリー | 05/09/25 | ベルリンマラソン | ベルリン |
マラソン (女子単独) * |
2:20:29 | 一山麻緒 | ワコール | 20/03/08 | 名古屋ウィメンズマラソン | 愛知 |
100km (男女混合) |
6:33:11 | 安部友恵 | 旭化成 | 00/06/25 | サロマ湖100km | 常呂 |
ロードリレー (男女混合) |
2:16:13 | 渋井陽子 藤川亜希 里村桂 大南敬美 下司則子 大南博美 |
日本 | 98/02/28 | 北京国際女子駅伝 | 北京 |
ロードリレー (女子単独) |
2:18:41 | 岡本幸子 坂下奈穂美 福地愛 後藤郁代 浦紀子 山口衛里 |
日本 | 96/04/13 | ワールドリレー | コペンハーゲン |
5km競歩 | 21:27 | 川﨑真裕美 | 富士通 | 10/04/17 | 全日本競歩 | 輪島 |
10km競歩 | 42:50 | 川﨑真裕美 | 富士通 | 10/04/17 | 全日本競歩 | 輪島 |
15km競歩 | 1:06:12 | 川﨑真裕美 | 富士通 | 09/01/25 | 日本選手権 | 神戸 |
20km競歩 * | 1:27:41 | 岡田久美子 | ビックカメラ | 19/06/08 | IAAF競歩グランプリ | ラコルーニャ |
50km競歩 | 4:19:56 | 渕瀬真寿美 | 建装工業陸上部 | 19/4/14 | 日本選手権50㎞競歩 | 輪島 |
※オリンピック世界選手権で実施される種目