日本記録
日本記録が公認されるまでの流れは、こちら をご覧ください。
年齢区分は、以下の一覧表をご参照ください。
※学年(中学生、高校生、大学生)は、基本例となります。生まれ月にてご確認下さい。
女子
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 競技会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
50m | 6.47 | 小西恵美子 | 烏山女高教 | 85/03/09 | 神戸国際室内 | 神戸(i) |
60m | 7.29 | 福島千里 | 北海道ハイテクAC | 12/03/10 | 世界室内選手権 | イスタンブール(i) |
100m * | 11.21 | 福島千里 | 北海道ハイテクAC | 10/04/29 | 織田幹雄記念 | 広島広域 |
200m * | 22.88 | 福島千里 | 北海道ハイテクAC | 16/06/26 | 日本選手権 | パロマ瑞穂スタジアム |
200m sh | 24.11 | 新井初佳 | ピップフジモト | 00/02/26 | 日中対抗室内 | 横浜(i) |
300m | 37.08 | 青山聖佳 | 大阪成蹊AC | 20/10/18 | 田島記念陸上 | 維新みらいふスタジアム |
400m * | 51.75 | 丹野麻美 | ナチュリル | 08/05/03 | 静岡国際 | エコパスタジアム |
400m sh | 53.64 | 丹野麻美 | 福島大 | 05/03/01 | 日中対抗室内 | 天津(i) |
800m * | 1:59.93 | 久保凛 | 東大阪大敬愛高 | 24/07/15 | 第1回長距離強化記録会 | 奈良 |
800m sh | 2:00.78 | 杉森美保 | 京セラ | 03/02/22 | 日中対抗室内 | 横浜(i) |
1,000m | 2:37.33 | 田中希実 | 豊田自動織機 | 22/06/22 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ | 深川 |
1000m sh | - | |||||
1,500m * | 3:59.19 | 田中希実 | 豊田織機TC | 21/08/04 | オリンピック | 国立 |
1,500m sh | 4:08.46 | 田中希実 | New Balance | 24/02/04 | new balance INDOOR GRAND PRIX | ボストン(i) |
2,000m | 5:47.17 | 木村友香 | ユニバーサルエンターテインメント | 16/09/13 | DecaNation2016 | マルセイユ |
3,000m | 8:34.09 | 田中希実 | New Balance | 24/05/30 | ダイヤモンドリーグオスロ大会 | オスロ |
3,000m sh | 8:36.03 | 田中希実 | New Balance | 24/03/02 | 世界室内選手権 | グラスゴー(i) |
5,000m * | 14:29.18 | 田中希実 | New Balance | 23/09/08 | ダイヤモンドリーグブリュッセル大会 | ブリュッセル |
5,000m sh | 15:23.87 | 矢田みくに | デンソー | 22/02/27 | Boston University Last Chance Meet | ボストン(i) |
10,000m * | 30:20.44 | 新谷仁美 | 積水化学 | 20/12/04 | 日本選手権 | 長居 |
20,000m | 1:06:48.8 | 真木和 | ワコール | 93/09/19 | 日本記録挑戦会 | 尼崎 |
25,000m | 1:33:53.4 | 奥野たまき | 早大同好会 | 96/10/10 | 記録挑戦会 | 代々木 |
30,000m | 1:53:03.6 | 奥野たまき | 早大同好会 | 96/10/10 | 記録挑戦会 | 代々木 |
1時間 | 17952m | 片岡純子 | 富士銀行 | 94/10/01 | 記録挑戦会 | 代々木 |
1マイル | 4:28.94 | 田中希実 | 豊田自動織機 | 23/02/04 | new balance INDOOR GRAND PRIX | ニューヨーク(i) |
1マイル sh | 4:28.94 | 田中希実 | 豊田自動織機 | 23/02/04 | new balance INDOOR GRAND PRIX | ニューヨーク(i) |
3000mSC * | 9:33.93 | 早狩実紀 | 京都光華AC | 08/07/20 | ナイト・オブ・アスレティック | ヒュースデン・ゾルダー |
50mハードル | 7.19 | 秋元恵美 | 上尾沼南高教 | 86/03/05 | 神戸国際室内 | 神戸(i) |
60mハードル | 8.01 | 青木益未 | 七十七銀行 | 23/02/12 | アジア室内選手権 | アスタナ(i) |
100mハードル * | 12.69 | 福部真子 | 日本建設工業 | 24/07/20 | 2024オールスターナイト陸上 | 平塚 |
400mハードル * | 55.34 | 久保倉里美 | 新潟アルビレックスRC | 11/06/26 | 大阪選手権 | 長居 |
4×100mR * | 43.33 | 青木益未 君嶋愛梨沙 兒玉芽生 御家瀬緑 |
日本 | 22/07/22 | 世界選手権 | オレゴン |
4×200mR | 1:34.57 | 山田美来 三宅奈緒香 児玉芽生 青野朱李 |
日本 | 19/05/12 | 世界リレー | 横浜 |
4×200mR sh | 1:42.80 | 北川政代 野村綾子 横山公子 熊田恭子 |
日本選抜 | 91/03/03 | 横浜国際室内 | 横浜(i) |
4×400mR * | 3:28.91 | 青山聖佳 市川華菜 千葉麻美 青木沙弥佳 |
日本 | 15/08/29 | 世界選手権 | 北京 |
4×400mR sh | 3:38.43 | 木田真有 藤巻理奈 吉田真希子 杉森美保 |
日本 | 03/02/22 | 日中対抗室内 | 横浜(i) |
男女混合4×400mR * | 3:15.71 | 今泉堅貴 久保山晴菜 佐藤風雅 松本奈菜子 |
日本 | 23/07/15 | アジア選手権 | バンコク |
4×800mR | 8:33.77 | 北村凛 朝野流南 田村実彩 久保凛 |
東大阪大敬愛高 | 24/07/13 | 東大阪市 第2回 OV30陸上競技記録会 | 大阪 |
4×800mR sh | - | |||||
3,000m競歩 sh | 12:42.65 | 佐藤優子 | 資生堂 | 94/02/11 | 大阪国際室内 | 大阪(i) |
5,000m競歩 | 20:42.25 | 岡田久美子 | ビックカメラ | 19/05/18 | 東日本実業団 | 熊谷 |
10,000m競歩 | 42:51.82 | 岡田久美子 | ビックカメラ | 19/12/08 | 2019第10回長崎陸協競歩大会 | 佐世保 |
20,000m競歩 | 1:38:03.3 | 井上麗 | 天満屋 | 11/02/06 | 和歌山陸上競技協会競歩 | 紀三井寺公園 |
走高跳 * | 1.96 | 今井美希 | ミズノ | 01/09/15 | スーパー陸上 | 横浜国際 |
棒高跳 * | 4.48 | 諸田実咲 | アットホーム | 23/10/02 | アジア大会 | 杭州 |
走幅跳 * | 6.97 | 秦澄美鈴 | シバタ工業 | 23/07/14 | アジア選手権 | バンコク |
三段跳 * | 14.16 | 森本麻里子 | 内田建設AC | 23/06/03 | 日本選手権 | 長居 |
砲丸投 * | 18.22 | 森千夏 | スズキ | 04/04/18 | 静岡県西部地区選手権 | 浜松 |
円盤投 * | 60.72 | 郡菜々佳 | サトウ食品新潟アルビレックスRC | 24/08/03 | 九州共立大学チャレンジ陸上競技会 | 北九州 |
ハンマー投 * | 70.51 | マッカーサージョイアイリス | NMFA | 24/03/22 | Ron&Sharlene Allice Trojan Invitational | カリフォルニア |
やり投 * | 67.38 | 北口榛花 | JAL | 23/09/08 | ダイヤモンドリーグブリュッセル大会 | ブリュッセル |
五種競技 sh | 4078 (8.67-1.63-12.56-5.78-2.18.32) |
山﨑有紀 | スズキ | 23/02/10 | アジア室内選手権 | アスタナ(i) |
七種競技 * | 5975 (14.00-1.65-12.39-24.63-6.01-48.62-2:13.95) |
山﨑有紀 | スズキ | 21/05/22~23 | 九州共立大学競技会 | 北九州 |
十種競技 | 7244 (12.13-32.59-2.40-44.46-57.24-14.29-5.80-12.14-1.65-5:19.99) |
山﨑有紀 | スズキ浜松AC | 18/11/10~11 | エブリバディ・デカスロン | 愛知 |
1マイル(ロード) | 4:32.0 | 田中希実 | New Balance | 23/09/03 | DIE NEW BALANCE KO MEILE | デュッセルドルフ |
5km (男女混合) |
15:46 | 川村楓 | 岩谷産業 | 24/03/31 | ふくい桜マラソン2024 | 福井 |
5km (女子単独) |
15:34 | 田中希実 | 豊田自動織機 | 22/11/12 | The Fst in Fukuoka 2022 | 大濠公園オーバルコース |
10km (男女混合) |
30:55 | 五島莉乃 | 資生堂 | 23/02/26 | 10K FACSA CASTELLO | スペイン |
10km (女子単独) |
31:44 | 千葉真子 | 旭化成 | 96/02/11 | 唐津10マイル | 唐津 |
15km (男女混合) |
46:55 | 福士加代子 | ワコール | 06/02/05 | 丸亀ハーフ | 丸亀 |
15km (女子単独) |
48:05 | 赤羽有紀子 | ホクレン | 08/03/16 | 全日本実業団ハーフマラソン | 山口 |
20km (男女混合) |
1:03:13 | 新谷仁美 | 東京陸協 | 20/01/19 | ヒューストンハーフマラソン | ヒューストン |
20km (女子単独) |
1:04:42 | 赤羽有紀子 | ホクレン | 08/03/16 | 全日本実業団ハーフマラソン | 山口 |
ハーフマラソン (男女混合) |
1:06:38 | 新谷仁美 | 東京陸協 | 20/01/19 | ヒューストンハーフマラソン | ヒューストン |
ハーフマラソン (女子単独) |
1:08:03 | 五島莉乃 | 資生堂 | 22/02/13 | 全日本実業団ハーフマラソン | 山口 |
25km (男女混合) |
1:22:13 | 野口みずき | グローバリー | 05/09/25 | ベルリンマラソン | ベルリン |
25km (女子単独) |
1:22:26 | 前田穂南 | 天満屋 | 24/01/28 | 大阪国際女子マラソン | 大阪 |
30km (男女混合) |
1:38:35 | 前田穂南 | 天満屋 | 20/02/16 | 青梅マラソン | 青梅 |
30km (女子単独) |
1:38:36 | 前田穂南 | 天満屋 | 24/01/28 | 大阪国際女子マラソン | 大阪 |
マラソン (男女混合) |
2:19:12 | 野口みずき | グローバリー | 05/09/25 | ベルリンマラソン | ベルリン |
マラソン (女子単独) * |
2:18:59 | 前田穂南 | 天満屋 | 24/01/28 | 大阪国際女子マラソン | 大阪 |
100km (男女混合) |
6:33:11 | 安部友恵 | 旭化成 | 00/06/25 | サロマ湖100km | 常呂 |
ロードリレー (男女混合) |
2:16:13 | 渋井陽子 藤川亜希 里村桂 大南敬美 下司則子 大南博美 |
日本 | 98/02/28 | 北京国際女子駅伝 | 北京 |
ロードリレー (女子単独) |
2:18:41 | 岡本幸子 坂下奈穂美 福地愛 後藤郁代 浦紀子 山口衛里 |
日本 | 96/04/13 | ワールドリレー | コペンハーゲン |
5km競歩 | 21:27 | 川﨑真裕美 | 富士通 | 10/04/17 | 全日本競歩 | 輪島 |
10km競歩 | 42:46 | 岡田久美子 | 富士通 | 24/01/01 | 元旦競歩 | 神宮外苑 |
15km競歩 | 1:05:45 | 藤井菜々子 | 富士通 | 24/02/18 | 日本選手権20km競歩 | 神戸 |
20km競歩 * | 1:27:41 | 岡田久美子 | ビックカメラ | 19/06/08 | IAAF競歩グランプリ | ラコルーニャ |
35km競歩 * | 2:44:11 | 岡田久美子 | 富士通 | 23/04/16 | 日本選手権 | 輪島 |
50km競歩 | 4:19:56 | 渕瀬真寿美 | 建装工業陸上部 | 19/4/14 | 日本選手権50km競歩 | 輪島 |
※オリンピック世界選手権で実施される種目