日本記録
日本記録が公認されるまでの流れは、こちら をご覧ください。
年齢区分は、以下の一覧表をご参照ください。

※学年(中学生、高校生、大学生)は、基本例となります。生まれ月にてご確認下さい。
女子
| 種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 競技会名 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m * | 11.21 | 福島千里 | 北海道ハイテクAC | 10/04/29 | 織田幹雄記念 | 広島広域 |
| 200m * | 22.79 | 井戸アビゲイル風果 | 東邦銀行 | 25/08/03 | 富士北麓ワールドトライアル | 山梨 |
| 400m * | 51.75 | 丹野麻美 | ナチュリル | 08/05/03 | 静岡国際 | エコパスタジアム |
| 800m * | 1:59.52 | 久保凛 | 東大阪大敬愛高 | 25/07/05 | 日本選手権 | 国立 |
| 1,500m * | 3:59.19 | 田中希実 | 豊田織機TC | 21/08/04 | オリンピック | 国立 |
| 5,000m * | 14:29.18 | 田中希実 | New Balance | 23/09/08 | ダイヤモンドリーグブリュッセル大会 | ブリュッセル |
| 10,000m * | 30:20.44 | 新谷仁美 | 積水化学 | 20/12/04 | 日本選手権 | 長居 |
| 3000mSC * | 9:24.72 | 齋藤みう | パナソニック | 25/09/15 | 世界選手権 | 東京 |
| 100mハードル * | 12.69 | 福部真子 | 日本建設工業 | 24/07/20 | 2024オールスターナイト陸上 | 平塚 |
| 400mハードル * | 55.34 | 久保倉里美 | 新潟アルビレックスRC | 11/06/26 | 大阪選手権 | 長居 |
| 4×100mR * | 43.33 | 青木益未 君嶋愛梨沙 兒玉芽生 御家瀬緑 |
日本 | 22/07/22 | 世界選手権 | オレゴン |
| 4×400mR * | 3:28.91 | 青山聖佳 市川華菜 千葉麻美 青木沙弥佳 |
日本 | 15/08/29 | 世界選手権 | 北京 |
| 男女混合4×400mR * | 3:12.08 | 今泉堅貴 井戸アビゲイル風果 吉津拓歩 松本奈菜子 |
日本 | 25/09/13 | 世界選手権 | 東京 |
| 走高跳 * | 1.96 | 今井美希 | ミズノ | 01/09/15 | スーパー陸上 | 横浜国際 |
| 棒高跳 * | 4.48 | 諸田実咲 | アットホーム | 23/10/02 | アジア大会 | 杭州 |
| 走幅跳 * | 6.97 | 秦澄美鈴 | シバタ工業 | 23/07/14 | アジア選手権 | バンコク |
| 三段跳 * | 14.16 | 森本麻里子 | 内田建設AC | 23/06/03 | 日本選手権 | 長居 |
| 砲丸投 * | 18.22 | 森千夏 | スズキ | 04/04/18 | 静岡県西部地区選手権 | 浜松 |
| 円盤投 * | 60.72 | 郡菜々佳 | サトウ食品新潟アルビレックスRC | 24/08/03 | 九州共立大学チャレンジ陸上競技会 | 北九州 |
| ハンマー投 * | 70.51 | マッカーサージョイアイリス | NMFA | 24/03/22 | Ron&Sharlene Allice Trojan Invitational | カリフォルニア |
| やり投 * | 67.38 | 北口榛花 | JAL | 23/09/08 | ダイヤモンドリーグブリュッセル大会 | ブリュッセル |
| 七種競技 * | 5975 (14.00-1.65-12.39-24.63-6.01-48.62-2:13.95) |
山﨑有紀 | スズキ | 21/05/22~23 | 九州共立大学競技会 | 北九州 |
| マラソン (女子単独) * |
2:18:59 | 前田穂南 | 天満屋 | 24/01/28 | 大阪国際女子マラソン | 大阪 |
| 20km競歩 * | 1:26:18 | 藤井菜々子 | エディオン | 25/09/20 | 世界選手権 | 東京 |
| 35km競歩 * | 2:44:11 | 岡田久美子 | 富士通 | 23/04/16 | 日本選手権 | 輪島 |
*オリンピック・世界選手権で実施される種目、
(W):WA(世界陸連)が認める日本記録、
(J):日本陸連が認める日本記録
(W):WA(世界陸連)が認める日本記録、
(J):日本陸連が認める日本記録




















