日本記録
日本記録が公認されるまでの流れは、こちら をご覧ください。
年齢区分は、以下の一覧表をご参照ください。
※学年(中学生、高校生、大学生)は、基本例となります。生まれ月にてご確認下さい。
男子
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 競技会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
100m * | 9.97 | サニブラウン アブデルハキーム | フロリダ大 | 19/06/07 | 全米大学陸上選手権 | オースティン |
200m * | 20.03 | 末續慎吾 | ミズノ | 03/06/07 | 日本選手権 | 横浜 |
300m | 32.21 | 藤光謙司 | ゼンリン | 15/04/12 | 出雲陸上 | 浜山 |
400m * | 44.78 | 高野進 | 東海大クラブ | 91/06/16 | 日本選手権 | 東京 |
800m * | 1:45.75 | 川元奨 | 日本大 | 14/05/11 | ゴールデングランプリ | 国立 |
1,000m | 2:19.65 | 小林史和 | NTN | 05/06/19 | ディスタンスチャレンジ | 網走 |
1,500m * | 3:37.42 | 小林史和 | NTN | 04/07/31 | ナイト・オブ・アスレティック | ヒュースデン・ゾルダー |
2,000m | 5:07.24 | 小林史和 | NTN | 06/07/14 | グルドスーパー | コルトレイク |
3,000m | 7:40.09 | 大迫傑 | 日清食品グループ | 14/09/07 | IAAFワールドチャレンジ | リエティ |
5,000m * | 13:08.40 | 大迫傑 | ナイキオレゴンプロジェクト | 15/07/17 | ナイト・オブ・アスレティック | ヒュースデン・ゾルダー |
10,000m * | 27:18.75 | 相澤晃 | 旭化成 | 20/12/04 | 日本選手権 | 長居 |
15,000m | 43:38.2 | 瀬古利彦 | ヱスビー食品 | 83/09/24 | 全日本実業団 | 草薙 |
20,000m | 57:48.7 | 瀬古利彦 | ヱスビー食品 | 85/05/11 | 東日本実業団 | 小田原 |
25,000m | 1:13:55.8 | 瀬古利彦 | ヱスビー食品 | 81/03/22 | 30000m記録会 | クライストチャーチ |
30,000m | 1:29:18.8 | 瀬古利彦 | ヱスビー食品 | 81/03/22 | 30000m記録会 | クライストチャーチ |
1時間 | 20410m | 櫛部静二 | ヱスビー食品 | 96/10/20 | 記録会 | 代々木 |
1マイル | 3:56.60 | 荒井七海 | Honda | 19/02/24 | 2019Boston University Last Chance Invitational Meet | ボストン |
3,000mSC * | 8:18.93 | 岩水嘉孝 | トヨタ自動車 | 03/08/23 | 世界選手権 | パリ |
110mハードル (106.7cm) * |
13.25 | 高山峻野 | ゼンリン | 19/08/17 | Athlete Night Games in FUKUI | 福井 |
400mハードル * | 47.89 | 為末大 | 法政大 | 01/08/10 | 世界選手権 | エドモントン |
4×100mR * | 37.43 | 多田修平 白石黄良々 桐生祥秀 サニブラウン アブデルハキーム |
日本 | 19/10/05 | 世界選手権 | ドーハ |
4×200mR | 1:21.91 | 南山義輝 三浦励央奈 伊東利来也 小久保友裕 |
早稲田大 | 19/09/22 | 早慶対校 | 慶応大日吉 |
4×400mR * | 3:00.76 | 苅部俊二 伊東浩司 小坂田淳 大森盛一 |
日本 | 96/08/03 | オリンピック | アトランタ |
男女混合4×400mR * | 3:18.77 | 青山聖佳 若林康太 田村朋也 髙島咲季 |
日本 | 19/09/28 | 世界選手権 | ドーハ |
4×800mR | 7:20.34 | 根本大輝 瀬戸口大地 林貴裕 三武潤 |
日本選抜A | 19/10/19 | Denka アスレチックスチャレンジカップ2019 | 新潟 |
4×1,500mR | 15:19.33 | 坂下智一 水内賢司 三宅浩之 蔭谷将良 |
学生 | 02/06/23 | 実業団・学生対抗 | 小田原 |
5,000m競歩 | 18:20.14 | 池田向希 | 東洋大 | 20/10/25 | 順天堂大学競技会 | 順天堂大学さくらキャンパス |
10,000m競歩 | 37:25.21 | 高橋英輝 | 富士通 | 20/11/14 | 順天堂大学競技会 | 順天堂大学さくらキャンパス |
20,000m競歩 | 1:21:36.7 | 山下優嘉 | 東洋大 | 17/01/08 | 東京学芸大学競歩競技会 | 東京学芸大学総合グラウンド |
30,000m競歩 | 2:19:49.2 | 園原健弘 | アシックス | 87/02/22 | 東京競歩 | 大井 |
50,000m競歩 | 4:07:24.7 | 今村文男 | 千葉陸協 | 91/03/17 | 世界選手権標準記録挑戦 | 金沢 |
2時間競歩 | 25739m | 園原健弘 | アシックス | 87/02/22 | 東京競歩 | 大井 |
走高跳 * | 2.35(i) | 戸邉直人 | つくばツインピークス | 19/02/02 | インドアミーティング | カールスルーエ |
棒高跳 * | 5.83 | 澤野大地 | ニシ・スポーツ | 05/05/03 | 静岡国際 | 草薙 |
走幅跳 * | 8.40 | 城山正太郎 | ゼンリン | 19/08/17 | Athlete Night Games in FUKUI | 福井 |
三段跳 * | 17.15 | 山下訓史 | 日本電気 | 86/06/01 | 日本選手権 | 国立 |
砲丸投 * | 18.85 | 中村太地 | チームミズノ | 18/05/20 | セイコーゴールデングランプリ | 長居 |
円盤投 * | 62.59 | 堤雄司 | ALSOK群馬 | 20/03/27 | 第7回国士舘大学競技会 | 国士舘大学多摩陸上競技場 |
ハンマー投 * | 84.86 | 室伏広治 | ミズノ | 03/06/29 | プラハ国際 | プラハ |
やり投 * | 87.60 | 溝口和洋 | ゴールドウイン | 89/05/27 | 国際グランプリ | サンノゼ |
十種競技 * | 8308 (11.24-7.15-15.19-2.03-49.66-14.90-50.17-4.80-69.11-4:32.62) |
右代啓祐 | スズキ浜松AC | 14/05/31~06/01 | 日本選手権 | 長野 |
10km | 28:05 | 佐藤敦之 | 中国電力 | 07/10/14 | 世界ロードランニング選手権 | ウディネ |
15km | 42:36 | 佐藤敦之 | 中国電力 | 07/10/14 | 世界ロードランニング選手権 | ウディネ |
10マイル | 45:40 | 新宅雅也 | エスビー食品 | 84/02/19 | 唐津10マイル | 唐津 |
20km | 56:52 | 藤本拓 | トヨタ自動車 | 20/02/02 | 香川丸亀国際ハーフマラソン | 丸亀 |
ハーフマラソン | 1:00:00 | 小椋裕介 | ヤクルト | 20/02/02 | 香川丸亀国際ハーフマラソン | 丸亀 |
25km | 1:13:14 | 松宮隆行 | コニカミノルタ | 05/02/27 | 熊日30km | 熊本 |
30km | 1:28:00 | 松宮隆行 | コニカミノルタ | 05/02/27 | 熊日30km | 熊本 |
マラソン * | 2:05:29 | 大迫傑 | Nike陸上競技部 | 20/03/01 | 東京マラソン2020 | 東京 |
100km | 6:09:14 | 風見尚 | 愛三工業 | 18/06/24 | サロマ湖100km | 常呂 |
ロードリレー | 1:58:58 | 松宮隆行 佐藤悠基 佐藤敦之 家谷和男 細川道隆 大坪隆誠 |
日本 | 05/11/23 | 国際千葉駅伝 | 千葉 |
10km競歩 | 38:03 | 高橋英輝 | 富士通 | 16/04/16 | 全日本競歩輪島 | 石川 |
15km競歩 | 57:15 | 鈴木雄介 | 富士通 | 15/03/15 | 全日本競歩能美 | 能美 |
20km競歩 * | 1:16:36 | 鈴木雄介 | 富士通 | 15/03/15 | 全日本競歩能美 | 能美 |
30km競歩 | 2:09:17 | 川野将虎 | 東洋大学 | 19/10/27 | 全日本競歩高畠 | 高畠 |
2:09:17 | 丸尾知司 | 愛知製鋼 | 19/10/27 | 全日本競歩高畠 | 高畠 | |
50km競歩 * | 3:36:45 | 川野将虎 | 東洋大学 | 19/10/27 | 全日本競歩高畠 | 高畠 |
※オリンピック世界選手権で実施される種目