日本記録
日本記録が公認されるまでの流れは、こちら をご覧ください。
年齢区分は、以下の一覧表をご参照ください。
※学年(中学生、高校生、大学生)は、基本例となります。生まれ月にてご確認下さい。
男子
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 競技会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
100m * | 9.95 | 山縣亮太 | セイコー | 21/06/06 | 布勢スプリント | 布勢 |
200m * | 20.03 | 末續慎吾 | ミズノ | 03/06/07 | 日本選手権 | 横浜 |
300m | 32.21 | 藤光謙司 | ゼンリン | 15/04/12 | 出雲陸上 | 浜山 |
400m * | 44.77 | 佐藤拳太郎 | 富士通 | 23/08/20 | 世界選手権 | ブダペスト |
800m * | 1:45.75 | 川元奨 | 日本大 | 14/05/11 | ゴールデングランプリ | 国立 |
1:45.75 | 源裕貴 | 環太平洋大 | 21/07/17 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ | 千歳 | |
1,000m | 2:18.69 | 薄田健太郎 | 筑波大 | 22/10/15 | TWOLAPS MIDDLE DISTANCE CIRCUIT in HYOGO | 神戸 |
1,500m * | 3:35.42 | 河村一輝 | トーエネック | 21/07/17 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ | 千歳 |
2,000m | 5:07.24 | 小林史和 | NTN | 06/07/14 | グルドスーパー | コルトレイク |
3,000m | 7:40.09 | 大迫傑 | 日清食品グループ | 14/09/07 | IAAFワールドチャレンジ | リエティ |
5,000m * | 13:08.40 | 大迫傑 | ナイキオレゴンプロジェクト | 15/07/17 | ナイト・オブ・アスレティック | ヒュースデン・ゾルダー |
10,000m * | 27:18.75 | 相澤晃 | 旭化成 | 20/12/04 | 日本選手権 | 長居 |
15,000m | 43:38.2 | 瀬古利彦 | ヱスビー食品 | 83/09/24 | 全日本実業団 | 草薙 |
20,000m | 57:48.7 | 瀬古利彦 | ヱスビー食品 | 85/05/11 | 東日本実業団 | 小田原 |
25,000m | 1:13:55.8 | 瀬古利彦 | ヱスビー食品 | 81/03/22 | 30000m記録会 | クライストチャーチ |
30,000m | 1:29:18.8 | 瀬古利彦 | ヱスビー食品 | 81/03/22 | 30000m記録会 | クライストチャーチ |
1時間 | 20410m | 櫛部静二 | ヱスビー食品 | 96/10/20 | 記録会 | 代々木 |
1マイル | 3:56.01 | 飯澤千翔 | 東海大学 | 23/02/04 | 2023 Bruce Lehane Scarlet and White Invitational | ボストン |
3,000mSC * | 8:09.91 | 三浦龍司 | 順天堂大 | 23/06/09 | ダイヤモンドリーグ パリ大会 | パリ |
110mハードル (106.7cm) * |
13.04 | 泉谷駿介 | 住友電工 | 23/06/04 | 日本選手権 | 長居 |
13.04 | 村竹ラシッド | 順天堂大 | 23/09/16 | 日本学生対校選手権 | 熊谷 | |
400mハードル * | 47.89 | 為末大 | 法政大 | 01/08/10 | 世界選手権 | エドモントン |
4×100mR * | 37.43 | 多田修平 白石黄良々 桐生祥秀 サニブラウン アブデルハキーム |
日本 | 19/10/05 | 世界選手権 | ドーハ |
4×200mR | 1:21.44 | 西裕大 三浦励央奈 新上健太 千田杜真寿 |
早稲田大 | 22/9/25 | 早慶対校 | 慶応大日吉 |
4×400mR * | 2:59.51 | 佐藤風雅 川端魁人 ウォルシュジュリアン 中島佑気ジョセフ |
日本 | 22/07/24 | 世界選手権 | オレゴン |
男女混合4×400mR * | 3:15.71 | 今泉堅貴 久保山晴菜 佐藤風雅 松本奈菜子 |
日本 | 23/07/15 | アジア選手権 | バンコク |
4×800mR | 7:20.34 | 根本大輝 瀬戸口大地 林貴裕 三武潤 |
日本選抜A | 19/10/19 | Denka アスレチックスチャレンジカップ2019 | 新潟 |
4×1,500mR | 15:19.33 | 坂下智一 水内賢司 三宅浩之 蔭谷将良 |
学生 | 02/06/23 | 実業団・学生対抗 | 小田原 |
5,000m競歩 | 18:20.14 | 池田向希 | 東洋大 | 20/10/25 | 順天堂大学競技会 | 順天堂大学さくらキャンパス |
10,000m競歩 | 37:25.21 | 高橋英輝 | 富士通 | 20/11/14 | 順天堂大学競技会 | 順天堂大学さくらキャンパス |
20,000m競歩 | 1:21:36.7 | 山下優嘉 | 東洋大 | 17/01/08 | 東京学芸大学競歩競技会 | 東京学芸大学総合グラウンド |
30,000m競歩 | 2:19:49.2 | 園原健弘 | アシックス | 87/02/22 | 東京競歩 | 大井 |
50,000m競歩 | 4:07:24.7 | 今村文男 | 千葉陸協 | 91/03/17 | 世界選手権標準記録挑戦 | 金沢 |
2時間競歩 | 25739m | 園原健弘 | アシックス | 87/02/22 | 東京競歩 | 大井 |
走高跳 * | 2.35(i) | 戸邉直人 | つくばツインピークス | 19/02/02 | インドアミーティング | カールスルーエ |
棒高跳 * | 5.83 | 澤野大地 | ニシ・スポーツ | 05/05/03 | 静岡国際 | 草薙 |
走幅跳 * | 8.40 | 城山正太郎 | ゼンリン | 19/08/17 | Athlete Night Games in FUKUI | 福井 |
三段跳 * | 17.15 | 山下訓史 | 日本電気 | 86/06/01 | 日本選手権 | 国立 |
砲丸投 * | 18.85 | 中村太地 | チームミズノ | 18/05/20 | セイコーゴールデングランプリ | 長居 |
円盤投 * | 62.59 | 堤雄司 | ALSOK群馬 | 20/03/27 | 第7回国士舘大学競技会 | 国士舘大学多摩陸上競技場 |
ハンマー投 * | 84.86 | 室伏広治 | ミズノ | 03/06/29 | プラハ国際 | プラハ |
やり投 * | 87.60 | 溝口和洋 | ゴールドウイン | 89/05/27 | 国際グランプリ | サンノゼ |
十種競技 * | 8308 (11.24-7.15-15.19-2.03-49.66-14.90-50.17-4.80-69.11-4:32.62) |
右代啓祐 | スズキ浜松AC | 14/05/31~06/01 | 日本選手権 | 長野 |
5km | 13:37 | 清水歓太 | SUBARU | 23/10/01 | 世界ロードランニング選手権 | リガ |
10km | 28:05 | 佐藤敦之 | 中国電力 | 07/10/14 | 世界ロードランニング選手権 | ウディネ |
15km | 42:18 | 吉田礼志 | 中央学院大 | 23/02/05 | 香川丸亀国際ハーフマラソン | 丸亀 |
42:18 | 篠原倖太朗 | 駒澤大 | 23/02/05 | 香川丸亀国際ハーフマラソン | 丸亀 | |
42:18 | 太田智樹 | トヨタ自動車 | 23/02/05 | 香川丸亀国際ハーフマラソン | 丸亀 | |
10マイル | 45:40 | 新宅雅也 | エスビー食品 | 84/02/19 | 唐津10マイル | 唐津 |
20km | 56:52 | 藤本拓 | トヨタ自動車 | 20/02/02 | 香川丸亀国際ハーフマラソン | 丸亀 |
ハーフマラソン | 1:00:00 | 小椋裕介 | ヤクルト | 20/02/02 | 香川丸亀国際ハーフマラソン | 丸亀 |
25km | 1:13:14 | 松宮隆行 | コニカミノルタ | 05/02/27 | 熊日30km | 熊本 |
30km | 1:28:00 | 松宮隆行 | コニカミノルタ | 05/02/27 | 熊日30km | 熊本 |
マラソン * | 2:04:56 | 鈴木健吾 | 富士通 | 21/02/28 | びわ湖毎日マラソン | 滋賀 |
100km | 6:06:08 | 山口純平 | ELDORESO | 23/06/25 | サロマ湖100km | 常呂 |
ロードリレー | 1:58:58 | 松宮隆行 佐藤悠基 佐藤敦之 家谷和男 細川道隆 大坪隆誠 |
日本 | 05/11/23 | 国際千葉駅伝 | 千葉 |
10km競歩 | 38:03 | 高橋英輝 | 富士通 | 16/04/16 | 全日本競歩輪島 | 石川 |
15km競歩 | 57:15 | 鈴木雄介 | 富士通 | 15/03/15 | 全日本競歩能美 | 能美 |
20km競歩 * | 1:16:36 | 鈴木雄介 | 富士通 | 15/03/15 | 全日本競歩能美 | 能美 |
30km競歩 | 2:03:24 | 川野将虎 | 旭化成 | 22/07/24 | 世界選手権 | オレゴン |
2:03:24 | 野田明宏 | 自衛隊体育学校 | 23/04/16 | 日本選手権 | 輪島 | |
35km競歩 * | 2:23:13 | 野田明宏 | 自衛隊体育学校 | 23/04/16 | 日本選手権 | 輪島 |
50km競歩 * | 3:36:45 | 川野将虎 | 東洋大学 | 19/10/27 | 全日本競歩高畠 | 高畠 |
※オリンピック世界選手権で実施される種目