
Japan National Stadium (© Japan National Stadium Entertainment Inc.)
日本代表選手が出場予定のセッションを競技日程順にご紹介します。(2025年9月18日現在)
※=補欠登録選手

🌞:モーニングセッション
| 7:30 | 男子 | 35km競歩 | 決勝 | 
| 川野将虎、勝木隼人、丸尾知司 | |||
| 7:30 | 女子 | 35km競歩 | 決勝 | 
| 梅野倖子、渕瀬真寿美、矢来舞香 | |||
| 9:00 | 女子 | 円盤投 | 予選 A組 | 
| 10:40 | 女子 | 円盤投 | 予選 B組 | 
| 郡菜々佳 | |||
| 10:55 | 男子 | 砲丸投 | 予選 | 
| 11:10 | 男子 | 100m | 予備予選 | 
| 11:40 | 混 | 4×400mリレー | 予選 | 
| 今泉堅貴、井戸アビゲイル風果、吉津拓歩、松本奈菜子 | |||
開会式
🌙:イブニングセッション
| 18:05 | 男子 | 3000m障害物 | 予選 | 
| 三浦龍司 | |||
| 18:30 | 女子 | 走幅跳 | 予選 | 
| 秦澄美鈴 | |||
| 18:55 | 女子 | 100m | 予選 | 
| 19:05 | 男子 | 棒高跳 | 予選 | 
| 19:50 | 女子 | 1500m | 予選 | 
| 田中希実、木村友香 | |||
| 20:35 | 男子 | 100m | 予選 | 
| 桐生祥秀、守祐陽、サニブラウンアブデルハキーム | |||
| 21:10 | 男子 | 砲丸投 | 決勝 | 
| 21:30 | 女子 | 10000m | 決勝 | 
| 廣中璃梨佳、矢田みくに | |||
| 22:20 | 混 | 4×400mリレー | 決勝 | 
| 今泉堅貴、井戸アビゲイル風果、吉津拓歩、松本奈菜子 | |||
🌞:モーニングセッション
| 7:30 | 女子 | マラソン | 決勝 | 
| 安藤友香、小林香菜、佐藤早也伽 | |||
| 9:00 | 男子 | 1500m | 予選 | 
| 飯澤千翔 | |||
| 9:00 | 女子 | ハンマー投 | 予選 A組 | 
| 10:45 | 女子 | ハンマー投 | 予選 B組 | 
| 11:05 | 女子 | 100mハードル | 予選 | 
| 中島ひとみ、福部真子、田中佑美 | |||
🌙:イブニングセッション
| 18:35 | 男子 | 400m | 予選 | 
| 中島佑気ジョセフ、佐藤風雅 | |||
| 18:40 | 男子 | 走高跳 | 予選 | 
| 瀬古優斗、真野友博、赤松諒一 | |||
| 19:12 | 女子 | 円盤投 | 決勝 | 
| 19:25 | 女子 | 400m | 予選 | 
| 松本奈菜子 | |||
| 20:20 | 女子 | 100m | 準決勝 | 
| 20:40 | 女子 | 走幅跳 | 決勝 | 
| 20:45 | 男子 | 100m | 準決勝 | 
| 21:07 | 女子 | 1500m | 準決勝 | 
| 21:30 | 男子 | 10000m | 決勝 | 
| 葛西潤、鈴木芽吹 | |||
| 22:13 | 女子 | 100m | 決勝 | 
| 22:20 | 男子 | 100m | 決勝 | 
🌞:モーニングセッション
| 7:30 | 男子 | マラソン | 決勝 | 
| 小山直城、吉田祐也、近藤亮太 | |||
| 9:00 | 男子 | ハンマー投 | 予選 A組 | 
| 9:05 | 女子 | 棒高跳 | 予選 | 
| 諸田実咲 | |||
| 10:30 | 女子 | 3000m障害物 | 予選 | 
| 齋藤みう | |||
| 10:45 | 男子 | ハンマー投 | 予選 B組 | 
| 福田翔大 | |||
| 11:20 | 女子 | 400mハードル | 予選 | 

100 Days To Go! Medal Unveiling Event
🌙:イブニングセッション
| 19:35 | 男子 | 400mハードル | 予選 | 
| 井之上駿太、小川大輝、豊田兼 | |||
| 19:40 | 男子 | 走幅跳 | 予選 | 
| 橋岡優輝、津波響樹、伊藤陸 | |||
| 19:49 | 男子 | 棒高跳 | 決勝 | 
| 20:23 | 男子 | 110mハードル | 予選 | 
| 村竹ラシッド、泉谷駿介、野本周成 | |||
| 21:00 | 女子 | ハンマー投 | 決勝 | 
| 21:06 | 女子 | 100mハードル | 準決勝 | 
| 中島ひとみ、福部真子 | |||
| 21:30 | 男子 | 1500m | 準決勝 | 
| 21:55 | 男子 | 3000m障害物 | 決勝 | 
| 三浦龍司 | |||
| 22:20 | 女子 | 100mハードル | 決勝 | 
🌙:イブニングセッション
| 19:35 | 男子 | 800m | 予選 | 
| 落合晃 | |||
| 19:40 | 女子 | 三段跳 | 予選 | 
| 髙島真織子、森本麻里子 | |||
| 20:36 | 男子 | 走高跳 | 決勝 | 
| 瀬古優斗、赤松諒一 | |||
| 20:40 | 男子 | 110mハードル | 準決勝 | 
| 村竹ラシッド、野本周成、泉谷駿介 | |||
| 21:01 | 男子 | ハンマー投 | 決勝 | 
| 21:07 | 女子 | 400m | 準決勝 | 
| 21:35 | 男子 | 400m | 準決勝 | 
| 中島佑気ジョセフ | |||
| 22:05 | 女子 | 1500m | 決勝 | 
| 22:20 | 男子 | 110mハードル | 決勝 | 
| 村竹ラシッド | |||
🌙:イブニングセッション
| 19:05 | 男子 | 三段跳 | 予選 | 
| 19:10 | 男子 | やり投 | 予選 A組 | 
| 19:25 | 女子 | 棒高跳 | 決勝 | 
| 19:30 | 女子 | 200m | 予選 | 
| 井戸アビゲイル風果 | |||
| 20:15 | 男子 | 200m | 予選 | 
| 鵜澤飛羽、飯塚翔太、水久保漱至 | |||
| 20:45 | 男子 | やり投 | 予選 B組 | 
| ⾧沼元 | |||
| 20:49 | 男子 | 走幅跳 | 決勝 | 
| 21:03 | 女子 | 400mハードル | 準決勝 | 
| 21:30 | 男子 | 400mハードル | 準決勝 | 
| 21:57 | 女子 | 3000m障害物 | 決勝 | 
| 22:20 | 男子 | 1500m | 決勝 | 
🌙:イブニングセッション
| 19:05 | 女子 | 5000m | 予選 | 
| 田中希実、山本有真、廣中璃梨佳 | |||
| 19:15 | 女子 | 走高跳 | 予選 | 
| 髙橋渚 | |||
| 19:23 | 男子 | やり投 | 決勝 | 
| 19:58 | 女子 | 800m | 予選 | 
| 久保凛 | |||
| 20:55 | 女子 | 三段跳 | 決勝 | 
| 21:02 | 男子 | 200m | 準決勝 | 
| 鵜澤飛羽 | |||
| 21:24 | 女子 | 200m | 準決勝 | 
| 井戸アビゲイル風果 | |||
| 21:45 | 男子 | 800m | 準決勝 | 
| 22:10 | 男子 | 400m | 決勝 | 
| 中島佑気ジョセフ | |||
| 22:24 | 女子 | 400m | 決勝 | 
🌙:イブニングセッション
| 17:33 | 女子 | 100mハードル | 七種競技 | 
| 18:20 | 女子 | 走高跳 | 七種競技 | 
| 19:30 | 女子 | やり投 | 予選 A組 | 
| 北口榛花、上田百寧 | |||
| 20:00 | 男子 | 5000m | 予選 | 
| 森凪也 | |||
| 20:30 | 女子 | 砲丸投 | 七種競技 | 
| 20:43 | 女子 | 800m | 準決勝 | 
| 20:50 | 男子 | 三段跳 | 決勝 | 
| 21:00 | 女子 | やり投 | 予選 B組 | 
| 武本紗栄 | |||
| 21:15 | 男子 | 400mハードル | 決勝 | 
| 21:27 | 女子 | 400mハードル | 決勝 | 
| 21:38 | 女子 | 200m | 七種競技 | 
| 22:06 | 男子 | 200m | 決勝 | 
| 22:22 | 女子 | 200m | 決勝 | 
🌞:モーニングセッション
| 7:30 | 女子 | 20km競歩 | 決勝 | 
| 藤井菜々子、岡田久美子、柳井綾音 | |||
| 9:00 | 男子 | 円盤投 | 予選 A組 | 
| 湯上剛輝 | |||
| 9:28 | 男子 | 100m | 十種競技 | 
| 9:55 | 男子 | 20km競歩 | 決勝 | 
| 山西利和、丸尾知司、吉川絢斗 | |||
| 10:00 | 女子 | 砲丸投 | 予選 | 
| 10:15 | 男子 | 走幅跳 | 十種競技 | 
| 10:35 | 男子 | 円盤投 | 予選 B組 | 
| 11:35 | 女子 | 走幅跳 | 七種競技 | 
| 11:45 | 男子 | 砲丸投 | 十種競技 | 
🌙:イブニングセッション
| 19:00 | 女子 | やり投 | 七種競技 | 
| 19:05 | 男子 | 走高跳 | 十種競技 | 
| 19:35 | 男子 | 4×400mリレー | 予選 | 
| 中島佑気ジョセフ、佐藤風雅、吉津拓歩、今泉堅貴 | |||
| 19:54 | 女子 | 砲丸投 | 決勝 | 
| 20:00 | 女子 | 4×400mリレー | 予選 | 
| 20:25 | 男子 | 4×100mリレー | 予選 | 
| 小池祐貴、栁田大輝、桐生祥秀、鵜澤飛羽 | |||
| 20:45 | 女子 | 4×100mリレー | 予選 | 
| 21:05 | 女子 | やり投 | 決勝 | 
| 21:11 | 女子 | 800m | 七種競技 | 
| 21:29 | 女子 | 5000m | 決勝 | 
| 田中希実 | |||
| 21:55 | 男子 | 400m | 十種競技 | 
| 22:22 | 男子 | 800m | 決勝 | 
🌞:モーニングセッション
| 9:05 | 男子 | 110mハードル | 十種競技 | 
| 9:55 | 男子 | 円盤投 | 十種競技 A組 | 
| 11:05 | 男子 | 円盤投 | 十種競技 B組 | 
| 11:35 | 男子 | 棒高跳 | 十種競技 A組 | 
| 12:20 | 男子 | 棒高跳 | 十種競技 B組 | 
🌙:イブニングセッション
| 17:35 | 男子 | やり投 | 十種競技 A組 | 
| 18:47 | 男子 | やり投 | 十種競技 B組 | 
| 19:05 | 女子 | 走高跳 | 決勝 | 
| 19:35 | 女子 | 800m | 決勝 | 
| 19:47 | 男子 | 5000m | 決勝 | 
| 20:10 | 男子 | 円盤投 | 決勝 | 
| 20:20 | 男子 | 4×400mリレー | 決勝 | 
| 20:35 | 女子 | 4×400mリレー | 決勝 | 
| 20:49 | 男子 | 1500m | 十種競技 | 
| 21:06 | 女子 | 4×100mリレー | 決勝 | 
| 21:20 | 男子 | 4×100mリレー | 決勝 | 
ATHLETES









