本年2月11日(金)から13日(日)までヌルスルタン(カザフスタン)で開催される「第10回アジア室内陸上競技選手権大会」に派遣する日本代表選手を決定しましたことをお知らせします。
本大会はワールドアスレティックス(WA)ワールドランキング規則において、大会カテゴリーA(アジア競技大会やゴールデングランプリ陸上と同等)に該当します。WAワールドランキングによる「オレゴン2022世界陸上競技選手権大会」出場権を獲得するために重要な競技会に位置づけられています。
選手団は、現地滞在中は、アジア陸上競技連盟および大会組織委員会、 帰国後は本邦が定める防疫措置に準じて行動し、派遣選手団の感染リスクを最小限に抑えるよう努めます。
【大会名】第10回アジア室内陸上競技選手権大会
【開催日程】2022年2月11日(金)~13日(日)
【開催都市】ヌルスルタン(カザフスタン)
【日本代表選手】
男子(14名)
種目 | 氏名 | フリガナ | 所属 | 登録陸協 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|
800m | 金子 魅玖人 | カネコ ミクト | 中央大学 | 千葉 | 2001年11月06日 |
1500m | 森田 佳祐 | モリタ ケイスケ | 小森コーポレーション | 茨城 | 1995年10月19日 |
1500m | 荒井 七海 | アライ ナナミ | Honda | 埼玉 | 1994年12月26日 |
3000m | 松枝 博輝 | マツエダ ヒロキ | 富士通 | 千葉 | 1993年05月20日 |
3000m | 遠藤 日向 | エンドウ ヒュウガ | 住友電工 | 兵庫 | 1998年08月05日 |
60mH | 石川 周平 | イシカワ シュウヘイ | 富士通 | 東京 | 1995年05月29日 |
走高跳 | 戸邉 直人 | トベ ナオト | JAL | 東京 | 1992年03月31日 |
走高跳 | 瀬古 優斗 | セコ ユウト | 滋賀レイクスターズ | 滋賀 | 1998年03月16日 |
棒高跳 | 江島 雅紀 | エジマ マサキ | 富士通 | 東京 | 1999年03月06日 |
棒高跳 | 石川 拓磨 | イシカワ タクマ | 東京海上日動CS | 東京 | 1997年11月07日 |
走幅跳 | 小田 大樹 | オダ ダイキ | ヤマダホールディングス | 群馬 | 1996年01月15日 |
走幅跳 | 城山 正太郎 | シロヤマ ショウタロウ | ゼンリン | 北海道 | 1995年03月06日 |
七種競技 | 中村 明彦 | ナカムラ アキヒコ | スズキ | 静岡 | 1990年10月23日 |
七種競技 | 右代 啓祐 | ウシロ ケイスケ | 国士舘クラブ | 東京 | 1986年07月24日 |
女子(5名)
種目 | 氏名 | フリガナ | 所属 | 登録陸協 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|
1500m | 卜部 蘭 | ウラベ ラン | 積水化学 | 東京 | 1995年06月16日 |
1500m | 後藤 夢 | ゴトウ ユメ | 豊田織機TC | 兵庫 | 2000年02月25日 |
60mH | 寺田 明日香 | テラダ アスカ | ジャパンクリエイト | 大阪 | 1990年01月14日 |
60mH | 鈴木 美帆 | スズキ ミホ | 長谷川体育施設 | 神奈川 | 1996年11月18日 |
走幅跳 | 秦 澄美鈴 | ハタ スミレ | シバタ工業 | 兵庫 | 1996年05月04日 |
▼第10回アジア室内陸上競技選手権大会 代表選手選考要項 https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202112/07_153530.pdf
【過去2大会の日本代表選手出場実績】
※第9回アジア室内競技大会は新型コロナウイルスの感染拡大の影響により中止。▼第10回アジア室内陸上競技選手権大会 大会ページ
https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1711/
▼WAワールドランキングについて
https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202103/29_154932.pdf
▼【オレゴン世界選手権への道】参加資格有資格者一覧
https://www.jaaf.or.jp/news/article/15543/
▼ワールドランキングカレンダー
各大会の大会カテゴリーがご確認いただけます。
https://www.worldathletics.org/competition/calendar-results?offset=500
写真提供:フォート・キシモト