JMCシリーズⅢ(第2期 2022-23/第3期 2023-24)
順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第2期ポイント | 第3期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 細田あい エディオン |
大阪 |
![]() |
2520 | 1261 | 1259 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第2期ポイント | 第3期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 鈴木亜由子 | JP日本郵政G | 東京 |
![]() |
2511 | 2511 | |
3 | 安藤友香 | ワコール | 京都 |
![]() |
2468 | 1273 | 1195 |
4 | 加世田梨花 | ダイハツ | 大阪 |
![]() |
2467 | 1234 | 1233 |
5 | 上杉真穂 | スターツ | 千葉 |
![]() |
2464 | 2464 | |
6 | 池田千晴 | 日立 | 茨城 |
![]() |
2403 | 1203 | 1200 |
7 | 阿部有香里 | 京セラ | 鹿児島 |
![]() |
2377 | 1184 | 1193 |
8 | 松下菜摘 | 天満屋 | 岡山 |
![]() |
2371 | 1153 | 1218 |
9 | 大東優奈 | 天満屋 | 岡山 |
![]() |
2366 | 1196 | 1170 |
10 | 山口遥 | ACKITA | 東京 |
![]() |
2301 | 2301 | |
11 | 川内理江 | 大塚製薬 | 徳島 |
![]() |
2275 | 1105 | 1170 |
12 | 清田真央 | スズキ | 静岡 | 2257 | 2257 | ||
13 | 松村幸栄 | コモディイイダ | 東京 | 2106 | 2106 | ||
14 | 藤澤舞 | 札幌エクセルAC | 北海道 | 2072 | 2072 | ||
15 | 高野温菜 | PTC | 東京 | 2004 | 993 | 1011 | |
16 | 大渕芽亜里 | ユナイテッドアスリーツ | 宮城 | 1987 | 1987 | ||
17 | 谷舞子 | 尼崎NR | 兵庫 | 1905 | 1905 | ||
18 | 清水穂高 | NARAーX | 奈良 | 1902 | 958 | 944 | |
19 | 小澤瑠里子 | PTC | 東京 | 1888 | 1888 | ||
20 | 安川沙弥香 | Awake | 石川 | 1882 | 1882 | ||
21 | 舛田果那 | stylish | 石川 | 1873 | 918 | 955 | |
22 | 冨高結香 | 出雲AC | 福岡 | 1846 | 1846 | ||
23 | 川村綾 | ちばりよ~RC | 北海道 | 1815 | 1815 | ||
24 | 遠藤知佐 | PTC | 東京 | 1813 | 963 | 850 | |
24 | 米倉まり | 大濠ランナーズ | 福岡 | 1813 | 948 | 865 | |
26 | 平賀祥子 | TBRC | 東京 | 1775 | 1775 | ||
27 | 北山有香 | 道央陸協 | 北海道 | 1771 | 910 | 861 | |
28 | 文村美和 | 石川陸協 | 石川 | 1763 | 1763 | ||
28 | 加藤永莉 | さいたま市陸協 | 埼玉 | 1763 | 1763 | ||
30 | 西田彩花 | thx | 大阪 | 1755 | 1755 | ||
31 | 今田麻紀子 | 火曜練 | 大阪 | 1722 | 1722 | ||
32 | 薮谷早苗 | 大阪陸協 | 大阪 | 1712 | 1712 | ||
33 | 川西美穂 | 内田治療院AC | 東京 | 1705 | 858 | 847 | |
34 | 榎本久子 | ACKITA | 東京 | 1701 | 1701 | ||
35 | 大谷磨耶 | 東京陸協 | 東京 | 1690 | 1690 | ||
36 | 衣笠祐子 | SMILEY | 静岡 | 1688 | 1688 | ||
37 | 花岡洋子 | 博多陸友会 | 福岡 | 1675 | 1675 | ||
38 | 水野早穂 | サウルスジャパン | 愛知 | 1667 | 1667 | ||
39 | 鷺森愛子 | 東京陸協 | 東京 | 1666 | 857 | 809 | |
40 | 兒玉里恵 | ClubMSR | 富山 | 1637 | 834 | 803 | |
41 | 古家雅恵 | 滋賀マスターズAC | 滋賀 | 1628 | 822 | 806 | |
42 | 光岡美貴 | 札幌陸協 | 北海道 | 1627 | 1627 | ||
43 | 平和子 | ちばりよ~RC | 北海道 | 1622 | 1622 | ||
44 | 沢田愛里 | ハニーアクションRC | 大阪 | 1619 | 1619 | ||
45 | 佐藤康子 | ニッポンランナーズ | 千葉 | 1612 | 1612 | ||
46 | 鈴木純子 | 三菱重工神戸 | 兵庫 | 1600 | 1600 | ||
47 | 中村正子 | 東京陸協 | 東京 | 1596 | 1596 | ||
48 | 水口麻美 | 愛知陸協 | 愛知 | 1592 | 796 | 796 | |
49 | 平野恵里香 | ラミリート | 神奈川 | 1585 | 1585 | ||
50 | 森内千鶴 | 札幌陸協 | 北海道 | 1578 | 1578 | ||
51 | 楠瀬祐子 | 東京陸協 | 東京 | 1571 | 1571 | ||
52 | 梶原千裕 | 大阪陸協 | 大阪 | 1562 | 785 | 777 | |
53 | 水戸薫 | ラン愛練習会 | 大阪 | 1541 | 1541 | ||
53 | 山中庸子 | Li&MeAC | 東京 | 1541 | 1541 | ||
55 | 長坂知子 | 東京陸協 | 東京 | 1540 | 783 | 757 | |
56 | 森田真理子 | 千葉陸協 | 千葉 | 1522 | 1522 | ||
57 | 池田美穂子 | ちばりよ~RC | 北海道 | 1514 | 1514 | ||
58 | 斉藤由紀子 | CR2北海道 | 北海道 | 1508 | 1508 | ||
59 | 村山かおり | 牛久走友会 | 茨城 | 1473 | 819 | 654 | |
60 | 佐藤祐子 | 吉野川市陸協 | 徳島 | 1466 | 1466 | ||
61 | 奥山恵美 | ONETOKYORC | 東京 | 1464 | 1464 | ||
62 | 岩本多恵子 | 東京陸協 | 東京 | 1458 | 1458 | ||
63 | 加藤かおる | 札幌陸協 | 北海道 | 1440 | 1440 | ||
64 | 野尻美香 | 札幌陸協 | 北海道 | 1404 | 1404 | ||
64 | 柴田洋子 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 1404 | 739 | 665 | |
66 | 高倉遥 | aileRC | 福岡 | 1397 | 722 | 675 | |
67 | 笠谷仁美 | 王寺ランナーズ | 奈良 | 1388 | 1388 | ||
68 | 森美由紀 | 多摩川クラブ | 東京 | 1382 | 738 | 644 | |
69 | 青木理沙 | aileRC | 福岡 | 1381 | 1381 | ||
69 | 野崎加奈子 | ONETOKYORC | 東京 | 1381 | 1381 | ||
71 | 梶谷奈美 | RISERC | 北海道 | 1380 | 677 | 703 | |
72 | 林頼子 | 道南陸協 | 北海道 | 1377 | 1377 | ||
73 | 横尾勝江 | ONETOKYORC | 東京 | 1371 | 687 | 684 | |
74 | 庄内菜穂子 | eA東京 | 東京 | 1359 | 695 | 664 | |
75 | 木村弥生 | アトミクラブ | 東京 | 1355 | 701 | 654 | |
76 | 新沢麻耶子 | 前橋陸協 | 群馬 | 1341 | 654 | 687 | |
77 | 小野あさ枝 | 大分陸協 | 大分 | 1307 | 1307 | ||
78 | 大井戸麻衣 | 作.AC札幌 | 北海道 | 1306 | 1306 | ||
78 | 後藤明美 | FROG | 愛知 | 1306 | 1306 | ||
80 | 堺朋子 | 博多陸友会 | 福岡 | 1296 | 1296 | ||
81 | 中山翠 | サウルスJPN | 神奈川 | 1260 | 1260 | ||
82 | 高山洋子 | タカヤマラソンRC | 大阪 | 1252 | 1252 | ||
83 | 佐藤晴香 | CR2北海道 | 北海道 | 1237 | 1237 | ||
84 | 北島奈緒 | RDCRC | 東京 | 1236 | 612 | 624 | |
85 | 上田さちえ | CR2東日本 | 東京 | 1231 | 1231 | ||
86 | 南川絵理 | 庄内RT | 愛知 | 1225 | 1225 | ||
86 | 立川麻美 | アトミクラブ | 東京 | 1225 | 1225 | ||
88 | 芝原智子 | ONETOKYORC | 東京 | 1220 | 1220 | ||
89 | 袖之清乃 | CR2東日本 | 東京 | 1217 | 642 | 575 | |
90 | 守山文子 | CR2東日本 | 東京 | 1192 | 1192 | ||
91 | 樋口知子 | ナイトランAC | 大阪 | 1169 | 592 | 577 | |
92 | 麻生愛 | 福岡陸協 | 福岡 | 1166 | 1166 | ||
93 | 遠山日登美 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 1163 | 610 | 553 | |
94 | 榎本眞弓 | 東京マスターズ | 東京 | 1162 | 591 | 571 | |
95 | 矢崎なつみ | CR2東日本 | 東京 | 1157 | 1157 | ||
96 | 工藤愛 | 大阪陸協 | 大阪 | 1155 | 1155 | ||
97 | 神原百合 | 南蛮連合 | 東京 | 1133 | 509 | 624 | |
98 | 永松晴美 | 下松市陸協 | 山口 | 1123 | 1123 | ||
99 | 田中まり子 | CR2東日本 | 東京 | 1105 | 1105 | ||
100 | 田村朋子 | 盛岡市陸協 | 岩手 | 1103 | 1103 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください