大渕芽亜里 (ユナイテッドアスリーツ)
第3期 2024年3月3日(日) 東京マラソン2024 2:39:48 7位 (+20Pt) 1058Pt
第3期 2024年1月28日(日) 第43回大阪国際女子マラソン大会 2:41:27 20位 1023Pt シリーズⅢ適用
第3期 2023年8月27日(日) 北海道マラソン2023 2:58:33 15位 869Pt
第2期 2023年3月12日(日) 名古屋ウィメンズマラソン2023 2:57:23 58位 879Pt
第2期 2023年3月5日(日) 東京マラソン2023 2:44:14 20位 997Pt
第2期 2023年1月29日(日) 第42回大阪国際女子マラソン大会 2:44:56 25位 990Pt
閉じる