JMCシリーズⅢ(第2期 2022-23/第3期 2023-24)
順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第2期ポイント | 第3期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小山直城 Honda |
東京 | 2766 | 2766 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第2期ポイント | 第3期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 細谷恭平 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2761 | 2761 | ||
3 | 其田健也 | JR東日本 | 東京 | 2705 | 1333 | 1372 | |
4 | 山下一貴 | 三菱重工 | 長崎 | 2630 | 1370 | 1260 | |
5 | 西山雄介 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2629 | 1200 | 1429 | |
6 | 大迫傑 | Nike | 東京 | 2623 | 1314 | 1309 | |
7 | 赤﨑暁 | 九電工 | 福岡 | 2617 | 1282 | 1335 | |
8 | 横田俊吾 | JR東日本 | 東京 | 2615 | 1302 | 1313 | |
9 | 川内優輝 | AD損保 | 東京 | 2607 | 2607 | ||
10 | 市山翼 | サンベルクス | 東京 | 2589 | 1338 | 1251 | |
11 | 木村慎 | Honda | 東京 | 2561 | 1270 | 1291 | |
12 | 大塚祥平 | 九電工 | 福岡 | 2558 | 1301 | 1257 | |
13 | 土井大輔 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2557 | 1235 | 1322 | |
14 | 西山和弥 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2555 | 1355 | 1200 | |
15 | 下田裕太 | GMOインターネットGrp | 東京 | 2550 | 1223 | 1327 | |
16 | 聞谷賢人 | トヨタ紡織 | 愛知 | 2525 | 1286 | 1239 | |
17 | 吉田祐也 | GMOインターネットGrp | 東京 | 2522 | 2522 | ||
18 | 丸山竜也 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2522 | 1236 | 1286 | |
19 | 井上大仁 | 三菱重工 | 長崎 | 2518 | 1283 | 1235 | |
20 | 定方俊樹 | 三菱重工 | 長崎 | 2512 | 1279 | 1233 | |
21 | 安井雄一 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2484 | 1225 | 1259 | |
22 | 柏優吾 | コニカミノルタ | 東京 | 2483 | 2483 | ||
23 | 作田直也 | JR東日本 | 東京 | 2475 | 1215 | 1260 | |
24 | 竹内竜真 | NDソフト | 山形 | 2459 | 1187 | 1272 | |
25 | 山本翔馬 | NTT西日本 | 大阪 | 2454 | 1284 | 1170 | |
26 | 大石港与 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2435 | 1265 | 1170 | |
27 | 橋本崚 | 中央発條(株) | 愛知 | 2434 | 1264 | 1170 | |
28 | 吉岡幸輝 | 中央発條(株) | 愛知 | 2433 | 1263 | 1170 | |
29 | 山口武 | スズキ | 静岡 | 2428 | 2428 | ||
30 | 國行麗生 | 大塚製薬 | 徳島 | 2427 | 1246 | 1181 | |
31 | 足羽純実 | Honda | 東京 | 2421 | 1133 | 1288 | |
32 | 高田康暉 | 住友電工 | 兵庫 | 2420 | 2420 | ||
33 | 畔上和弥 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2414 | 2414 | ||
34 | 作田将希 | JR東日本 | 東京 | 2412 | 1242 | 1170 | |
35 | 東瑞基 | 愛三工業 | 愛知 | 2411 | 1143 | 1268 | |
36 | 市田孝 | 旭化成 | 宮崎 | 2410 | 1208 | 1202 | |
37 | 青木優 | Kao | 東京 | 2407 | 1237 | 1170 | |
38 | 堀尾謙介 | 九電工 | 福岡 | 2404 | 2404 | ||
39 | 小山裕太 | トーエネック | 愛知 | 2399 | 1229 | 1170 | |
40 | 西研人 | 大阪ガス | 大阪 | 2396 | 1216 | 1180 | |
41 | 松本稜 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2390 | 1220 | 1170 | |
42 | 柴田拓真 | 小森コーポ | 茨城 | 2386 | 1160 | 1226 | |
43 | 二岡康平 | 中電工 | 広島 | 2386 | 1216 | 1170 | |
44 | 河合代二 | トーエネック | 愛知 | 2385 | 1185 | 1200 | |
45 | 飯田貴之 | 富士通 | 千葉 | 2382 | 2382 | ||
46 | 土方英和 | 旭化成 | 宮崎 | 2382 | 1208 | 1174 | |
47 | 大石巧 | スズキ | 静岡 | 2374 | 1096 | 1278 | |
48 | 中西亮貴 | トーエネック | 愛知 | 2367 | 1197 | 1170 | |
49 | 村本一樹 | 住友電工 | 兵庫 | 2360 | 1190 | 1170 | |
50 | 湯澤舜 | SGH | 京都 | 2357 | 1187 | 1170 | |
51 | 村山謙太 | 旭化成 | 宮崎 | 2354 | 1147 | 1207 | |
52 | 服部勇馬 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2345 | 1164 | 1181 | |
53 | 熊橋弘将 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2339 | 2339 | ||
54 | 加藤平 | 新電元 | 埼玉 | 2336 | 1126 | 1210 | |
55 | 菊地駿弥 | 中国電力 | 広島 | 2334 | 1188 | 1146 | |
56 | 谷原先嘉 | 大阪府警 | 大阪 | 2332 | 1166 | 1166 | |
57 | 野中優志 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2328 | 1154 | 1174 | |
58 | 武田凜太郎 | ヤクルト | 東京 | 2325 | 1155 | 1170 | |
59 | 細森大輔 | YKK | 富山 | 2323 | 1174 | 1149 | |
60 | 髙久龍 | ヤクルト | 東京 | 2316 | 2316 | ||
61 | 富安央 | 愛三工業 | 愛知 | 2313 | 1143 | 1170 | |
62 | 松尾淳之介 | NTT西日本 | 大阪 | 2303 | 1151 | 1152 | |
63 | 細谷翔馬 | ロジスティード | 千葉 | 2300 | 1125 | 1175 | |
64 | 大﨑遼 | 小森コーポ | 茨城 | 2295 | 1185 | 1110 | |
65 | 大六野秀畝 | 旭化成 | 宮崎 | 2295 | 1170 | 1125 | |
66 | 津田将希 | 西鉄 | 福岡 | 2289 | 1149 | 1140 | |
67 | 相馬崇史 | 大塚製薬 | 徳島 | 2283 | 1130 | 1153 | |
68 | 藤曲寛人 | トヨタ自動車九州 | 福岡 | 2280 | 1110 | 1170 | |
69 | 古賀淳紫 | 安川電機 | 福岡 | 2272 | 2272 | ||
70 | 江島崚太 | 三菱重工 | 長崎 | 2264 | 1141 | 1123 | |
71 | 河村悠 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 | 2263 | 2263 | ||
72 | 岡本直己 | 中国電力 | 広島 | 2247 | 1077 | 1170 | |
73 | 小松巧弥 | NTT西日本 | 大阪 | 2206 | 1152 | 1054 | |
74 | 大橋秀星 | 小平市陸協 | 東京 | 2194 | 2194 | ||
75 | 福村拳太 | 砂山商事 | 石川 | 2194 | 1111 | 1083 | |
76 | 橋本隆光 | 小森コーポ | 茨城 | 2189 | 2189 | ||
77 | 熊代拓也 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2187 | 2187 | ||
78 | 黒川翔矢 | JR東日本 | 東京 | 2177 | 1054 | 1123 | |
79 | 濱崎達規 | なんじぃAC | 沖縄 | 2158 | 1109 | 1049 | |
80 | 森井勇磨 | 京都陸協 | 京都 | 2152 | 1067 | 1085 | |
81 | 小椋裕介 | ヤクルト | 東京 | 2151 | 2151 | ||
82 | 辻村公佑 | 大阪ガス | 大阪 | 2147 | 1066 | 1081 | |
83 | 渡邊太陽 | 戸上電機製作所 | 佐賀 | 2144 | 1076 | 1068 | |
84 | 豊田紘大 | 岡山商大附AC | 岡山 | 2124 | 2124 | ||
85 | 山口純平 | ELDORESO | 東京 | 2118 | 1035 | 1083 | |
86 | 日野志朗 | RUNJOY | 長野 | 2116 | 1037 | 1079 | |
87 | 親﨑達朗 | 新電元 | 埼玉 | 2114 | 2114 | ||
88 | 兼実省伍 | 中国電力 | 広島 | 2090 | 1033 | 1057 | |
89 | 秋山太陽 | 森ビル | 東京 | 2070 | 2070 | ||
90 | 牛山純一 | CITYRUNNER | 長野 | 2067 | 1042 | 1025 | |
91 | 長倉奨美 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2064 | 1059 | 1005 | |
92 | 菅井宏人 | 大阪陸協 | 大阪 | 2055 | 1017 | 1038 | |
93 | 福田裕大 | 石川陸協 | 石川 | 2044 | 1010 | 1034 | |
94 | 髙見雄飛 | 長門市役所 | 山口 | 2036 | 986 | 1050 | |
95 | 曽宮道 | 見次クラブ | 静岡 | 2032 | 1019 | 1013 | |
96 | 澁谷宥介 | RFA | 東京 | 2031 | 2031 | ||
97 | 藤井祐希 | トクヤマ | 山口 | 2021 | 1040 | 981 | |
98 | 今井隆生 | SSAC | 埼玉 | 2016 | 1006 | 1010 | |
99 | 森貴樹 | 草加市陸協 | 埼玉 | 2015 | 2015 | ||
100 | 齋藤拓也 | 日税ビジネス | 東京 | 2013 | 1043 | 970 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください