6月11日(土)
| 開始時刻 | 種別 | 種目 | 区分 | 応援 メッセージ | 組-着+α | 招集時刻 | エントリー数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始 | 完了 | |||||||
| 10:15 | U20女子 | 800m | 予選 | 応援メッセージ | 3-2+2 | 9:50 | 10:00 | 27 | 
| 10:40 | U20男子 | 800m | 予選 | 応援メッセージ | 3-2+2 | 10:15 | 10:25 | 24 | 
| 11:05 | U20女子 | 200m | 予選 | 応援メッセージ | 3-2+2 | 10:40 | 10:50 | 22 | 
| 11:20 | U20男子 | 200m | 予選 | 応援メッセージ | 3-2+2 | 10:55 | 11:05 | 23 | 
| 11:45 | U20男子 | 110mJH (99.1cm) | 予選 | 応援メッセージ | 2-3+2 | 11:20 | 11:30 | 14 | 
| 12:05 | 男子 | 110mH | 予選 | 応援メッセージ | 4-3+4 | 1~2組11:40 3~4組11:50 | 1~2組11:50 3~4組12:00 | 28 | 
| 12:35 | 女子 | 800m | 予選 | 応援メッセージ | 3-2+2 | 12:10 | 12:20 | 27 | 
| 13:00 | 男子 | 800m | 予選 | 応援メッセージ | 3-2+2 | 12:35 | 12:45 | 27 | 
| 13:30 | U20女子 | 400mH | 予選 | 応援メッセージ | 2-3+2 | 13:05 | 13:15 | 18 | 
| 13:50 | 女子 | 400mH | 予選 | 応援メッセージ | 3-2+2 | 13:25 | 13:35 | 20 | 
| 14:15 | U20男子 | 400mH | 決勝 | 応援メッセージ | 13:50 | 14:00 | 8 | |
| 14:35 | U20男子 | 3000m障害物 | 決勝 | 応援メッセージ | 14:10 | 14:20 | 20 | |
| 15:00 | U20女子 | 3000m障害物 | 決勝 | 応援メッセージ | 14:35 | 14:45 | 7 | |
| 15:32 | 男子 | 110mH | 準決勝 | 応援メッセージ | 2-3+2 | 15:07 | 15:17 | 16 | 
| 15:50 | U20女子 | 100mH | 決勝 | 応援メッセージ | 15:25 | 15:35 | 8 | |
| 16:02 | 女子 | 100mH | 決勝 | 応援メッセージ | 15:37 | 15:47 | 8 | |
| 16:15 | 女子 | 200m | 予選 | 応援メッセージ | 3-2+2 | 15:50 | 16:00 | 27 | 
| 16:40 | 男子 | 400mH | 決勝 | 応援メッセージ | 16:15 | 16:25 | 8 | |
| 16:55 | 男子 | 200m | 予選 | 応援メッセージ | 3-2+2 | 16:30 | 16:40 | 26 | 
| 17:20 | 女子 | 3000m障害物 | 決勝 | 応援メッセージ | 16:55 | 17:05 | 13 | |
| 17:42 | 男子 | 3000m障害物 | 決勝 | 応援メッセージ | 17:17 | 17:27 | 18 | |





























