6月26日(土)
| 開始時刻 | 種別 | 種目 | 区分 | 応援 メッセージ |
組-着+α | 招集時刻 | エントリー数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始 | 完了 | |||||||
| 11:00 | U20男子 | 110mJH | 予選 | 応援メッセージ | 2-3+2 | 10:35 | 10:45 | 12 |
| 11:20 | U20女子 | 200m | 予選 | 応援メッセージ | 2-3+2 | 10:55 | 11:05 | 14 |
| 11:35 | U20男子 | 200m | 予選 | 応援メッセージ | 3-2+2 | 11:10 | 11:20 | 24 |
| 12:00 | U20女子 | 400mH | 予選 | 応援メッセージ | 2-3+2 | 11:35 | 11:45 | 15 |
| 12:20 | U20男子 | 400mH | 決勝 | 応援メッセージ | 11:55 | 12:05 | 8 | |
| 12:40 | U20男子 | 800m | 予選 | 応援メッセージ | 3-2+2 | 12:15 | 12:25 | 22 |
| 13:05 | U20女子 | 100mH | 決勝 | 応援メッセージ | 12:40 | 12:50 | 8 | |
| 13:20 | 女子 | 800m | 予選 | 応援メッセージ | 3-2+2 | 12:55 | 13:05 | 23 |
| 13:50 | 女子 | 400mH | 予選 | 応援メッセージ | 3-2+2 | 13:25 | 13:35 | 19 |
| 14:20 | 男子 | 800m | 予選 | 応援メッセージ | 3-2+2 | 13:55 | 14:05 | 27 |
| 14:50 | U20男子 | 3000m障害物 | 決勝 | 応援メッセージ | 14:25 | 14:35 | 20 | |
| 15:15 | U20女子 | 3000m障害物 | 決勝 | 応援メッセージ | 14:50 | 15:00 | 8 | |
| 15:40 | 女子 | 3000m障害物 | 決勝 | 応援メッセージ | 15:15 | 15:25 | 18 | |
| 16:05 | 男子 | 3000m障害物 | 決勝 | 応援メッセージ | 15:40 | 15:50 | 18 | |
| 16:25 | 女子 | 200m | 予選 | 応援メッセージ | 3-2+2 | 16:00 | 16:10 | 22 |
| 16:45 | 男子 | 110mH | 予選 | 応援メッセージ | 3-2+2 | 16:20 | 16:30 | 22 |
| 17:15 | 女子 | 100mH | 決勝 | 応援メッセージ | 16:50 | 17:00 | 8 | |
| 17:25 | 男子 | 200m | 予選 | 応援メッセージ | 3-2+2 | 17:00 | 17:10 | 27 |
| 17:50 | 男子 | 400mH | 決勝 | 応援メッセージ | 17:25 | 17:35 | 8 | |


























