6月24日(木)
| 開始時刻 | 種別 | 種目 | 区分 | 応援 メッセージ |
組-着+α | 招集時刻 | エントリー数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始 | 完了 | |||||||
| 13:10 | 女子 | 4x400mリレー | オープン種目 | 応援メッセージ | 12:45 | 12:55 | 2チーム | |
| 13:30 | U20女子 | 400m | 予選 | 応援メッセージ | 2-3+2 | 13:05 | 13:15 | 12 |
| 13:45 | U20男子 | 400m | 予選 | 応援メッセージ | 2-3+2 | 13:20 | 13:30 | 16 |
| 14:10 | U20男子 | 1500m | 予選 | 応援メッセージ | 2-5+2 | 13:45 | 13:55 | 24 |
| 14:35 | 男子 | 1500m | 予選 | 応援メッセージ | 2-5+2 | 14:10 | 14:20 | 34 |
| 15:00 | 女子 | 100m | 予選 | 応援メッセージ | 5-2+6 | 1~3組 14:35 4~5組 14:45 |
1~3組 14:45 4~5組 14:55 |
37 |
| 15:40 | 男子 | 100m | 予選 | 応援メッセージ | 7-3+3 | 1~3組 15:15 4~5組 15:25 6~7組 15:35 |
1~3組 15:25 4~5組 15:35 6~7組 15:45 |
55 |
| 16:25 | U20女子 | 100m | 予選 | 応援メッセージ | 3-2+2 | 16:00 | 16:10 | 18 |
| 16:45 | U20男子 | 100m | 予選 | 応援メッセージ | 3-2+2 | 16:20 | 16:30 | 24 |
| 17:10 | U20女子 | 5000m | 決勝 | 応援メッセージ | 16:45 | 16:55 | 12 | |
| 17:40 | U20男子 | 5000m | 決勝 | 応援メッセージ | 17:15 | 17:25 | 22 | |
| 18:05 | 女子 | 400m | 予選 | 応援メッセージ | 3-2+2 | 17:40 | 17:50 | 19 |
| 18:30 | 男子 | 400m | 予選 | 応援メッセージ | 3-2+2 | 18:05 | 18:15 | 27 |
| 18:55 | 男子 | 5000m | 決勝 | 応援メッセージ | 18:30 | 18:40 | 32 | |
| 19:20 | 女子 | 100m | 準決勝 | 応援メッセージ | 2-3+2 | 18:55 | 19:05 | 16 |
| 19:32 | 男子 | 100m | 準決勝 | 応援メッセージ | 3-2+2 | 19:07 | 19:17 | 24 |


























