種目 | グランプリ プレミア |
グランプリ | ||||
100m | 広島大会 | 出雲大会 | 大阪大会 | 鳥取大会 | 札幌大会 | 山口大会 |
200m | 静岡大会 | 大阪大会 | 新潟大会 | |||
400m | 静岡大会 | 大阪大会 | 新潟大会 | |||
800m | 静岡大会 | 大阪大会 | 新潟大会 | |||
1500m | 神戸大会 | 熊本大会 | 延岡大会 | |||
5000m | 広島大会 | 熊本大会 | 延岡大会 | |||
10000m | 神戸大会 | 延岡大会 | ||||
110mH | 広島大会 | 大阪大会 | 鳥取大会 | 札幌大会 | 山口大会 | |
400mH | 静岡大会 | 大阪大会 | 札幌大会 | 新潟大会 | ||
3000mSC | 神戸大会 | |||||
走高跳 | 静岡大会 | 水戸大会 | 北九州大会 | |||
棒高跳 | 広島大会 | 水戸大会 | 札幌大会 | |||
走幅跳 | 広島大会 | 水戸大会 | 札幌大会 | 山口大会 | 北九州大会 | |
三段跳 | 広島大会 | 札幌大会 | 山口大会 | |||
砲丸投 | 東京大会 | 水戸大会 | 北九州大会 | |||
円盤投 | 神戸大会 | 水戸大会 | 北九州大会 | |||
ハンマー投 | 静岡大会 | 札幌大会 | 山口大会 | |||
やり投 | 広島大会 | 札幌大会 | 北九州大会 | |||
十種競技 | 東京大会 |
種目 | グランプリ プレミア |
グランプリ | ||||
100m | 広島大会 | 出雲大会 | 水戸大会 | 鳥取大会 | 札幌大会 | 山口大会 |
200m | 静岡大会 | 新潟大会 | ||||
400m | 静岡大会 | 大阪大会 | 新潟大会 | |||
800m | 静岡大会 | 大阪大会 | 新潟大会 | |||
1500m | 神戸大会 | 熊本大会 | 延岡大会 | |||
5000m | 広島大会 | 熊本大会 | 延岡大会 | |||
10000m | 神戸大会 | 大阪大会 | ||||
100mH | 広島大会 | 大阪大会 | 鳥取大会 | 山口大会 | ||
400mH | 静岡大会 | 大阪大会 | 札幌大会 | 新潟大会 | ||
3000mSC | 神戸大会 | |||||
走高跳 | 神戸大会 | 水戸大会 | 山口大会 | |||
棒高跳 | 広島大会 | 水戸大会 | 札幌大会 | |||
走幅跳 | 神戸大会 | 水戸大会 | 山口大会 | |||
三段跳 | 静岡大会 | 札幌大会 | 北九州大会 | |||
砲丸投 | 広島大会 | 札幌大会 | 北九州大会 | |||
円盤投 | 神戸大会 | 水戸大会 | 北九州大会 | |||
ハンマー投 | 静岡大会 | 山口大会 | ||||
やり投 | 広島大会 | 大阪大会 | 札幌大会 | 北九州大会 | ||
七種競技 | 東京大会 |
※この他、グランプリにおいてはノングランプリ種目が実施される
※男女10000m、男女3000m障害物、男子十種競技、女子七種競技は第103回日本陸上競技選手権大会の成績に基づきGP種目として実施する。ただし参加資格は日本選手権に準じる。招待は実施しない。
※札幌大会の実施種目と同種目で第4回日中韓3カ国交流陸上競技大会に出場する競技者の扱いは別途定める。