ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会一覧はこちら
※各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※大会要項で「1人2種目以内」と定めているため、3種目以上出場した方はポイントによる全国順位が高い2種目の記録のみを掲載いたします。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録男子400m

2024年8月2日更新

順位 記録 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
199 53.14 渡辺篤希 北海道 道ハイテクACA 3年 6月22日
202 53.15 平賀恭介 静岡 浜松舞阪 3年 7月20日
202 53.15 細川拓真 島根 仁多横田 3年 6月8日
204 53.16 川嵜仁 滋賀 双葉中 3年 7月21日
205 53.17 三浦向葵 岩手 水沢中 3年 6月29日
206 53.19 江成秀 岡山 八浜中 3年 7月21日
206 53.19 松村隆臣 福岡 内浜中 3年 7月6日
208 53.20 米島俊輔 大阪 信愛 3年 7月7日
208 53.20 伊藤佑斗 広島 塩町中 3年 7月6日
210 53.22 石川獅 岡山 東陽中 3年 7月21日
210 53.22 石川睦人 栃木 大田原中 3年 7月7日
210 53.22 阿久津瑛太 栃木 清原中 3年 7月7日
210 53.22 岸本昂大 鳥取 八頭中 3年 7月7日
210 53.22 竹内章斗 愛知 古知野中 3年 7月6日
215 53.24 石川想藍 福岡 三橋中 2年 7月7日
215 53.24 伊藤朝陽 愛知 鶴城中 3年 7月6日
217 53.26 小倉啓世 千葉 海神 3年 7月6日
217 53.26 ??川優生 京都 江陽 3年 7月6日
217 53.26 下田里樹 長崎 祇園 3年 6月30日
220 53.28 文珠陽太 三重 伊勢宮川中 2年 7月21日
221 53.29 茂木晴 新潟 新潟・巻西中 3年 7月7日
222 53.31 高橋愛理 群馬 木瀬 2年 7月6日
222 53.31 石黒大地 群馬 塚沢 2年 7月6日
224 53.32 小平一颯 静岡 浜松庄内 3年 7月20日
225 53.33 金城拓弥 福島 信夫 3年 7月26日
225 53.33 浅見太郎 群馬 中央中等 3年 7月6日
227 53.34 田中陽 千葉 市川二 3年 7月7日
227 53.34 宮本龍枇 福岡 嘉穂附属中 3年 7月7日
229 53.35 北原健太郎 福井 小浜第二 2年 7月21日
229 53.35 三上創平 静岡 静岡安東 3年 7月20日
229 53.35 平山翔一朗 愛知 木曽川中 3年 7月7日
229 53.35 山本理織斗 大阪 津久野 3年 7月7日
229 53.35 竹場琉翔 愛媛 余土中 3年 7月6日
229 53.35 堀匠蔵 熊本 長嶺 3年 6月22日
235 53.36 木幡誠愛 岡山 総社東中 3年 7月21日
235 53.36 谷口蒼佑 兵庫 上野 3年 6月29日
237 53.38 岡崎翼 岡山 倉敷南中 3年 7月21日
237 53.38 上原孔明 神奈川 大野北 3年 7月15日
239 53.40 安達礼人 青森 弘大附中 3年 6月29日
239 53.40 西村和生真 兵庫 望海 3年 6月29日
241 53.41 松尾瑛太朗 長崎 青雲 3年 6月30日
242 53.44 野田明空 山口 東部中 3年 7月20日
242 53.44 牧口大雅 新潟 柏崎・北条中 3年 7月7日
242 53.44 栗原遼人 埼玉 熊谷三尻 3年 6月7日
245 53.45 柘植優真 千葉 大椎 3年 7月6日
245 53.45 前薗一輝 愛知 竜北中 3年 7月6日
245 53.45 清水真希 埼玉 さいたま泰平 3年 6月7日
248 53.46 高橋泰大 神奈川 2年 7月15日
248 53.46 吉澤蒼磨 北海道 札幌・栄中 3年 6月22日
250 53.47 竹内優政 神奈川 上白根北 3年 7月15日
251 53.49 大八木健生 大阪 金蘭千里 3年 7月7日
252 53.50 村松空雅 福島 本宮一 3年 7月26日
253 53.52 中嶋文人 東京 桜修館中等 3年 7月21日
254 53.53 岡田伊織 大阪 アカデミア 3年 7月7日
255 53.54 小山万凛 栃木 南犬飼中 3年 7月7日
256 53.55 寺尾琥太朗 栃木 鹿沼東中 3年 7月7日
256 53.55 髙橋陽斗 長野 3年 7月2日
258 53.56 税田歩 神奈川 川崎有馬 3年 7月15日
258 53.56 青木胡路 千葉 田中 3年 7月7日
258 53.56 石谷裕大 埼玉 和光大和 3年 6月7日
261 53.58 佐内季晴 静岡 浜松北星 3年 7月20日
262 53.59 田中左之助 佐賀 伊万里 3年 6月23日
263 53.60 池田直人 神奈川 平戸 3年 7月15日
264 53.61 柴田翔真 静岡 磐田豊田 3年 7月20日
265 53.63 星野聖弥 新潟 十日町・川西中 3年 7月7日
265 53.63 谷浦晴磨 北海道 札幌・前田中拠点校 3年 6月22日
267 53.64 武田咲貴 秋田 大曲 3年 7月20日
267 53.64 坂野遥斗 山梨 上条 3年 6月29日
269 53.65 神戸瑠成 静岡 藤枝 3年 7月20日
269 53.65 佐藤壮真 静岡 湖西鷲津 3年 7月20日
269 53.65 福富大夢 長崎 青雲 2年 6月30日
272 53.66 渡辺侑 福島 川俣 3年 7月26日
272 53.66 岩崎叶 神奈川 岡津 3年 7月15日
274 53.67 戒能孝太朗 大阪 花園 3年 7月7日
274 53.67 大即友音 茨城 手代木 3年 6月29日
276 53.68 平野海翔 千葉 飯岡 3年 7月6日
277 53.71 戸川竣友 岐阜 岩野田中 3年 7月28日
277 53.71 塩見玲雄 兵庫 今津 3年 6月29日
279 53.72 山本笙太郎 石川 長田 3年 7月13日
280 53.73 垣内颯介 岐阜 KJAC 2年 7月28日
280 53.73 丸子琳太郎 北海道 北見北光 3年 6月28日
282 53.76 山田智史 神奈川 浜岳 3年 7月15日
283 53.77 木村元 京都 大枝 3年 7月6日
283 53.77 杉村優星 高知 県立中村 3年 6月30日
283 53.77 江崎晴喜 佐賀 唐津一 3年 6月23日
286 53.78 森翔梧 兵庫 滝川 3年 6月29日
287 53.79 星野宙 静岡 常葉大橘 3年 7月20日
288 53.81 浅井快斗 大阪 茨木南 3年 7月7日
288 53.81 宮本満生 兵庫 津名 3年 6月29日
290 53.82 林大陽 岐阜 岐阜中央中 3年 7月28日
290 53.82 河野勇樹 北海道 室蘭東明 2年 6月23日
292 53.84 野川浩聖 石川 金沢錦丘 3年 7月13日
292 53.84 家岡遥斗 大阪 高槻十 3年 7月7日
292 53.84 橋口心音 鹿児島 帖佐中 2年 6月30日
292 53.84 川井慎 青森 福地中 3年 6月29日
296 53.85 竹中亮太 広島 己斐中 3年 7月6日
296 53.85 犬塚航平 福岡 引野中 3年 7月6日
298 53.86 山本惇生 福井 粟野 3年 7月21日
298 53.86 瀧野大地 京都 男山東 3年 7月6日
300 53.87 村山優以 東京 KIZUNA・目黒九 3年 7月21日

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES