ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会一覧はこちら
※指定大会の中で公認記録が最も良かったレースまたは試技を記録ランキングに掲載しています。公認記録がない競技者は、ランキングの後方に追風参考記録を掲載しています。
※混成競技は、各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
 ランキング最終確定後は「pdf」をクリックすると参加認定証をダウンロードできるようになります。
※大会要項で「1人1種目」と定めているため、2種目に出場した方はポイントによる全国順位が高い種目のみ掲載しています。
※記載内容の誤りなどがありましたら、10月13日までにこちらのフォームでご連絡ください。

記録男子200m

2020年10月14日更新

順位 記録 風速 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
1301 29.94 -1.8 前田拓夢 山梨 田富中 1年 9月27日
1301 29.94 +0.0 今福幸太 熊本 水俣第一中 1年 8月29日
1303 29.97 +0.1 永田朋慈 長崎 広田中 2年 9月5日
1303 29.97 +0.8 太田亘紀 北海道 音更下音更中 2年 8月8日
1305 29.98 +0.1 笠井奎佑 岡山 操南中 3年 8月16日
1306 30.00 +0.5 寺井琉惺 岐阜 巣南中 2年 8月23日
1307 30.03 +0.5 酒井実瑠斗 岐阜 関桜ケ丘中 1年 8月23日
1308 30.10 +1.6 沖島優人 宮崎 宮崎西中 1年 8月29日
1309 30.11 -0.1 近藤優心 北海道 清水御影中 2年 8月8日
1309 30.11 +0.6 杉本悠輝 奈良 桜井西中 2年 10月3日
1311 30.12 -0.1 大越托都 北海道 大樹中 1年 8月8日
1311 30.12 +0.0 宮崎航季 熊本 錦中 3年 8月29日
1313 30.13 -2.4 吉野大輝 福井 明倫中 2年 8月8日
1313 30.13 -1.1 石井亮多 島根 安来第三中 2年 8月8日
1313 30.13 +0.0 向井蒔人 鹿児島 紫原中 1年 7月25日
1316 30.15 -0.8 堀田唯人 熊本 帯山中 1年 8月29日
1317 30.16 +0.0 徳永雄生 岐阜 大垣東中 3年 8月23日
1318 30.17 -0.2 川垣忠承 岡山 玉中 2年 8月16日
1319 30.18 -0.2 佐藤文太 岡山 八浜中 2年 8月16日
1320 30.21 -1.4 樋渡昌哉 佐賀 武雄中 2年 7月18日
1321 30.22 +0.8 小坂悠晟 石川 布水中 2年 8月29日
1322 30.25 +0.4 辰巳大希 奈良 天川小中 2年 10月3日
1323 30.27 +0.4 森友宏 岡山 岡山中 1年 8月16日
1324 30.28 +0.4 落合蓮 岡山 灘崎中 3年 8月16日
1325 30.29 -1.6 後藤綸斗 岡山 京山中 2年 8月16日
1326 30.31 -0.7 木下静士 福井 明道中 1年 8月8日
1326 30.31 +1.0 沖勇哉 岡山 香和中 3年 8月16日
1328 30.32 -0.1 森内優斗 佐賀 鬼塚中 1年 7月18日
1328 30.32 +0.8 篠原未玖 鹿児島 加治木中 1年 7月25日
1328 30.32 +1.0 古中天晴 岡山 宇野中 1年 8月16日
1331 30.36 +1.6 仲俊太朗 宮崎 西中 1年 8月29日
1332 30.44 -2.2 黒川侑 長野 南宮中 3年 7月26日
1333 30.50 -2.5 髙橋丞 岩手 上野中 2年 8月9日
1334 30.53 +1.0 梅津創成 長野 長峰中 3年 8月2日
1335 30.55 -2.2 山本涼斗 長野 更北中 3年 7月26日
1336 30.56 -0.2 高橋生依安ゲイナー 北海道 登別明日中 2年 8月2日
1337 30.58 -0.1 間孝太郎 岩手 久慈中 1年 8月9日
1338 30.60 +0.6 グアルディアガブリエル 三重 平田野中 1年 10月3日
1339 30.63 -1.8 今村麿圭利 佐賀 武雄中 2年 7月18日
1339 30.63 +0.5 倉谷颯一 佐賀 神埼中 2年 7月18日
1341 30.65 -1.8 櫻林直気 山梨 塩山中 1年 9月27日
1342 30.67 -1.8 福島羽来 佐賀 城西中 2年 7月18日
1343 30.68 -1.6 永井野徠生 群馬 新町中 2年 8月22日
1344 30.71 +1.5 神田龍希 宮崎 住吉中 1年 8月29日
1345 30.76 +0.1 木下結太 長崎 真城中 1年 9月5日
1346 30.78 -1.4 橋本龍也 福島 福島第三中 2年 8月1日
1347 30.82 -1.8 椎橋奏介 山梨 押原中 1年 9月27日
1348 30.83 +0.0 小川広聖 熊本 西原中 1年 8月29日
1348 30.83 +1.3 大和悠蔵 長崎 小島中 1年 9月5日
1350 30.89 -0.9 門田麻世 和歌山 日進中 1年 8月30日
1350 30.89 +0.5 徳永悠人 佐賀 田代中 2年 7月18日
1352 31.00 +1.5 水谷元紀 三重 多度中 2年 10月3日
1353 31.01 -0.4 菊池志遠 岩手 遠野東中 2年 8月9日
1354 31.03 +0.9 竹崎龍生 佐賀 伊万里中 1年 7月18日
1355 31.06 +0.4 平陽向 奈良 二名中 2年 10月3日
1356 31.14 -2.8 佐藤大夢 岩手 和賀西中 3年 8月9日
1357 31.16 +1.3 森陽斗 三重 厚生中 1年 10月3日
1358 31.26 -1.6 阿部虎太朗 長野 岡谷東部中 1年 9月22日
1358 31.26 +1.3 原田凌 長崎 広田中 2年 9月5日
1360 31.37 +0.6 三反崎大器 鹿児島 重富中 1年 7月25日
1361 31.41 +1.2 軍原隼斗 鹿児島 生冠中 3年 7月25日
1362 31.43 +0.8 森永直仁 鹿児島 隼人中 1年 7月25日
1363 31.45 -0.5 森本俊晴 鹿児島 高尾野中 1年 7月25日
1364 31.46 +1.0 楢山恒太 北海道 西岡北中 2年 8月2日
1365 31.47 +1.2 坂元瑛斗 鹿児島 伊集院中 1年 7月25日
1366 31.56 -1.6 高山真 群馬 伊勢崎第三中 2年 8月22日
1367 31.60 +1.3 川久保蓮 長崎 平戸中 1年 9月5日
1368 31.69 -1.6 横手祥 島根 江津中 2年 8月8日
1368 31.69 +0.5 我那覇豪太 佐賀 弘学館中 2年 7月18日
1370 31.70 -1.4 内田悠翔 佐賀 有田中 2年 7月18日
1371 31.74 -1.6 澤口睦 島根 江津中 1年 8月8日
1372 31.76 -1.6 守谷幹大 岡山 岡山中 1年 8月16日
1373 31.77 +1.2 木村維吹 岡山 倉敷第一中 1年 8月16日
1374 31.82 +0.8 中山侑悟 三重 多気中 1年 10月3日
1375 31.86 +1.0 居石大雅 佐賀 成章中 1年 7月18日
1376 31.88 +1.0 盛田陽 宮崎 祝吉中 1年 8月29日
1377 31.91 -0.9 東祐輝 和歌山 海南中 1年 8月30日
1378 31.93 -0.7 中山嵩司 福井 至民中 1年 8月8日
1379 31.95 -0.1 三河寛人 岩手 久慈中 1年 8月9日
1380 31.97 +0.9 尾形優樹 佐賀 成章中 1年 7月18日
1381 31.99 -0.5 尾辻彪雅 鹿児島 伊集院北中 1年 7月25日
1382 32.00 -0.5 樫木琉偉 和歌山 河南中 1年 8月30日
1382 32.00 +1.5 東亮佑 宮崎 祝吉中 1年 8月29日
1384 32.01 -0.8 藤村英毅 岐阜 緑ケ丘中 2年 8月23日
1385 32.03 +1.0 山口昊志 佐賀 伊万里中 1年 7月18日
1386 32.06 +0.3 野田悠司 佐賀 千代田中 1年 7月18日
1387 32.27 -0.7 酒井絆 福井 至民中 1年 8月8日
1388 32.37 -1.8 今村友哉 佐賀 田代中 2年 7月18日
1389 32.40 +0.9 積木煌來 三重 松阪中部中 1年 10月3日
1389 32.40 +1.0 市丸暖 佐賀 神埼中 1年 7月18日
1391 32.67 +1.2 前平煌世 鹿児島 重富中 1年 7月25日
1392 32.76 -0.8 古味佑斗 山口 浅江中 1年 7月26日
1393 32.79 +0.5 牧原虎太郎 佐賀 鬼塚中 1年 7月18日
1394 33.13 +0.8 赤倉圭祐 三重 南勢中 2年 10月3日
1395 33.20 +1.0 指宿虹空 宮崎 加納中 1年 8月29日
1396 33.30 +1.0 近藤翔 岡山 倉敷第一中 1年 8月16日
1397 33.39 -0.5 木村陸 北海道 浜中茶内中 1年 7月25日
1398 33.46 -0.4 中谷吾友都 和歌山 野上中 1年 8月30日
1399 33.48 -0.5 松元優太 鹿児島 生冠中 3年 7月25日
1400 33.59 +0.0 赤瀬博臣 熊本 西原中 1年 8月29日

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES