
写真提供:アフロスポーツ
- 生年月日
- 1998年01月21日生まれ
- 所属
- 大塚製薬
- 出身地
- 沖縄県
- 出身校
- 豊見城伊良波中(沖縄)→那覇西高(沖縄)→東洋大学
- 自己ベスト
- 走幅跳:8m23(2019.8 Athlete Night Games in FUKUI)
- 主な代表歴
- オリンピック(20東京)
世界選手権(25東京、19ドーハ)
フォトギャラリー
関連ニュース
-
2025.10.20(月)
【小学生陸上】「日清食品カップ 第41回全国小学生陸上競技交流大会」を11月2日(日)に日産スタジアムで開催!
大会 -
2025.09.21(日)
【東京2025世界陸上】リザルト:9日間のリザルトを随時更新!
選手 -
2025.09.16(火)
【東京2025世界陸上】3日目チームJAPANハイライト
選手 -
2025.09.15(月)
【東京2025世界陸上】男子走幅跳予選 津波響樹(大塚製薬)コメント
選手 -
2025.09.15(月)
【記録と数字で楽しむ東京2025世界陸上】男子走幅跳:橋岡・津波は過去の世界大会での無念を払拭する大ジャンプを!伊藤は初のチャンスを生かすジャンプを!
選手
※下記のデータは 2025年9月15日 現在のものです。収集できていない情報がございましたら、お知らせください。
主要大会成績
| 大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2018年 | |||
| セイコーGGP大阪 | 走幅跳 | 4位 | |
| 日本選手権 | 走幅跳 | 6位 | |
| 2019年 | |||
| 織田記念国際 | 走幅跳 | 3位 | |
| 水戸招待 | 走幅跳 | 1位 | |
| セイコーGGP大阪 | 走幅跳 | 2位 | |
| 世界選手権 | 走幅跳 | 18位 | |
| 2020年 | |||
| セイコーGGP東京 | 走幅跳 | 2位 | |
| 日本選手権 | 走幅跳 | 1位 | |
| 2021年 | |||
| 日本選手権室内 | 走幅跳 | 2位 | |
| 織田記念国際 | 走幅跳 | 4位 | |
| READY STEADY TOKYOー陸上競技 | 走幅跳 | 5位 | |
| デンカチャレンジ | 走幅跳 | 2位 | |
| 日本選手権 | 走幅跳 | 2位 | |
| オリンピック | 走幅跳 | 予選 | |
| 2022年 | |||
| 日本選手権室内 | 走幅跳 | 1位 | |
| 木南記念 | 走幅跳 | 7位 | |
| セイコーGGP東京 | 走幅跳 | 4位 | |
| 日本選手権 | 走幅跳 | 2位 | |
| 布勢スプリント | 走幅跳 | 1位 | |
| デンカチャレンジ | 走幅跳 | 9位 | |
| 2023年 | |||
| 木南記念 | 走幅跳 | 2位 | |
| セイコーGGP横浜 | 走幅跳 | 4位 | |
| 日本選手権 | 走幅跳 | 17位 | |
| ANG福井 | 走幅跳 | 3位 | |
| 富士北麓ワールドトライアル | 走幅跳 | 10位 | |
| ヨギボーチャレンジ | 走幅跳 | 5位 | CTB |
| 2024年 | |||
| 日本選手権室内 | 走幅跳 | 1位 | |
| 兵庫リレーカーニバル | 走幅跳 | 3位 | |
| 木南記念 | 走幅跳 | 2位 | |
| セイコーGGP東京 | 走幅跳 | 9位 | |
| 日本選手権 | 走幅跳 | 2位 | |
| 富士北麓ワールドトライアル | 走幅跳 | 2位 | |
| 田島記念 | 走幅跳 | 1位 | |
| 2025年 | |||
| 日本選手権室内 | 走幅跳 | 1位 | |
| 世界室内 | 走幅跳 | 13位 | |
| 兵庫リレーカーニバル | 走幅跳 | 3位 | |
| 木南記念 | 走幅跳 | 3位 | |
| セイコーGGP東京 | 走幅跳 | 2位 | |
| アジア選手権 | 走幅跳 | 6位 | |
| 日本選手権 | 走幅跳 | 5位 | |
| 富士北麓ワールドトライアル | 走幅跳 | 5位 | |
| オールスターナイト陸上 | 走幅跳 | 7位 | |
| ANG福井 | 走幅跳 | 1位 | |
| 世界選手権 | 走幅跳 | 予選 | |
年次ベスト
| 年 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 走幅跳 | |||
| 2017年 | 8m09 | ||
| 2018年 | 8m01 | ||
| 2019年 | 8m23 | ||
| 2020年 | 7m99 | ||
| 2021年 | 7m91 | ||
| 2022年 | 8m01 | ||
| 2023年 | 8m07 | ||
| 2024年 | 8m03 | ||
| 2025年 | 8m15 | ||






























