JMCシリーズⅡ(第1期 2021-22/第2期 2022-23)
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第1期ポイント | 第2期ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 三宅泰介 | ONETOKYORC | 東京 | 497 | 497 | ||
| - | 伊藤栄志 | R2中日本 | 愛知 | 497 | 497 | ||
| - | 星幸伸 | ポポロAC | 東京 | 497 | 497 | ||
| - | 本橋篤 | 東京陸協 | 東京 | 497 | 497 | ||
| - | 飯田啓示 | WindRun | 東京 | 497 | 497 | ||
| - | 高田幸典 | 広瀬川RC | 宮城 | 497 | 497 | ||
| - | 鈴木昭人 | 駒沢公園JC | 東京 | 497 | 497 | ||
| - | 明上卓也 | CR2東日本 | 東京 | 497 | 497 | ||
| - | 岡野宏保 | ONETOKYORC | 東京 | 497 | 497 | ||
| - | 榊原賢一 | 大人の部活 | 大分 | 497 | 224 | 273 | |
| - | 小林真基 | 東京陸協 | 東京 | 496 | 496 | ||
| - | 村川雄一 | 阿見AC | 茨城 | 496 | 496 | ||
| - | 吉田浩二 | ユニバーサルフィールド | 宮崎 | 496 | 496 | ||
| - | 宮坂康宣 | 宮城陸協 | 宮城 | 496 | 496 | ||
| - | 一杉岳春 | 横浜並木走友会 | 神奈川 | 496 | 496 | ||
| - | 布目航 | 65BASE | 北海道 | 496 | 496 | ||
| - | 西上昌樹 | サウルスJPN | 神奈川 | 496 | 496 | ||
| - | 稲冨周平 | 福岡陸協 | 福岡 | 496 | 496 | ||
| - | 野波宏安 | ITC | 東京 | 496 | 496 | ||
| - | 只野泰盛 | ONETOKYORC | 東京 | 496 | 496 | ||
| - | 古畑俊男 | 小金井おじ練 | 東京 | 496 | 496 | ||
| - | 廣瀬量 | 千葉陸協 | 千葉 | 496 | 496 | ||
| - | 後藤逸斗 | 東京陸協 | 東京 | 496 | 496 | ||
| - | 香月徳重 | RCラン・ラン・ラン佐賀 | 佐賀 | 495 | 495 | ||
| - | 財前大樹 | 東京陸協 | 東京 | 495 | 495 | ||
| - | 細川敬太 | 高知FRC | 高知 | 495 | 495 | ||
| - | 渡辺陽介 | 臼杵市陸協 | 大分 | 495 | 495 | ||
| - | 上田伸也 | 日鉄ステンレス | 山口 | 495 | 495 | ||
| - | 若菜忠央 | 一橋AC | 東京 | 495 | 495 | ||
| - | 肥塚茂尚 | GRC福岡 | 福岡 | 495 | 495 | ||
| - | 木内武志 | ニッポンランナーズ | 千葉 | 495 | 495 | ||
| - | 新井良和 | JR東日本東京 | 東京 | 495 | 495 | ||
| - | 板東甫幸 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 495 | 495 | ||
| - | 中山和哉 | 富山陸協 | 富山 | 495 | 495 | ||
| - | 角頼恵一 | サウルスJPN | 神奈川 | 495 | 495 | ||
| - | 西澤和也 | 滋賀陸協 | 滋賀 | 494 | 494 | ||
| - | 齋藤康洋 | エアラン東京 | 東京 | 494 | 494 | ||
| - | 枝吉太郎 | さいたま市陸協 | 埼玉 | 494 | 494 | ||
| - | 鎌田正弘 | 鹿族 | 三重 | 494 | 494 | ||
| - | 山田英幸 | ONETOKYORC | 東京 | 494 | 494 | ||
| - | 小松俊介 | 佐賀陸協 | 佐賀 | 494 | 494 | ||
| - | 柿本友彦 | 国東市陸協 | 大分 | 494 | 494 | ||
| - | 高橋宏明 | eA東京 | 東京 | 494 | 494 | ||
| - | 深澤健一 | ITC | 東京 | 493 | 493 | ||
| - | 菊地陽大 | 東京陸協 | 東京 | 493 | 493 | ||
| - | 荒井飛鳥 | 東京陸協 | 東京 | 493 | 493 | ||
| - | 佐藤明次 | 室見川RC | 福岡 | 493 | 493 | ||
| - | 髙橋俊幸 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 493 | 493 | ||
| - | 亀山正義 | 千葉マスターズ | 千葉 | 493 | 493 | ||
| - | 一ノ瀬博文 | 目黒区陸協 | 東京 | 493 | 493 | ||
| - | 坂下大 | R2中日本 | 愛知 | 493 | 493 | ||
| - | 増井桐郎 | TKD-BRC | 東京 | 493 | 493 | ||
| - | 井上慎一郎 | 平塚市陸協 | 神奈川 | 493 | 493 | ||
| - | 長岡啓介 | ONETOKYORC | 東京 | 493 | 493 | ||
| - | 藪下顕史 | SOMPORC | 東京 | 492 | 492 | ||
| - | 作田大翔 | 大阪陸協 | 大阪 | 492 | 492 | ||
| - | 高君成 | R2中日本 | 愛知 | 492 | 492 | ||
| - | 荒谷大輔 | 埼玉大井RC | 埼玉 | 492 | 492 | ||
| - | 里見謙二 | R2中日本 | 愛知 | 492 | 492 | ||
| - | 柳沼幸一 | 小金井おじ練 | 東京 | 492 | 492 | ||
| - | 松村拓海 | GRlab | 大阪 | 492 | 492 | ||
| - | 瀧本康介 | ミリカAC | 福岡 | 492 | 492 | ||
| - | 三木正昭 | 熊本陸協 | 熊本 | 492 | 492 | ||
| - | 下村太郎 | 東京陸協 | 東京 | 492 | 492 | ||
| - | 小林宏規 | 長野市陸協 | 長野 | 492 | 492 | ||
| - | 山本寛也 | VELOCE | 北海道 | 492 | 492 | ||
| - | 矢野義知 | 別府市役所 | 大分 | 492 | 226 | 266 | |
| - | 与国信明 | 山口市役所 | 山口 | 492 | 87 | 405 | |
| - | 廣谷剛大 | 走思走愛 | 大阪 | 491 | 491 | ||
| - | 山本貴政 | CR2東日本 | 東京 | 491 | 491 | ||
| - | 谷内隆浩 | ランナー | 富山 | 491 | 491 | ||
| - | 明博史 | クラブR2西日本 | 大阪 | 491 | 491 | ||
| - | 小村慶太朗 | 千葉大学クラブ | 千葉 | 491 | 491 | ||
| - | 三室健司 | クラブR2西日本 | 大阪 | 491 | 491 | ||
| - | 齋藤敦 | R2中日本 | 愛知 | 491 | 491 | ||
| - | 葛本恵一 | FROG | 愛知 | 491 | 491 | ||
| - | 国狭亜輝臣 | 東京陸協 | 東京 | 491 | 491 | ||
| - | 河辺伸 | 南魚沼市陸協 | 新潟 | 491 | 491 | ||
| - | 岩佐重利 | らんさぽ | 沖縄 | 491 | 491 | ||
| - | 高野勇登 | PTC | 東京 | 491 | 491 | ||
| - | 細井秀之 | 福井陸協 | 福井 | 491 | 491 | ||
| - | 市川博明 | 東京陸協 | 東京 | 491 | 491 | ||
| - | 森文人 | 岡山陸協 | 岡山 | 491 | 491 | ||
| - | 小林勇人 | 静岡陸協 | 静岡 | 491 | 491 | ||
| - | 川瀬育夢 | 北海道大 | 愛知 | 491 | 491 | ||
| - | 広瀬一雄 | サムズアップ | 神奈川 | 491 | 491 | ||
| - | 佐藤心仁 | 岡山陸協 | 岡山 | 491 | 491 | ||
| - | 鈴木剛弘 | 大阪陸協 | 大阪 | 491 | 491 | ||
| - | 須崎裕也 | 川崎市役所 | 神奈川 | 490 | 490 | ||
| - | 奈良仁克 | CR2東日本 | 東京 | 490 | 490 | ||
| - | 加本佑介 | Xross-O | 徳島 | 490 | 490 | ||
| - | 野正辰紀 | クラブR2西日本 | 大阪 | 490 | 490 | ||
| - | 伊勢脇厚哉 | 幡多陸上クラブ | 高知 | 490 | 490 | ||
| - | 白方健一 | TopGear | 東京 | 490 | 490 | ||
| - | 石塚貴則 | ONETOKYORC | 東京 | 490 | 490 | ||
| - | 越智克爾 | RDCRC | 東京 | 490 | 490 | ||
| - | 折原正明 | 品川区陸協 | 東京 | 490 | 490 | ||
| - | 高橋智樹 | ONETOKYORC | 東京 | 490 | 490 | ||
| - | 松本和宏 | 多摩川クラブ | 東京 | 490 | 490 | ||
| - | 根岸浩 | TEAMR×L+ | 埼玉 | 490 | 490 |
JMCシリーズ第2期の記録ポイントはWAスコアリングテーブル(2022REVISED EDITION)から算出
所属名は更新されている場合、最新の情報になっています
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください






















