JMCシリーズⅣ(第3期 2023-24/第4期 2024-25)
順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第3期ポイント | 第4期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西山雄介 トヨタ自動車 |
愛知 |
![]() |
2746 | 1429 | 1317 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第3期ポイント | 第4期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 吉田祐也 | GMOインターネットGrp | 東京 |
![]() |
2732 | 1352 | 1380 |
3 | 平林清澄 | 國學院大 | 福井 | 2650 | 1432 | 1218 | |
4 | 其田健也 | JR東日本 | 東京 |
![]() |
2641 | 1372 | 1269 |
5 | 川内優輝 | AD損保 | 東京 |
![]() |
2607 | 2607 | |
6 | 足羽純実 | Honda | 東京 | 2585 | 1288 | 1297 | |
7 | 大塚祥平 | 九電工 | 福岡 |
![]() |
2579 | 1257 | 1322 |
8 | 土井大輔 | 黒崎播磨 | 福岡 |
![]() |
2547 | 2547 | |
9 | 竹内竜真 | NDソフト | 山形 | 2465 | 1272 | 1193 | |
10 | 山本翔馬 | NTT西日本 | 大阪 |
![]() |
2435 | 1170 | 1265 |
11 | 西山和弥 | トヨタ自動車 | 愛知 |
![]() |
2392 | 2392 | |
12 | 熊橋弘将 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2339 | 2339 | ||
13 | 丸山文裕 | Nexus | 宮崎 |
![]() |
2330 | 2330 | |
14 | 髙久龍 | ヤクルト | 東京 |
![]() |
2316 | 2316 | |
15 | 吉岡龍一 | Honda栃木 | 栃木 | 2295 | 1089 | 1206 | |
16 | 森井勇磨 | 京都陸協 | 京都 | 2285 | 1085 | 1200 | |
17 | 古賀淳紫 | 安川電機 | 福岡 |
![]() |
2272 | 2272 | |
18 | 竹村拓真 | SGH | 京都 | 2266 | 1117 | 1149 | |
19 | 大石巧 | スズキ | 静岡 | 2263 | 2263 | ||
20 | 河村悠 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 | 2263 | 2263 | ||
21 | 國行麗生 | 大塚製薬 | 徳島 | 2257 | 2257 | ||
22 | 大橋秀星 | 小平市陸協 | 東京 | 2239 | 1118 | 1121 | |
23 | 青木優 | Kao | 東京 |
![]() |
2221 | 1170 | 1051 |
24 | 津田将希 | 西鉄 | 福岡 | 2212 | 2212 | ||
25 | 相馬崇史 | 大塚製薬 | 徳島 | 2205 | 1153 | 1052 | |
26 | 村山謙太 | 旭化成 | 宮崎 | 2203 | 1207 | 996 | |
27 | 中村祐紀 | 住友電工 | 兵庫 |
![]() |
2176 | 1170 | 1006 |
28 | 大﨑遼 | 小森コーポ | 茨城 | 2137 | 1110 | 1027 | |
29 | 加藤大誠 | 旭化成 | 宮崎 | 2137 | 1095 | 1042 | |
30 | 太田黒卓 | 西鉄 | 福岡 | 2106 | 1090 | 1016 | |
31 | 兼実省伍 | 中国電力 | 広島 | 2097 | 1057 | 1040 | |
32 | 日野志朗 | RUNJOY | 長野 | 2096 | 2096 | ||
33 | 小松巧弥 | NTT西日本 | 大阪 | 2083 | 1054 | 1029 | |
34 | 開上知弘 | 金沢市役所 | 石川 | 2066 | 1039 | 1027 | |
35 | 細森大輔 | YKK | 富山 | 2027 | 1149 | 878 | |
36 | 熊代拓也 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2026 | 1022 | 1004 | |
37 | 山口賢助 | トヨタ自動車九州 | 福岡 | 2021 | 1070 | 951 | |
38 | 矢野圭吾 | Kao | 東京 | 2017 | 952 | 1065 | |
39 | 森貴樹 | 草加市陸協 | 埼玉 | 2015 | 2015 | ||
40 | 風見尚 | 愛三工業 | 愛知 | 2009 | 992 | 1017 | |
41 | 今井隆生 | SSAC | 埼玉 | 2003 | 2003 | ||
42 | 和田壮平 | 徳島市陸協 | 徳島 | 1997 | 1002 | 995 | |
43 | 小澤智宏 | 東京都庁 | 東京 | 1995 | 1001 | 994 | |
44 | 川内鮮輝 | 東京陸協 | 東京 | 1989 | 1989 | ||
45 | 佐藤直也 | ミラスポ | 富山 | 1988 | 1988 | ||
46 | 鶴田眞大 | オーデンAC | 熊本 | 1982 | 1982 | ||
47 | 行場竹彦 | 鳩印G&T川崎 | 神奈川 | 1979 | 1029 | 950 | |
48 | 松浦崇之 | 福岡陸協 | 福岡 | 1971 | 988 | 983 | |
49 | 藤井祐希 | トクヤマ | 山口 | 1958 | 1958 | ||
50 | 藤原拓 | 東京都庁 | 東京 | 1942 | 962 | 980 | |
51 | 池田悠司 | 諏訪市陸協 | 長野 | 1923 | 970 | 953 | |
52 | 新田雄大 | teamF.O.R | 三重 | 1920 | 979 | 941 | |
53 | 佐々木海 | 中山会計陸上部 | 東京 | 1910 | 955 | 955 | |
54 | 福岡恒 | 山口県庁 | 山口 | 1909 | 956 | 953 | |
55 | 甲斐大貴 | JOHHOKUCABALLO | 東京 | 1904 | 1904 | ||
56 | 松井良太 | 東京陸協 | 東京 | 1901 | 941 | 960 | |
57 | 竹下和輝 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 | 1897 | 993 | 904 | |
58 | 生井将人 | GRlab関東 | 東京 | 1891 | 1891 | ||
59 | 山本貴大 | マツダAC | 広島 | 1886 | 1886 | ||
60 | 和田伸也 | 長瀬産業 | 大阪 | 1880 | 1880 | ||
61 | 嘉屋考真 | 岩国市陸協 | 山口 | 1869 | 913 | 956 | |
62 | 下村和也 | 市川MC | 千葉 | 1867 | 1867 | ||
63 | 秋野僚太 | 北海道大 | 新潟 | 1863 | 926 | 937 | |
64 | 福田裕大 | 石川陸協 | 石川 | 1859 | 1034 | 825 | |
65 | 古屋仁浩 | TK9 | 静岡 | 1851 | 927 | 924 | |
66 | 一花建 | ジュピターRC | 石川 | 1850 | 1850 | ||
67 | 森田和裕 | 埼玉滑川走友会 | 埼玉 | 1847 | 1847 | ||
68 | 中村直樹 | DEEARS | 大阪 | 1843 | 1843 | ||
69 | 土橋晋也 | アス・ラボ | 北海道 | 1842 | 1004 | 838 | |
70 | 小中良太 | 神戸市陸協 | 兵庫 | 1842 | 1842 | ||
71 | 前川元気 | 東京陸協 | 東京 | 1841 | 928 | 913 | |
72 | 牛山純一 | CITYRUNNER | 長野 | 1840 | 1840 | ||
73 | 渡邉祐二 | カヤバ | 岐阜 | 1839 | 881 | 958 | |
74 | 佐藤裕太 | サウルスJPN | 神奈川 | 1839 | 919 | 920 | |
75 | 松下稜 | 三好市陸協 | 徳島 | 1833 | 1833 | ||
75 | 西木浩司 | nrc | 福井 | 1833 | 913 | 920 | |
77 | 蒲池直樹 | 本城陸上クラブ | 福岡 | 1831 | 1831 | ||
78 | 秋山太陽 | 森ビル | 東京 | 1831 | 921 | 910 | |
79 | 西山優 | 奈良陸協 | 奈良 | 1826 | 1826 | ||
80 | 岩佐快斗 | RFA | 東京 | 1825 | 1825 | ||
81 | 村上貴亮 | 防府市陸協 | 山口 | 1816 | 903 | 913 | |
82 | 宮沢将幸 | 呉市陸協 | 広島 | 1816 | 1816 | ||
83 | 古賀友明 | 岩国市陸協 | 山口 | 1810 | 1810 | ||
84 | 山村征希 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 1809 | 1809 | ||
85 | 秋葉直人 | RFA | 東京 | 1808 | 928 | 880 | |
86 | 鎌田紘宜 | RFA | 東京 | 1807 | 1807 | ||
86 | 武藤晃治 | 三菱重工名古屋 | 愛知 | 1807 | 901 | 906 | |
88 | 合場雅志 | 石川陸協 | 石川 | 1804 | 912 | 892 | |
89 | 神谷真規 | 愛知陸協 | 愛知 | 1799 | 895 | 904 | |
90 | 松田和磨 | SOMPORC | 東京 | 1798 | 887 | 911 | |
91 | 濱崎武雅 | gateam | 山梨 | 1797 | 1797 | ||
92 | 傳野剛 | DEEARS | 大阪 | 1795 | 887 | 908 | |
93 | 三浦翔 | ポポロAC | 東京 | 1792 | 1792 | ||
94 | 川端一成 | 札幌エクセルRC | 北海道 | 1790 | 881 | 909 | |
95 | 富張裕紀 | 神奈川M | 神奈川 | 1789 | 894 | 895 | |
96 | 田野寛之 | 札幌陸協 | 北海道 | 1784 | 886 | 898 | |
97 | 古賀稔基 | 東京都庁 | 東京 | 1783 | 893 | 890 | |
98 | 三原佑太 | 北極星AC | 北海道 | 1782 | 1782 | ||
99 | 佐々木正志 | 東京陸協 | 東京 | 1779 | 1779 | ||
100 | 杉山喜紀 | 見次クラブ | 静岡 | 1775 | 942 | 833 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください