Rankingランキング

ランキング検索

  • 性別
  • 大会

JMCシリーズⅣ(第3期 2023-24/第4期 2024-25

順位 名前 都道府県 2023MGC JMCポイント 第3期ポイント 第4期ポイント
1 小山直城

Honda

東京 2766 2766
順位 名前 所属 都道府県 2023MGC JMCポイント 第3期ポイント 第4期ポイント
2 細谷恭平 黒崎播磨 福岡 2761 2761
3 西山雄介 トヨタ自動車 愛知 2746 1429 1317
4 吉田祐也 GMOインターネットGrp 東京 2732 1352 1380
5 赤﨑暁 九電工 福岡 2681 1335 1346
6 平林清澄 國學院大 福井 2650 1432 1218
7 其田健也 JR東日本 東京 2641 1372 1269
8 市山翼 サンベルクス 東京 2618 1251 1367
9 川内優輝 AD損保 東京 2607 2607
10 足羽純実 Honda 東京 2585 1288 1297
11 池田耀平 Kao 東京 2580 2580
12 大塚祥平 九電工 福岡 2579 1257 1322
13 浦野雄平 富士通 千葉 2574 1263 1311
14 中西亮貴 トーエネック 愛知 2562 2562
15 丸山竜也 トヨタ自動車 愛知 2555 1286 1269
16 土井大輔 黒崎播磨 福岡 2547 2547
17 下田裕太 GMOインターネットGrp 東京 2497 2497
18 定方俊樹 三菱重工 長崎 2474 1233 1241
19 木村慎 Honda 東京 2468 1291 1177
20 竹内竜真 NDソフト 山形 2465 1272 1193
21 聞谷賢人 トヨタ紡織 愛知 2465 1239 1226
22 中山顕 Honda 東京 2452 2452
23 安井雄一 トヨタ自動車 愛知 2450 2450
24 菊地駿弥 中国電力 広島 2447 1146 1301
25 東瑞基 愛三工業 愛知 2441 1268 1173
26 柏優吾 コニカミノルタ 東京 2440 1170 1270
27 山本翔馬 NTT西日本 大阪 2435 1170 1265
28 山下一貴 三菱重工 長崎 2430 2430
29 市田宏 旭化成 宮崎 2424 2424
30 細谷翔馬 ロジスティード 千葉 2407 1175 1232
31 山本憲二 マツダ 広島 2402 2402
32 西山和弥 トヨタ自動車 愛知 2392 2392
33 高田康暉 住友電工 兵庫 2389 1170 1219
34 飯田貴之 富士通 千葉 2382 2382
35 西研人 大阪ガス 大阪 2354 1180 1174
36 吉岡龍一 Honda栃木 栃木 2353 2353
37 小山裕太 トーエネック 愛知 2353 1170 1183
38 熊橋弘将 山陽特殊製鋼 兵庫 2339 2339
39 畔上和弥 トヨタ自動車 愛知 2334 1170 1164
40 丸山文裕 Nexus 宮崎 2330 2330
41 吉岡智輝 九電工 福岡 2328 1234 1094
42 古賀淳紫 安川電機 福岡 2326 1170 1156
43 作田将希 JR東日本 東京 2324 1170 1154
44 吉岡幸輝 九電工 福岡 2319 2319
45 髙久龍 ヤクルト 東京 2316 2316
46 國行麗生 大塚製薬 徳島 2315 1181 1134
47 中村匠吾 富士通 千葉 2296 2296
48 武田凜太郎 ヤクルト 東京 2289 1170 1119
49 森井勇磨 京都陸協 京都 2285 1085 1200
50 竹村拓真 SGH 京都 2266 1117 1149
51 大石巧 スズキ 静岡 2263 2263
52 河村悠 自衛隊体育学校 埼玉 2263 2263
53 野中優志 トヨタ自動車 愛知 2253 2253
54 小松巧弥 NTT西日本 大阪 2241 1054 1187
55 大橋秀星 小平市陸協 東京 2239 1118 1121
56 青木優 Kao 東京 2221 1170 1051
57 津田将希 西鉄 福岡 2212 2212
58 松尾淳之介 NTT西日本 大阪 2210 1152 1058
59 相馬崇史 大塚製薬 徳島 2205 1153 1052
60 村山謙太 旭化成 宮崎 2203 1207 996
61 中村祐紀 住友電工 兵庫 2176 1170 1006
62 福田裕大 石川陸協 石川 2154 2154
63 澁川裕二 群馬ユナイテッド 群馬 2150 1068 1082
64 富村太悟 東京陸協 東京 2144 1081 1063
65 大﨑遼 小森コーポ 茨城 2137 1110 1027
66 加藤大誠 旭化成 宮崎 2137 1095 1042
67 大津顕杜 中央発條(株) 愛知 2128 1053 1075
68 豊田紘大 岡山商大附AC 岡山 2124 2124
69 太田黒卓 西鉄 福岡 2106 1090 1016
70 菅井宏人 大阪陸協 大阪 2099 1038 1061
71 兼実省伍 中国電力 広島 2097 1057 1040
72 日野志朗 RUNJOY 長野 2096 2096
73 開上知弘 金沢市役所 石川 2094 1039 1055
74 熊代拓也 山陽特殊製鋼 兵庫 2093 1022 1071
75 小田俊平 CRC 兵庫 2087 2087
76 細森大輔 YKK 富山 2080 1149 931
77 平和真 Kao 東京 2062 1076 986
78 川内鮮輝 東京陸協 東京 2036 1004 1032
79 澁谷宥介 RFA 東京 2029 1003 1026
80 山口賢助 トヨタ自動車九州 福岡 2021 1070 951
81 榎本大修 東消 東京 2020 985 1035
82 矢野圭吾 Kao 東京 2017 952 1065
83 森貴樹 草加市陸協 埼玉 2015 2015
84 小澤智宏 東京都庁 東京 2014 1001 1013
85 風見尚 愛三工業 愛知 2009 992 1017
86 和田壮平 徳島市陸協 徳島 2008 1002 1006
87 佐藤直也 ミラスポ 富山 2003 2003
88 今井隆生 SSAC 埼玉 2003 2003
89 阿部飛雄馬 滝沢市陸協 岩手 1990 1990
90 土橋晋也 アス・ラボ 北海道 1987 1004 983
91 高山侑大 日鉄ステンレス 山口 1983 999 984
92 渡邊智也 大分市消防局 大分 1982 1982
93 鶴田眞大 オーデンAC 熊本 1982 1982
94 行場竹彦 鳩印G&T川崎 神奈川 1979 1029 950
95 松浦崇之 福岡陸協 福岡 1971 988 983
96 新田雄大 teamF.O.R 三重 1960 979 981
97 藤井祐希 トクヤマ 山口 1958 1958
98 生井将人 GRlab関東 東京 1951 950 1001
99 岡山春紀 コモディイイダ 東京 1945 1945
100 藤原拓 東京都庁 東京 1942 962 980
所属名は更新されている場合、最新の情報になっています


JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム

URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES