JMCシリーズⅣ(第3期 2023-24/第4期 2024-25)
順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第3期ポイント | 第4期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 足羽純実 Honda |
東京 | 2383 | 2383 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第3期ポイント | 第4期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 熊橋弘将 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2339 | 2339 | ||
3 | 森井勇磨 | 京都陸協 | 京都 | 2285 | 1085 | 1200 | |
4 | 大石巧 | スズキ | 静岡 | 2263 | 2263 | ||
5 | 河村悠 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 | 2263 | 2263 | ||
6 | 青木優 | Kao | 東京 | 2221 | 1170 | 1051 | |
7 | 相馬崇史 | 大塚製薬 | 徳島 | 2205 | 1153 | 1052 | |
8 | 大橋秀星 | 小平市陸協 | 東京 | 2194 | 2194 | ||
9 | 兼実省伍 | 中国電力 | 広島 | 2097 | 1057 | 1040 | |
10 | 日野志朗 | RUNJOY | 長野 | 2096 | 2096 | ||
11 | 小松巧弥 | NTT西日本 | 大阪 | 2083 | 1054 | 1029 | |
12 | 細森大輔 | YKK | 富山 | 2027 | 1149 | 878 | |
13 | 熊代拓也 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2026 | 1022 | 1004 | |
14 | 山口賢助 | トヨタ自動車九州 | 福岡 | 2021 | 1070 | 951 | |
15 | 開上知弘 | 金沢市役所 | 石川 | 2018 | 1039 | 979 | |
16 | 矢野圭吾 | Kao | 東京 | 2017 | 952 | 1065 | |
17 | 今井隆生 | SSAC | 埼玉 | 2003 | 2003 | ||
18 | 川内鮮輝 | 東京陸協 | 東京 | 1989 | 1989 | ||
19 | 行場竹彦 | 鳩印G&T川崎 | 神奈川 | 1979 | 1029 | 950 | |
20 | 松浦崇之 | 福岡陸協 | 福岡 | 1955 | 988 | 967 | |
21 | 小澤智宏 | 東京都庁 | 東京 | 1932 | 1932 | ||
22 | 池田悠司 | 諏訪市陸協 | 長野 | 1923 | 970 | 953 | |
23 | 甲斐大貴 | JOHHOKUCABALLO | 東京 | 1904 | 1904 | ||
24 | 福田裕大 | 石川陸協 | 石川 | 1859 | 1034 | 825 | |
25 | 土橋晋也 | アス・ラボ | 北海道 | 1842 | 1004 | 838 | |
26 | 牛山純一 | CITYRUNNER | 長野 | 1840 | 1840 | ||
27 | 松下稜 | 三好市陸協 | 徳島 | 1833 | 1833 | ||
28 | 西山優 | 奈良陸協 | 奈良 | 1826 | 1826 | ||
29 | 岩佐快斗 | RFA | 東京 | 1825 | 1825 | ||
30 | 西木浩司 | nrc | 福井 | 1825 | 1825 | ||
31 | 宮沢将幸 | 呉市陸協 | 広島 | 1816 | 1816 | ||
32 | 山村征希 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 1809 | 1809 | ||
33 | 鎌田紘宜 | RFA | 東京 | 1807 | 1807 | ||
34 | 合場雅志 | 石川陸協 | 石川 | 1804 | 912 | 892 | |
35 | 濱崎武雅 | gateam | 山梨 | 1797 | 1797 | ||
36 | 村上貴亮 | 防府市陸協 | 山口 | 1791 | 1791 | ||
37 | 吉田茂樹 | 川口市陸協 | 埼玉 | 1773 | 874 | 899 | |
38 | 長江隆行 | 東京陸協 | 東京 | 1771 | 1771 | ||
39 | 富田繁生 | 沖縄陸協 | 沖縄 | 1747 | 1747 | ||
40 | 金野人史 | 青森陸協 | 青森 | 1741 | 1741 | ||
41 | 伊藤健介 | CR2東日本 | 東京 | 1740 | 1740 | ||
42 | 金内健治 | 作.AC北海道 | 北海道 | 1716 | 928 | 788 | |
43 | 髙島健人 | 松本市陸協 | 長野 | 1713 | 865 | 848 | |
44 | 荒井翔次 | CROSSOVER | 愛知 | 1712 | 1712 | ||
45 | 三原佑太 | 北極星AC | 北海道 | 1695 | 1695 | ||
46 | 備後雅徳 | トヨタSC | 愛知 | 1690 | 834 | 856 | |
47 | 小林敏明 | UTC | 長野 | 1669 | 897 | 772 | |
48 | 舛田侑也 | stylish | 石川 | 1668 | 806 | 862 | |
49 | 田野寛之 | 札幌陸協 | 北海道 | 1667 | 886 | 781 | |
50 | 西沢紀元 | R2中日本 | 愛知 | 1663 | 1663 | ||
51 | 萩野裕幸 | 大阪陸協 | 大阪 | 1656 | 1656 | ||
52 | 岩山海渡 | 奈良陸協 | 奈良 | 1648 | 1648 | ||
53 | 吉村仁志 | NECRunningHigh | 東京 | 1643 | 1643 | ||
54 | 正岡隼 | ユナイテッドアスリーツ | 宮城 | 1643 | 1643 | ||
55 | 大石賢 | 内田治療院AC | 東京 | 1641 | 1641 | ||
56 | 山中一輝 | 作.AC北海道 | 北海道 | 1625 | 1625 | ||
57 | 田中幸二 | RunField | 神奈川 | 1609 | 1609 | ||
58 | 西中山宏 | 下諏訪スポ協 | 長野 | 1607 | 847 | 760 | |
59 | 塚本浩一 | 肥後銀行 | 熊本 | 1604 | 1604 | ||
60 | 川端一成 | 札幌エクセルRC | 北海道 | 1600 | 881 | 719 | |
61 | 小林尚生 | 北海道マラソンクラブ | 北海道 | 1591 | 1591 | ||
62 | 吉川泰生 | TeamHally | 富山 | 1578 | 790 | 788 | |
63 | 山下拓哉 | 阪急電鉄 | 兵庫 | 1569 | 1569 | ||
64 | 佐藤怜 | サウルスJPN | 神奈川 | 1563 | 1563 | ||
65 | 加瀨谷拓 | 宮城陸協 | 宮城 | 1560 | 1560 | ||
66 | 柳澤貫太 | 長野市駅伝部 | 長野 | 1560 | 1560 | ||
67 | 渡部亮太 | PTC | 東京 | 1539 | 1539 | ||
68 | 三島晴幸 | K3FALCON | 福岡 | 1536 | 1536 | ||
69 | 池上大輔 | 県庁クラブ | 愛知 | 1530 | 1530 | ||
70 | 市川丈将 | ランコレ | 愛知 | 1529 | 745 | 784 | |
71 | 高野勇登 | PTC | 東京 | 1528 | 1528 | ||
72 | 原田幸秀 | 三菱重工名古屋 | 愛知 | 1525 | 1525 | ||
73 | 那須佑太 | 東京陸協 | 東京 | 1520 | 1520 | ||
74 | 西田駿児 | 出雲AC | 福岡 | 1519 | 1519 | ||
75 | 池内雅裕 | TeamMxK | 東京 | 1518 | 1518 | ||
76 | 久保田祥伍 | ユナイテッドアスリーツ | 宮城 | 1512 | 759 | 753 | |
77 | 小野浩史 | ナチュラル | 大阪 | 1488 | 728 | 760 | |
78 | 吉田浩二 | ウィングAC | 千葉 | 1485 | 1485 | ||
79 | 石澤卓也 | 東京陸協 | 東京 | 1479 | 1479 | ||
80 | 横田一気 | 広瀬クラブのガチ勢 | 愛知 | 1478 | 802 | 676 | |
81 | 寺本隆史 | ランバロウズ | 大阪 | 1475 | 724 | 751 | |
82 | 田中章浩 | 長野市陸協 | 長野 | 1473 | 1473 | ||
83 | 丸岡真輝 | 天童東村山陸協 | 山形 | 1472 | 757 | 715 | |
84 | 飯塚和也 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 1468 | 1468 | ||
85 | 下岡祐輔 | 東京陸協 | 東京 | 1465 | 810 | 655 | |
86 | 安田砂土志 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 1463 | 1463 | ||
87 | 嵜本晃次 | サウルスRC | 兵庫 | 1458 | 1458 | ||
88 | 稲垣芳隆 | 坂井ランナーズ | 福井 | 1457 | 1457 | ||
89 | 上野巴裕 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 1456 | 1456 | ||
90 | 合内祥之 | ONETOKYORC | 東京 | 1455 | 1455 | ||
91 | 島谷樹 | 作.AC北海道 | 北海道 | 1452 | 844 | 608 | |
92 | 遠藤剛 | R2中日本 | 愛知 | 1452 | 1452 | ||
93 | 中山隼人 | SALLYS | 富山 | 1451 | 714 | 737 | |
94 | 木村直也 | 滝川市役所 | 北海道 | 1444 | 812 | 632 | |
95 | 脇康洋 | 熊本陸協 | 熊本 | 1441 | 1441 | ||
96 | 加茂川郁弥 | URC | 石川 | 1426 | 731 | 695 | |
97 | 尾方亮介 | K3FALCON | 福岡 | 1424 | 1424 | ||
98 | 島田裕二 | 東京陸協 | 東京 | 1419 | 1419 | ||
99 | 重岡慶彦 | 福岡陸協 | 福岡 | 1408 | 780 | 628 | |
100 | 馬場敦志 | 作.AC札幌 | 北海道 | 1405 | 1405 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください